Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2300 | 4550 | 2159 | 93.9% | 14 | 5 | hace 8 minutos | |
| 20 | 2611 | 3234 | 559 | 21.4% | 54 | 10.000 | hace 58 minutos | |
| 82 | 15.935 | 17.491 | 1207 | 7.6% | 25 | 2000 | hace 4 minutos | |
| 20 | 504 | 575 | 60 | 11.9% | 500 | 10.000 | hace 2 horas | |
| 63 | 11.072.716 | 11.300.999 | 2264 | 0.0% | 13 | 8 | hace 10 minutos | |
| 100 | 1329 | 1456 | 98 | 7.4% | 300 | - | hace 15 minutos | |
| 58 | 5920 | 9000 | 2900 | 49.0% | 10 | 125 | hace 14 minutos | |
| 100 | 3598 | 3718 | 46 | 1.3% | 620 | 125 | hace 3 minutos | |
| 100 | 5053 | 5200 | 43 | 0.9% | 662 | 7500 | hace 9 minutos | |
| 69 | 782.333 | 800.000 | 1667 | 0.2% | 17 | 70 | hace 3 minutos | |
| 98 | 1596 | 2000 | 364 | 22.8% | 77 | 100 | hace 7 minutos | |
| 98 | 644 | 1011 | 347 | 53.9% | 80 | 100 | hace 9 minutos | |
| 100 | 2533 | 2772 | 184 | 7.3% | 150 | 10.000 | hace 34 minutos | |
| 96 | 5456 | 6000 | 424 | 7.8% | 65 | 70 | hace 5 minutos | |
| 60 | 33.000 | 36.190 | 2467 | 7.5% | 11 | 5 | hace 16 minutos | |
| 68 | 800 | 2500 | 1650 | 206.3% | 16 | 125 | hace 28 minutos | |
| 20 | 4 | 6 | 2 | 50.0% | 12.990 | 11.000 | hace 6 horas | |
| 20 | 4823 | 5455 | 523 | 10.8% | 49 | 2000 | hace 4 horas | |
| 100 | 586 | 616 | 18 | 3.1% | 1418 | 11.000 | hace 14 minutos | |
| 94 | 7314 | 7944 | 472 | 6.5% | 54 | 2000 | hace 44 minutos | |
| 20 | 34.950 | 36.734 | 1050 | 3.0% | 24 | 50 | hace 1 hora | |
| 69 | 82.185 | 85.345 | 1454 | 1.8% | 17 | 8 | hace 9 minutos | |
| 100 | 193 | 198 | 2 | 1.0% | 12.356 | 13.000 | hace 4 minutos | |
| 100 | 9620 | 10.000 | 180 | 1.9% | 137 | 2000 | hace 39 minutos | |
| 100 | 2251 | 2442 | 143 | 6.4% | 172 | 70 | hace 3 minutos | |
| 20 | 1000 | 2800 | 1744 | 174.4% | 14 | 125 | hace 4 horas | |
| 20 | 2408 | 2604 | 144 | 6.0% | 169 | 7500 | hace 2 horas | |
| 100 | 43 | 51 | 7 | 16.3% | 3431 | 13.000 | hace 14 minutos | |
| 94 | 11.533 | 12.221 | 444 | 3.8% | 54 | 10.000 | hace 6 minutos | |
| 100 | 6997 | 7339 | 196 | 2.8% | 122 | 70 | hace 1 minuto | |
| 20 | 4074 | 5875 | 1684 | 41.3% | 14 | 2000 | hace 2 horas | |
| 100 | 385 | 402 | 9 | 2.3% | 2607 | 10.000 | hace 41 minutos | |
| 20 | 111.606 | 115.377 | 1464 | 1.3% | 16 | 200 | hace 3 horas | |
| 100 | 59.072 | 60.355 | 76 | 0.1% | 305 | 70 | hace 2 minutos | |
| 100 | 641 | 689 | 35 | 5.5% | 659 | 2000 | hace 5 minutos | |
| 91 | 2850 | 3600 | 678 | 23.8% | 34 | 125 | hace 13 minutos | |
| 100 | 61 | 66 | 4 | 6.6% | 5697 | 7000 | hace 41 minutos | |
| 20 | 1603 | 3000 | 1337 | 83.4% | 17 | 8 | hace 2 horas | |
| 100 | 2556 | 2743 | 133 | 5.2% | 170 | 125 | hace 6 minutos | |
| 100 | 210 | 228 | 14 | 6.7% | 1608 | 11.000 | hace 38 minutos | |
| 100 | 802 | 999 | 178 | 22.2% | 126 | 10.000 | hace 32 minutos | |
| 20 | 3000 | 3569 | 498 | 16.6% | 45 | 10.000 | hace 2 horas | |
| 20 | 2862 | 2995 | 74 | 2.6% | 301 | 10.000 | hace 46 minutos | |
| 20 | 210 | 427 | 209 | 99.5% | 106 | 13.000 | hace 1 hora | |
| 100 | 26 | 29 | 3 | 11.5% | 7336 | 13.000 | hace 7 minutos | |
| 100 | 10 | 11 | 1 | 10.0% | 21.805 | 8000 | hace 27 minutos | |
| 20 | 179 | 206 | 23 | 12.8% | 946 | 125 | hace 12 horas | |
| 100 | 67 | 78 | 10 | 14.9% | 2168 | 10.000 | hace 41 minutos | |
| 100 | 110 | 114 | 2 | 1.8% | 10.698 | 15.000 | hace 14 minutos | |
| 91 | 2215 | 2877 | 605 | 27.3% | 35 | 4 | hace 6 minutos |
