Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1.122.685 | 1.148.141 | 2494 | 0.2% | 10 | 15 | hace 1 día | |
| 100 | 251 | 260 | 4 | 1.6% | 6012 | 13.000 | hace 2 minutos | |
| 20 | 504 | 575 | 60 | 11.9% | 400 | 10.000 | hace 3 horas | |
| 20 | 3601 | 3690 | 16 | 0.4% | 1488 | - | hace 53 minutos | |
| 20 | 4162 | 5500 | 1228 | 29.5% | 19 | 40 | hace 59 minutos | |
| 100 | 216 | 282 | 61 | 28.2% | 380 | 200 | hace 32 minutos | |
| 20 | 705 | 762 | 42 | 6.0% | 549 | 11.000 | hace 1 hora | |
| 100 | 10 | 14 | 4 | 40.0% | 5761 | 2000 | hace 3 minutos | |
| 94 | 6045 | 6585 | 409 | 6.8% | 56 | 7500 | hace 2 minutos | |
| 85 | 8528 | 9562 | 843 | 9.9% | 27 | 5 | hace 13 minutos | |
| 100 | 178 | 220 | 38 | 21.3% | 595 | 2000 | hace 13 minutos | |
| 100 | 1011 | 1118 | 85 | 8.4% | 265 | 10.000 | hace 2 minutos | |
| 20 | 1208 | 2757 | 1494 | 123.7% | 15 | 8 | hace 1 hora | |
| 99 | 39.006 | 40.083 | 276 | 0.7% | 81 | 70 | hace 8 minutos | |
| 100 | 13 | 19 | 6 | 46.2% | 3721 | 13.000 | hace 36 minutos | |
| 100 | 2398 | 2524 | 76 | 3.2% | 289 | 10.000 | hace 7 minutos | |
| 100 | 2990 | 3097 | 46 | 1.5% | 475 | 15.000 | hace 8 minutos | |
| 100 | 3010 | 3115 | 43 | 1.4% | 506 | 10.000 | hace 6 minutos | |
| 100 | 42 | 43 | 1 | 2.4% | 21.604 | 10.000 | hace 4 minutos | |
| 74 | 1500 | 2624 | 1072 | 71.5% | 20 | 5 | hace 11 minutos | |
| 100 | 7 | 11 | 4 | 57.1% | 5353 | 8000 | hace 15 minutos | |
| 20 | 704 | 1558 | 823 | 116.9% | 26 | 15 | hace 48 minutos | |
| 100 | 70 | 73 | 2 | 2.9% | 10.670 | 11.000 | hace 45 minutos | |
| 100 | 7 | 69 | 61 | 871.4% | 349 | 200 | hace 12 minutos | |
| 20 | 13.756 | 16.185 | 2106 | 15.3% | 10 | 2000 | hace 58 minutos | |
| 20 | 21 | 23 | 2 | 9.5% | 10.517 | 8000 | hace 2 horas | |
| 100 | 2610 | 2743 | 79 | 3.0% | 266 | 125 | hace 14 minutos | |
| 20 | 1828 | 1945 | 79 | 4.3% | 263 | - | hace 2 horas | |
| 100 | 2071 | 2160 | 46 | 2.2% | 451 | 200 | hace 20 minutos | |
| 20 | 8 | 23 | 15 | 187.5% | 1375 | 200 | hace 1 hora | |
| 92 | 2500 | 3027 | 467 | 18.7% | 44 | 125 | hace 20 minutos | |
| 76 | 55.030 | 57.150 | 977 | 1.8% | 21 | 15 | hace 5 minutos | |
| 20 | 100 | 599 | 488 | 488.0% | 42 | 2000 | hace 9 horas | |
| 100 | 101 | 165 | 61 | 60.4% | 333 | 125 | hace 12 minutos | |
| 100 | 260 | 272 | 7 | 2.7% | 2865 | 13.000 | hace 19 minutos | |
| 20 | 2300 | 2999 | 640 | 27.8% | 31 | 70 | hace 2 horas | |
| 60 | 43.748 | 46.470 | 1793 | 4.1% | 11 | 8 | hace 8 minutos | |
| 100 | 15 | 20 | 5 | 33.3% | 3931 | 125 | hace 9 minutos | |
| 20 | 700 | 813 | 97 | 13.9% | 201 | 11.000 | hace 14 horas | |
| 61 | 14.254 | 16.197 | 1620 | 11.4% | 12 | 2000 | hace 38 minutos | |
| 100 | 586 | 609 | 11 | 1.9% | 1756 | 10.000 | hace 10 minutos | |
| 100 | 6 | 10 | 4 | 66.7% | 4750 | 2000 | hace 31 minutos | |
| 20 | 10 | 650 | 627 | 6270.0% | 30 | 10.000 | hace 1 hora | |
| 20 | 1000 | 1257 | 232 | 23.2% | 81 | 11.000 | hace 47 minutos | |
| 100 | 2040 | 2252 | 167 | 8.2% | 112 | 125 | hace 4 minutos | |
| 72 | 496 | 1500 | 974 | 196.4% | 19 | 125 | hace 19 minutos | |
| 100 | 20.751 | 21.347 | 170 | 0.8% | 108 | 50 | hace 16 minutos | |
| 100 | 70 | 105 | 33 | 47.1% | 555 | 250 | hace 21 minutos | |
| 100 | 35 | 42 | 7 | 20.0% | 2603 | 500 | hace 7 minutos | |
| 20 | 1927 | 2100 | 131 | 6.8% | 137 | 4000 | hace 2 horas |
