Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 24 | 25 | 1 | 4.2% | 12.474 | 15.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 4522 | 4750 | 133 | 2.9% | 93 | 2000 | hace 22 minutos | |
| 20 | 1759 | 3054 | 1234 | 70.2% | 10 | 150 | hace 56 minutos | |
| 20 | 1247 | 1471 | 195 | 15.6% | 63 | - | hace 1 hora | |
| 100 | 132 | 153 | 18 | 13.6% | 676 | 10.000 | hace 2 minutos | |
| 69 | 59.900 | 61.851 | 714 | 1.2% | 17 | 8 | hace 26 minutos | |
| 60 | 208.000 | 213.370 | 1103 | 0.5% | 11 | 70 | hace 13 minutos | |
| 93 | 695 | 969 | 255 | 36.7% | 47 | 125 | hace 8 minutos | |
| 20 | 1137 | 1250 | 88 | 7.7% | 136 | 11.000 | hace 2 horas | |
| 20 | 109.264 | 112.499 | 986 | 0.9% | 12 | 5 | hace 47 minutos | |
| 100 | 550 | 566 | 5 | 0.9% | 2358 | 13.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 22 | 33 | 11 | 50.0% | 1054 | 13.000 | hace 3 minutos | |
| 96 | 11.533 | 11.950 | 178 | 1.5% | 65 | 10.000 | hace 16 minutos | |
| 20 | 17.601 | 18.862 | 884 | 5.0% | 13 | 2000 | hace 53 minutos | |
| 96 | 8252 | 8606 | 182 | 2.2% | 63 | 125 | hace 3 minutos | |
| 100 | 24.958 | 25.496 | 29 | 0.1% | 393 | 18.000 | hace 3 minutos | |
| 91 | 3230 | 3600 | 298 | 9.2% | 38 | 125 | hace 14 minutos | |
| 20 | 269 | 798 | 514 | 191.1% | 22 | 125 | hace 1 hora | |
| 100 | 18 | 25 | 7 | 38.9% | 1610 | 600 | hace 4 minutos | |
| 20 | 125 | 702 | 563 | 450.4% | 20 | 100 | hace 4 horas | |
| 20 | 1400 | 1560 | 129 | 9.2% | 86 | 10.000 | hace 57 minutos | |
| 91 | 11.951 | 12.500 | 299 | 2.5% | 37 | 10.000 | hace 11 minutos | |
| 20 | 32.104 | 33.625 | 849 | 2.6% | 13 | 2000 | hace 1 hora | |
| 100 | 905 | 975 | 51 | 5.6% | 216 | 125 | hace 16 minutos | |
| 20 | 9 | 40 | 31 | 344.4% | 352 | 200 | hace 3 horas | |
| 20 | 512 | 807 | 279 | 54.5% | 39 | 250 | hace 1 hora | |
| 100 | 900 | 998 | 79 | 8.8% | 137 | 125 | hace 4 minutos | |
| 20 | 13 | 14 | 1 | 7.7% | 10.808 | 11.000 | hace 1 hora | |
| 20 | 549 | 835 | 270 | 49.2% | 40 | 11.000 | hace 1 hora | |
| 20 | 20.242 | 20.763 | 106 | 0.5% | 100 | 11.000 | hace 48 minutos | |
| 92 | 10.790 | 11.272 | 257 | 2.4% | 41 | 10.000 | hace 3 minutos | |
| 94 | 9000 | 9382 | 195 | 2.2% | 54 | 10.000 | hace 7 minutos | |
| 58 | 42.901 | 44.831 | 1034 | 2.4% | 10 | 8 | hace 26 minutos | |
| 100 | 8 | 9 | 1 | 12.5% | 10.312 | 10.000 | hace 8 minutos | |
| 85 | 457 | 849 | 376 | 82.3% | 27 | 15 | hace 8 minutos | |
| 100 | 101 | 200 | 95 | 94.1% | 106 | 13.000 | hace 23 minutos | |
| 100 | 1199 | 1300 | 75 | 6.3% | 134 | 11.000 | hace 19 minutos | |
| 20 | 300 | 988 | 669 | 223.0% | 15 | 150 | hace 2 horas | |
| 100 | 1353 | 1419 | 38 | 2.8% | 264 | 250 | hace 15 minutos | |
| 20 | 76 | 500 | 414 | 544.7% | 24 | 10.000 | hace 4 horas | |
| 20 | 200 | 289 | 84 | 42.0% | 118 | 13.000 | hace 2 horas | |
| 74 | 295 | 799 | 489 | 165.8% | 20 | 5 | hace 12 minutos | |
| 69 | 62 | 650 | 575 | 927.4% | 17 | 15 | hace 11 minutos | |
| 100 | 19 | 25 | 6 | 31.6% | 1619 | 600 | hace 38 minutos | |
| 88 | 885 | 1241 | 332 | 37.5% | 29 | 125 | hace 18 minutos | |
| 100 | 42 | 53 | 10 | 23.8% | 953 | 600 | hace 7 minutos | |
| 69 | 960 | 1539 | 549 | 57.2% | 17 | 5 | hace 9 minutos | |
| 20 | 1105 | 1499 | 365 | 33.0% | 25 | 13.000 | hace 2 horas | |
| 96 | 750 | 912 | 144 | 19.2% | 63 | 15 | hace 24 minutos | |
| 100 | 127 | 160 | 30 | 23.6% | 297 | 13.000 | hace 7 minutos |
