Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 134 | 250 | 111 | 82.8% | 109 | 125 | hace 31 minutos | |
| 20 | 4823 | 5455 | 523 | 10.8% | 23 | 2000 | hace 1 hora | |
| 58 | 200 | 1428 | 1200 | 600.0% | 10 | 5 | hace 41 minutos | |
| 20 | 67 | 75 | 7 | 10.4% | 1700 | 11.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 901 | 934 | 15 | 1.7% | 790 | - | hace 35 minutos | |
| 100 | 222 | 300 | 72 | 32.4% | 164 | 200 | hace 18 minutos | |
| 100 | 555 | 665 | 97 | 17.5% | 120 | 250 | hace 41 minutos | |
| 100 | 2051 | 2145 | 52 | 2.5% | 221 | 125 | hace 1 minuto | |
| 20 | 300 | 531 | 221 | 73.7% | 52 | 2000 | hace 15 horas | |
| 100 | 2000 | 2050 | 9 | 0.4% | 1275 | 10.000 | hace 4 minutos | |
| 100 | 14 | 23 | 9 | 64.3% | 1270 | 13.000 | hace 9 minutos | |
| 92 | 2615 | 2967 | 293 | 11.2% | 39 | 2000 | hace 26 minutos | |
| 68 | 5863 | 6710 | 713 | 12.2% | 16 | 11.000 | hace 24 minutos | |
| 93 | 1000 | 1264 | 239 | 23.9% | 47 | 11.000 | hace 6 minutos | |
| 100 | 1820 | 1873 | 16 | 0.9% | 702 | 11.000 | hace 38 minutos | |
| 63 | 3191 | 4135 | 862 | 27.0% | 13 | 15 | hace 24 minutos | |
| 20 | 9451 | 10.045 | 394 | 4.2% | 28 | 2000 | hace 6 horas | |
| 100 | 127 | 200 | 69 | 54.3% | 159 | 13.000 | hace 13 minutos | |
| 20 | 1000 | 1323 | 297 | 29.7% | 36 | 11.000 | hace 1 hora | |
| 20 | 101 | 1163 | 1039 | 1028.7% | 10 | 6000 | hace 7 horas | |
| 99 | 5918 | 6166 | 125 | 2.1% | 81 | 18.000 | hace 28 minutos | |
| 20 | 3819 | 3987 | 89 | 2.3% | 113 | 7000 | hace 5 horas | |
| 100 | 6800 | 6997 | 58 | 0.9% | 173 | 70 | hace 2 minutos | |
| 63 | 950 | 1753 | 768 | 80.8% | 13 | 5 | hace 5 minutos | |
| 93 | 1560 | 1813 | 217 | 13.9% | 46 | 70 | hace 15 minutos | |
| 100 | 37 | 39 | 2 | 5.4% | 4974 | 15.000 | hace 2 minutos | |
| 100 | 55 | 99 | 44 | 80.0% | 226 | 40 | hace 6 minutos | |
| 72 | 1500 | 2062 | 521 | 34.7% | 19 | 5 | hace 10 minutos | |
| 100 | 42 | 58 | 15 | 35.7% | 653 | 600 | hace 32 minutos | |
| 92 | 2935 | 3251 | 251 | 8.6% | 39 | 125 | hace 9 minutos | |
| 20 | 639 | 699 | 47 | 7.4% | 207 | 18.000 | hace 2 horas | |
| 20 | 155 | 1150 | 972 | 627.1% | 10 | 40 | hace 5 horas | |
| 100 | 115 | 118 | 1 | 0.9% | 9690 | 3000 | hace 11 minutos | |
| 97 | 1070 | 1234 | 140 | 13.1% | 69 | 2000 | hace 39 minutos | |
| 96 | 949 | 1121 | 150 | 15.8% | 64 | 11.000 | hace 13 minutos | |
| 100 | 262 | 300 | 38 | 14.5% | 248 | 40 | hace 27 minutos | |
| 100 | 909 | 1002 | 73 | 8.0% | 126 | 125 | hace 4 minutos | |
| 20 | 1382 | 2243 | 817 | 59.1% | 11 | 150 | hace 2 horas | |
| 20 | 206 | 270 | 59 | 28.6% | 152 | - | hace 1 hora | |
| 100 | 117 | 149 | 30 | 25.6% | 297 | 40 | hace 6 minutos | |
| 20 | 130 | 150 | 17 | 13.1% | 520 | 13.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 2200 | 2317 | 71 | 3.2% | 124 | 125 | hace 2 minutos | |
| 100 | 550 | 582 | 21 | 3.8% | 418 | 100 | hace 39 minutos | |
| 100 | 6 | 7 | 1 | 16.7% | 8768 | 18.000 | hace 19 minutos | |
| 20 | 2500 | 2700 | 146 | 5.8% | 60 | - | hace 2 horas | |
| 20 | 1299 | 2000 | 661 | 50.9% | 13 | 150 | hace 1 hora | |
| 100 | 578 | 641 | 51 | 8.8% | 168 | 50 | hace 22 minutos | |
| 100 | 112 | 120 | 6 | 5.4% | 1419 | 10.000 | hace 4 minutos | |
| 20 | 2600 | 3000 | 340 | 13.1% | 25 | 70 | hace 1 hora | |
| 20 | 404 | 758 | 339 | 83.9% | 25 | 5 | hace 1 hora |
