Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 165 | 170 | 2 | 1.2% | 1.803.349 | 30.000 | hace 2 minutos | |
| 99 | 4.832.616 | 4.974.799 | 42.688 | 0.9% | 82 | 8 | hace 13 minutos | |
| 79 | 60.011.337 | 61.390.000 | 150.863 | 0.3% | 23 | 2 | hace 10 minutos | |
| 96 | 18.278.858 | 18.705.137 | 52.177 | 0.3% | 65 | 8 | hace 4 minutos | |
| 64 | 34.709.111 | 35.664.441 | 242.042 | 0.7% | 14 | 8 | hace 14 minutos | |
| 92 | 15.186.591 | 15.573.084 | 75.032 | 0.5% | 43 | - | hace 2 minutos | |
| 93 | 17.847.906 | 18.279.575 | 66.078 | 0.4% | 48 | 8 | hace 13 minutos | |
| 90 | 17.270.163 | 17.722.044 | 97.441 | 0.6% | 31 | 8 | hace 20 minutos | |
| 69 | 44.185.611 | 45.262.089 | 171.237 | 0.4% | 17 | - | hace 13 minutos | |
| 100 | 3 | 4 | 1 | 33.3% | 2.885.651 | 30.000 | hace 5 minutos | |
| 100 | 154 | 160 | 3 | 1.9% | 957.343 | 18.000 | dentro de 0 segundos | |
| 100 | 15.055 | 15.783 | 413 | 2.7% | 6838 | 2000 | hace 6 minutos | |
| 20 | 1736 | 3200 | 1400 | 80.6% | 2000 | 10.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 1.642.362 | 1.700.000 | 23.638 | 1.4% | 116 | - | hace 2 minutos | |
| 100 | 559 | 581 | 11 | 2.0% | 242.130 | 10.000 | dentro de 0 segundos | |
| 100 | 3.929.037 | 4.031.351 | 21.687 | 0.6% | 122 | 8 | hace 1 minuto | |
| 92 | 19.068.649 | 19.524.666 | 65.524 | 0.3% | 40 | 8 | hace 2 minutos | |
| 100 | 1849 | 1999 | 111 | 6.0% | 23.087 | 2000 | hace 5 minutos | |
| 99 | 3.551.004 | 3.654.805 | 30.705 | 0.9% | 83 | 8 | hace 6 minutos | |
| 88 | 2.775.709 | 2.921.763 | 87.619 | 3.2% | 29 | - | hace 44 minutos | |
| 92 | 11.641.586 | 11.943.776 | 63.315 | 0.5% | 40 | 8 | hace 32 minutos | |
| 85 | 1.985.334 | 2.120.006 | 92.272 | 4.6% | 27 | - | hace 24 minutos | |
| 98 | 9.846.375 | 10.078.888 | 30.936 | 0.3% | 78 | 8 | hace 4 minutos | |
| 90 | 2.345.509 | 2.465.559 | 70.739 | 3.0% | 31 | - | hace 14 minutos | |
| 69 | 3.280.187 | 3.477.215 | 127.484 | 3.9% | 17 | - | hace 6 minutos | |
| 100 | 2947 | 3020 | 13 | 0.4% | 162.668 | 11.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 117.826 | 135.209 | 14.679 | 12.5% | 140 | 15 | hace 24 minutos | |
| 20 | 1550 | 1790 | 205 | 13.2% | 10.000 | 10.000 | hace 3 horas | |
| 100 | 2.731.103 | 2.798.510 | 11.437 | 0.4% | 179 | 8 | hace 2 minutos | |
| 100 | 682 | 714 | 18 | 2.6% | 109.826 | 12.000 | hace 1 minuto | |
| 100 | 91 | 95 | 3 | 3.3% | 648.323 | 10.000 | dentro de 0 segundos | |
| 100 | 6880 | 7059 | 38 | 0.6% | 51.024 | 2000 | hace 2 minutos | |
| 91 | 1.819.000 | 1.912.641 | 55.389 | 3.0% | 34 | 8 | hace 15 minutos | |
| 95 | 3.288.050 | 3.388.000 | 32.190 | 1.0% | 58 | 8 | hace 2 minutos | |
| 68 | 23.600.000 | 24.200.000 | 116.000 | 0.5% | 16 | 5 | hace 3 minutos | |
| 100 | 18.000 | 19.999 | 1600 | 8.9% | 1139 | 200 | hace 3 minutos | |
| 100 | 4 | 5 | 1 | 25.0% | 1.817.532 | 50.000 | hace 1 minuto | |
| 20 | 2500 | 3183 | 620 | 24.8% | 2907 | 13.000 | hace 46 minutos | |
| 100 | 133 | 142 | 7 | 5.3% | 247.862 | 11.000 | hace 1 minuto | |
| 100 | 2703 | 2949 | 188 | 7.0% | 9069 | 125 | hace 5 minutos | |
| 100 | 301.000 | 319.663 | 12.270 | 4.1% | 137 | 8 | hace 7 minutos | |
| 82 | 3.300.001 | 3.435.494 | 66.784 | 2.0% | 25 | 15 | hace 4 minutos | |
| 100 | 17.358 | 19.250 | 1507 | 8.7% | 1091 | 2000 | hace 6 minutos | |
| 69 | 9.396.547 | 9.679.886 | 89.742 | 1.0% | 17 | 8 | hace 14 minutos | |
| 100 | 125 | 129 | 2 | 1.6% | 758.883 | 18.000 | hace 1 minuto | |
| 100 | 403 | 414 | 3 | 0.7% | 494.243 | 30.000 | hace 5 minutos | |
| 93 | 641.000 | 684.966 | 30.267 | 4.7% | 47 | 8 | hace 1 minuto | |
| 100 | 231.858 | 240.000 | 3342 | 1.4% | 420 | 500 | hace 8 minutos | |
| 91 | 3.273.206 | 3.379.652 | 38.853 | 1.2% | 35 | 8 | hace 17 minutos | |
| 88 | 10.726.623 | 10.993.171 | 46.685 | 0.4% | 29 | 15 | hace 1 minuto |
