Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 405 | 415 | 2 | 0.5% | 672.528 | 30.000 | hace 4 minutos | |
| 100 | 1811 | 1853 | 5 | 0.3% | 254.209 | 13.000 | hace 1 minuto | |
| 100 | 14.766 | 15.235 | 165 | 1.1% | 7622 | 10.000 | hace 4 minutos | |
| 100 | 125 | 129 | 2 | 1.6% | 608.807 | 18.000 | hace 1 minuto | |
| 76 | 38.864 | 98.727 | 57.889 | 149.0% | 21 | 8 | hace 14 minutos | |
| 100 | 833 | 863 | 13 | 1.6% | 92.860 | 13.000 | hace 2 minutos | |
| 20 | 3246 | 3999 | 674 | 20.8% | 1767 | - | hace 1 hora | |
| 20 | 359.258 | 427.001 | 59.203 | 16.5% | 20 | 5 | hace 51 minutos | |
| 100 | 1460 | 1514 | 24 | 1.6% | 49.041 | 11.000 | hace 3 minutos | |
| 79 | 1.852.073 | 1.941.978 | 51.066 | 2.8% | 23 | 8 | hace 13 minutos | |
| 100 | 17.501 | 28.500 | 10.429 | 59.6% | 110 | - | hace 13 minutos | |
| 80 | 106.020.000 | 108.232.214 | 47.570 | 0.0% | 24 | - | hace 14 minutos | |
| 91 | 2.901.373 | 2.994.420 | 33.159 | 1.1% | 34 | 8 | hace 5 minutos | |
| 100 | 6850 | 7198 | 205 | 3.0% | 5484 | - | hace 4 minutos | |
| 100 | 131 | 136 | 3 | 2.3% | 372.853 | 11.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 1430 | 1491 | 32 | 2.2% | 34.599 | 11.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 1.104.433 | 50.000 | hace 2 minutos | |
| 100 | 199 | 208 | 5 | 2.5% | 220.850 | 11.000 | hace 2 minutos | |
| 58 | 2.136.976 | 2.292.390 | 109.567 | 5.1% | 10 | - | hace 5 minutos | |
| 76 | 1.244.107 | 1.321.892 | 51.348 | 4.1% | 21 | - | hace 21 minutos | |
| 100 | 23.207 | 25.200 | 1489 | 6.4% | 707 | 100 | hace 4 minutos | |
| 94 | 1.999.965 | 2.060.202 | 19.033 | 1.0% | 55 | 8 | hace 6 minutos | |
| 100 | 395 | 415 | 12 | 3.0% | 87.171 | 13.000 | hace 1 minuto | |
| 91 | 2.660.508 | 2.742.314 | 26.960 | 1.0% | 38 | 70 | hace 10 minutos | |
| 72 | 7.260.140 | 7.463.246 | 53.842 | 0.7% | 19 | - | hace 7 minutos | |
| 100 | 5700 | 6201 | 377 | 6.6% | 2713 | 2000 | hace 4 minutos | |
| 100 | 2155 | 3000 | 785 | 36.4% | 1264 | 100 | hace 39 minutos | |
| 96 | 176.017 | 195.100 | 15.181 | 8.6% | 65 | 70 | hace 2 minutos | |
| 100 | 131 | 138 | 5 | 3.8% | 195.669 | 11.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 1822 | 1872 | 13 | 0.7% | 73.367 | 11.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 4 | 5 | 1 | 25.0% | 943.738 | 50.000 | hace 8 minutos | |
| 93 | 1.447.348 | 1.497.367 | 20.072 | 1.4% | 47 | 15 | hace 5 minutos | |
| 92 | 291.870 | 321.144 | 22.852 | 7.8% | 41 | 8 | hace 8 minutos | |
| 96 | 1.454.814 | 1.499.055 | 14.260 | 1.0% | 65 | 15 | hace 12 minutos | |
| 63 | 5.358.000 | 5.539.836 | 71.040 | 1.3% | 13 | 8 | hace 16 minutos | |
| 100 | 2494 | 2567 | 22 | 0.9% | 41.520 | 11.000 | hace 13 minutos | |
| 100 | 135.000 | 140.000 | 2200 | 1.6% | 413 | - | hace 28 minutos | |
| 71 | 3.576.132 | 3.700.000 | 49.868 | 1.4% | 18 | 8 | hace 20 minutos | |
| 64 | 2.113.933 | 2.221.989 | 63.617 | 3.0% | 14 | 70 | hace 14 minutos | |
| 100 | 598 | 644 | 34 | 5.7% | 26.190 | - | hace 14 minutos | |
| 95 | 1.132.543 | 1.170.374 | 14.424 | 1.3% | 61 | 8 | hace 6 minutos | |
| 20 | 1070 | 1211 | 117 | 10.9% | 7519 | 11.000 | hace 1 hora | |
| 100 | 180 | 252 | 67 | 37.2% | 13.053 | 13.000 | hace 33 minutos | |
| 94 | 701.492 | 731.973 | 15.842 | 2.3% | 55 | 15 | hace 5 minutos | |
| 100 | 160 | 164 | 1 | 0.6% | 868.362 | 18.000 | hace 1 minuto | |
| 90 | 3.350.000 | 3.447.839 | 28.883 | 0.9% | 30 | - | hace 19 minutos | |
| 94 | 804.782 | 836.728 | 15.212 | 1.9% | 56 | 70 | hace 4 minutos | |
| 100 | 173 | 180 | 4 | 2.3% | 211.998 | 20.000 | hace 3 minutos | |
| 90 | 2.657.159 | 2.739.895 | 27.939 | 1.1% | 30 | 70 | hace 9 minutos | |
| 100 | 633.239 | 655.827 | 9472 | 1.5% | 87 | 8 | hace 7 minutos |
