Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 566 | 10.000 | hace 21 minutos | ||
| 100 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 976 | 10.000 | hace 28 minutos | ||
| 100 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 147 | 10.000 | hace 35 minutos | ||
| 100 | 187 | 190 | 0 | 0.0% | 4713 | 2000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 29.838 | 13.000 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 6382 | 2000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 1.967.970 | 50.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 229.008 | 13.000 | hace 3 minutos | ||
| 99 | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 81 | 2000 | hace 14 minutos | ||
| 20 | 98 | 99 | 0 | 0.0% | 17 | 40 | hace 1 hora | ||
| 100 | 28 | 28 | 0 | 0.0% | 4059 | 11.000 | hace 7 minutos | ||
| 20 | 55 | 55 | 0 | 0.0% | 103 | 40 | hace 1 hora | ||
| 98 | 8 | 8 | 0 | 0.0% | 75 | 13.000 | hace 16 minutos | ||
| 100 | 52 | 53 | 0 | 0.0% | 472 | 250 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 23 | 23 | 0 | 0.0% | 35.645 | 11.000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 15 | 15 | 0 | 0.0% | 158 | 600 | hace 14 minutos | ||
| 100 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 5199 | 2000 | hace 20 minutos | ||
| 100 | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 149.049 | 11.000 | hace 17 minutos | ||
| 94 | 19 | 19 | 0 | 0.0% | 56 | 6000 | hace 20 minutos | ||
| 100 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 11.058 | 10.000 | hace 17 minutos | ||
| 100 | 20 | 20 | 0 | 0.0% | 29.886 | 11.000 | hace 25 minutos | ||
| 100 | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 170.239 | 7000 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 12 | 12 | 0 | 0.0% | 37.683 | 11.000 | hace 6 minutos | ||
| 20 | 39 | 39 | 0 | 0.0% | 11 | 125 | hace 50 minutos | ||
| 58 | 33 | 33 | 0 | 0.0% | 10 | 125 | hace 35 minutos | ||
| 20 | 20 | 20 | 0 | 0.0% | 46 | 125 | hace 48 minutos | ||
| 100 | 9 | 9 | 0 | 0.0% | 44.571 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 106 | 108 | 0 | 0.0% | 24.656 | 12.000 | hace 16 minutos | ||
| 100 | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 1320 | 11.000 | hace 15 minutos | ||
| 100 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 37.150 | 7000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 4843 | 13.000 | hace 18 minutos | ||
| 20 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 382 | 13.000 | hace 50 minutos | ||
| 20 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 1425 | 13.000 | hace 48 minutos | ||
| 97 | 8 | 8 | 0 | 0.0% | 72 | 125 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 9 | 9 | 0 | 0.0% | 56.044 | 13.000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 94 | 95 | 0 | 0.0% | 8391 | 6000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 3472 | 10.000 | hace 15 minutos | ||
| 20 | 67 | 68 | 0 | 0.0% | 2748 | 2000 | hace 1 hora | ||
| 100 | 160 | 163 | 0 | 0.0% | 374.171 | 11.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 12 | 12 | 0 | 0.0% | 303.748 | 15.000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 71 | 72 | 0 | 0.0% | 18.267 | 10.000 | hace 31 minutos | ||
| 100 | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 1001 | 10.000 | hace 30 minutos | ||
| 100 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 317.926 | 18.000 | hace 2 minutos | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 10 | 40 | hace 4 horas | ||
| 100 | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 217.594 | 7000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 120 | 122 | 0 | 0.0% | 173 | 125 | hace 13 minutos | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 83 | 40 | hace 1 hora | ||
| 92 | 264 | 269 | 0 | 0.0% | 40 | 40 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 37 | 37 | 0 | 0.0% | 185.409 | 30.000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 36 | 36 | 0 | 0.0% | 15.724 | 15.000 | hace 2 minutos |
