Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 2359 | 7000 | hace 29 minutos | ||
| 100 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 396 | 125 | hace 14 minutos | ||
| 100 | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 149.049 | 11.000 | hace 11 minutos | ||
| 20 | 19 | 19 | 0 | 0.0% | 56 | 6000 | hace 56 minutos | ||
| 100 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 11.058 | 10.000 | hace 23 minutos | ||
| 100 | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 170.239 | 7000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 14 | 14 | 0 | 0.0% | 37.683 | 11.000 | hace 7 minutos | ||
| 60 | 39 | 39 | 0 | 0.0% | 11 | 125 | hace 28 minutos | ||
| 20 | 33 | 33 | 0 | 0.0% | 10 | 125 | hace 2 horas | ||
| 93 | 20 | 20 | 0 | 0.0% | 46 | 125 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 106 | 108 | 0 | 0.0% | 24.656 | 12.000 | hace 8 minutos | ||
| 20 | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 1320 | 11.000 | hace 1 hora | ||
| 100 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 4843 | 13.000 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 124 | 126 | 0 | 0.0% | 746.554 | 18.000 | hace 1 minuto | ||
| 20 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 382 | 13.000 | hace 1 hora | ||
| 20 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 1425 | 13.000 | hace 1 hora | ||
| 100 | 181 | 184 | 0 | 0.0% | 5792 | 13.000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 56.044 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 25 | 25 | 0 | 0.0% | 9867 | 15.000 | hace 4 minutos | ||
| 61 | 19 | 19 | 0 | 0.0% | 12 | 18.000 | hace 20 minutos | ||
| 100 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 3472 | 10.000 | hace 4 minutos | ||
| 20 | 13 | 13 | 0 | 0.0% | 225 | 6000 | hace 2 horas | ||
| 100 | 13 | 13 | 0 | 0.0% | 303.748 | 15.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 71 | 72 | 0 | 0.0% | 18.267 | 10.000 | hace 18 minutos | ||
| 100 | 15 | 15 | 0 | 0.0% | 1025 | 600 | hace 15 minutos | ||
| 100 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 317.926 | 18.000 | hace 3 minutos | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 10 | 40 | hace 47 minutos | ||
| 100 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 128 | 7000 | hace 24 minutos | ||
| 100 | 70 | 71 | 0 | 0.0% | 25.791 | 13.000 | hace 10 minutos | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 83 | 40 | hace 2 horas | ||
| 92 | 264 | 269 | 0 | 0.0% | 40 | 40 | hace 17 minutos | ||
| 100 | 38 | 38 | 0 | 0.0% | 185.409 | 30.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 5176 | 10.000 | hace 22 minutos | ||
| 100 | 21 | 21 | 0 | 0.0% | 115 | 18.000 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 30 | 30 | 0 | 0.0% | 3353 | 11.000 | hace 14 minutos | ||
| 20 | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 1810 | 11.000 | hace 2 horas | ||
| 91 | 30 | 30 | 0 | 0.0% | 33 | 11.000 | hace 33 minutos | ||
| 20 | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 42 | 11.000 | hace 45 minutos | ||
| 20 | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 5040 | 11.000 | hace 2 horas | ||
| 20 | 46 | 46 | 0 | 0.0% | 468 | 6000 | hace 47 minutos | ||
| 20 | 97 | 98 | 0 | 0.0% | 50 | 150 | hace 1 hora | ||
| 100 | 18 | 18 | 0 | 0.0% | 652 | 13.000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 26 | 26 | 0 | 0.0% | 1102 | 13.000 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 307 | 313 | 0 | 0.0% | 488 | 13.000 | hace 1 minuto | ||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 1.175.965 | 30.000 | hace 14 horas | ||
| 100 | 13 | 13 | 0 | 0.0% | 834 | 13.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 16.226 | 15.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 30 | 30 | 0 | 0.0% | 1777 | 13.000 | hace 29 minutos | ||
| 100 | 23 | 23 | 0 | 0.0% | 9892 | 15.000 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 25 | 25 | 0 | 0.0% | 2407 | 15.000 | hace 12 minutos |
