Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1238 | 1233 | -29 | -2.3% | 83 | 7500 | hace 1 hora | ||
| 20 | 137 | 119 | -20 | -14.6% | 122 | 6000 | hace 3 horas | ||
| 20 | 3303 | 3346 | -23 | -0.7% | 111 | - | hace 2 horas | ||
| 20 | 60 | 57 | -4 | -6.7% | 640 | 250 | hace 1 hora | ||
| 20 | 723 | 723 | -14 | -1.9% | 183 | 10.000 | hace 1 hora | ||
| 100 | 181 | 157 | -24 | -13.3% | 107 | 40 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 800 | 810 | -6 | -0.8% | 434 | 18.000 | hace 8 minutos | ||
| 20 | 28.817 | 29.135 | -264 | -0.9% | 10 | 8 | hace 5 horas | ||
| 100 | 1389 | 1400 | -17 | -1.2% | 157 | 10.000 | hace 21 minutos | ||
| 100 | 661 | 671 | -3 | -0.5% | 928 | - | hace 13 minutos | ||
| 100 | 64 | 63 | -2 | -3.1% | 1394 | 13.000 | hace 17 minutos | ||
| 61 | 1581 | 1371 | -237 | -15.0% | 12 | 5 | hace 17 minutos | ||
| 100 | 957 | 957 | -19 | -2.0% | 151 | 7500 | hace 9 minutos | ||
| 20 | 301 | 238 | -67 | -22.3% | 43 | 13.000 | hace 6 horas | ||
| 20 | 65 | 59 | -7 | -10.8% | 426 | 250 | hace 1 hora | ||
| 20 | 1037 | 1037 | -20 | -1.9% | 150 | 10.000 | hace 59 minutos | ||
| 20 | 104 | 104 | -2 | -1.9% | 1500 | 10.000 | hace 4 horas | ||
| 100 | 359 | 345 | -20 | -5.6% | 152 | 11.000 | hace 38 minutos | ||
| 20 | 9917 | 10.009 | -108 | -1.1% | 30 | 11.000 | hace 3 horas | ||
| 100 | 427 | 430 | -5 | -1.2% | 665 | 13.000 | hace 7 minutos | ||
| 20 | 12.000 | 12.085 | -156 | -1.3% | 22 | 70 | hace 2 horas | ||
| 100 | 415 | 420 | -3 | -0.7% | 1149 | 10.000 | hace 11 minutos | ||
| 20 | 355 | 300 | -61 | -17.2% | 57 | 15 | hace 5 horas | ||
| 100 | 1136 | 1136 | -22 | -1.9% | 161 | 10.000 | hace 16 minutos | ||
| 100 | 982 | 964 | -37 | -3.8% | 97 | 13.000 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 11.901 | 12.133 | -10 | -0.1% | 362 | 70 | hace 4 minutos | ||
| 20 | 208 | 205 | -7 | -3.4% | 528 | 200 | hace 3 horas | ||
| 20 | 1137 | 1081 | -77 | -6.8% | 48 | 11.000 | hace 3 horas | ||
| 20 | 20.245 | 20.341 | -310 | -1.5% | 12 | 11.000 | hace 2 horas | ||
| 20 | 152 | 152 | -3 | -2.0% | 1292 | 13.000 | hace 2 horas | ||
| 100 | 136 | 136 | -2 | -1.5% | 2044 | 2000 | hace 16 minutos | ||
| 100 | 700 | 700 | -14 | -2.0% | 293 | 11.000 | hace 30 minutos | ||
| 20 | 167.379 | 170.371 | -415 | -0.2% | 10 | 70 | hace 46 minutos | ||
| 20 | 122 | 122 | -2 | -1.6% | 2107 | 13.000 | hace 1 hora | ||
| 20 | 1946 | 1950 | -35 | -1.8% | 123 | 7500 | hace 2 horas | ||
| 84 | 777.777 | 793.473 | -173 | -0.0% | 26 | 15 | hace 18 minutos | ||
| 20 | 77 | 68 | -10 | -13.0% | 453 | 200 | hace 1 hora | ||
| 20 | 55 | 54 | -2 | -3.6% | 2337 | 7000 | hace 2 horas | ||
| 20 | 14.488 | 14.500 | -278 | -1.9% | 17 | 70 | hace 48 minutos | ||
| 20 | 930 | 928 | -20 | -2.2% | 237 | 10.000 | hace 2 horas | ||
| 100 | 25 | 24 | -1 | -4.0% | 4749 | 11.000 | hace 40 minutos | ||
| 20 | 500 | 488 | -21 | -4.2% | 227 | 3000 | hace 1 hora | ||
| 100 | 62 | 62 | -1 | -1.6% | 4834 | 10.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 603 | 575 | -39 | -6.5% | 126 | 10.000 | hace 44 minutos | ||
| 20 | 70 | 45 | -25 | -35.7% | 200 | 2000 | hace 2 días | ||
| 20 | 1145 | 1167 | -1 | -0.1% | 5046 | 25.000 | hace 59 minutos | ||
| 20 | 1496 | 1354 | -169 | -11.3% | 30 | 10.000 | hace 1 día | ||
| 100 | 1100 | 1103 | -19 | -1.7% | 275 | 500 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 135 | 135 | -2 | -1.5% | 2669 | 13.000 | hace 21 minutos | ||
| 20 | 22.696 | 22.696 | -453 | -2.0% | 12 | 8 | hace 60 minutos |
