Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 48.489 | 48.467 | -991 | -2.0% | 12 | 8 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 125 | 125 | -2 | -1.6% | 5971 | 13.000 | hace 23 minutos | ||
| 20 | 7116 | 7120 | -138 | -1.9% | 87 | 4000 | hace 9 horas | ||
| 20 | 1720 | 1726 | -28 | -1.6% | 458 | 13.000 | hace 1 hora | ||
| 20 | 1325 | 1349 | -2 | -0.2% | 6488 | - | hace 3 horas | ||
| 100 | 5875 | 5988 | -6 | -0.1% | 2243 | 11.000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 286 | 286 | -5 | -1.7% | 2705 | 13.000 | hace 30 minutos | ||
| 100 | 1019 | 1019 | -20 | -2.0% | 679 | 2000 | hace 4 minutos | ||
| 20 | 137 | 119 | -20 | -14.6% | 710 | 6000 | hace 4 horas | ||
| 100 | 1274 | 1298 | -1 | -0.1% | 14.736 | 11.000 | dentro de 0 segundos | ||
| 20 | 43.420 | 43.510 | -780 | -1.8% | 19 | 7500 | hace 51 minutos | ||
| 100 | 4792 | 4800 | -88 | -1.8% | 171 | - | hace 3 minutos | ||
| 100 | 1198 | 1203 | -19 | -1.6% | 818 | 10.000 | hace 10 minutos | ||
| 20 | 835 | 723 | -126 | -15.1% | 125 | 10.000 | hace 2 horas | ||
| 20 | 3328 | 3012 | -376 | -11.3% | 42 | - | hace 2 horas | ||
| 100 | 2667 | 2667 | -53 | -2.0% | 301 | 10.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 199 | 199 | -3 | -1.5% | 5562 | 7000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 4002 | 4060 | -23 | -0.6% | 727 | 11.000 | hace 43 minutos | ||
| 95 | 17.500 | 17.559 | -292 | -1.7% | 58 | - | hace 16 minutos | ||
| 100 | 10 | 9 | -1 | -10.0% | 17.113 | 7000 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 999 | 999 | -19 | -1.9% | 914 | 10.000 | hace 21 minutos | ||
| 100 | 636 | 500 | -146 | -23.0% | 120 | 200 | hace 39 minutos | ||
| 61 | 135.067 | 136.329 | -1464 | -1.1% | 12 | 8 | hace 15 minutos | ||
| 100 | 214 | 214 | -4 | -1.9% | 4407 | 11.000 | hace 8 minutos | ||
| 20 | 148.780 | 150.811 | -985 | -0.7% | 18 | 250 | hace 54 minutos | ||
| 100 | 36 | 28 | -8 | -22.2% | 2227 | 11.000 | hace 45 minutos | ||
| 100 | 1380 | 1405 | -3 | -0.2% | 6045 | 10.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 10 | 9 | -1 | -10.0% | 18.410 | 15.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 2631 | 2665 | -19 | -0.7% | 971 | 11.000 | hace 30 minutos | ||
| 100 | 46.638 | 47.531 | -57 | -0.1% | 325 | 100 | hace 10 minutos | ||
| 100 | 194 | 194 | -3 | -1.5% | 6205 | 11.000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 252 | 252 | -5 | -2.0% | 3724 | 13.000 | hace 11 minutos | ||
| 20 | 4872 | 4000 | -952 | -19.5% | 20 | 150 | hace 11 horas | ||
| 79 | 42.351 | 42.351 | -847 | -2.0% | 23 | 18.000 | hace 10 minutos | ||
| 100 | 79 | 79 | -1 | -1.3% | 19.701 | 10.000 | hace 1 minuto | ||
| 90 | 1557 | 956 | -620 | -39.8% | 32 | 40 | hace 2 minutos | ||
| 93 | 3207 | 2849 | -414 | -12.9% | 48 | - | hace 45 minutos | ||
| 100 | 2932 | 2990 | -1 | -0.0% | 19.878 | 11.000 | hace 2 minutos | ||
| 20 | 1075 | 930 | -163 | -15.2% | 122 | 125 | hace 2 horas | ||
| 20 | 9500 | 9500 | -190 | -2.0% | 112 | 100 | hace 1 hora | ||
| 100 | 106 | 107 | -1 | -0.9% | 21.318 | 11.000 | hace 18 minutos | ||
| 77 | 48.539 | 48.539 | -970 | -2.0% | 22 | 8 | hace 11 minutos | ||
| 20 | 5411 | 5500 | -21 | -0.4% | 1019 | - | hace 1 hora | ||
| 68 | 1.373.341 | 1.400.000 | -1341 | -0.1% | 16 | 8 | hace 12 minutos | ||
| 69 | 170.000 | 172.164 | -1279 | -0.8% | 17 | 70 | hace 10 minutos | ||
| 100 | 4610 | 4610 | -92 | -2.0% | 237 | 13.000 | hace 39 minutos | ||
| 100 | 2959 | 2970 | -48 | -1.6% | 462 | 125 | hace 22 minutos | ||
| 20 | 115.216 | 115.505 | -2021 | -1.8% | 11 | 200 | hace 1 hora | ||
| 20 | 16.655 | 16.574 | -412 | -2.5% | 54 | 250 | hace 4 horas | ||
| 100 | 3341 | 3341 | -66 | -2.0% | 342 | 7500 | hace 14 minutos |
