Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1985 | 1986 | -38 | -1.9% | 2125 | 11.000 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 1943 | 1943 | -38 | -2.0% | 2134 | 15.000 | hace 5 minutos | ||
| 20 | 1765 | 1760 | -40 | -2.3% | 2042 | 11.000 | hace 2 horas | ||
| 100 | 2958 | 2958 | -59 | -2.0% | 1404 | 100 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 12.429 | 12.500 | -179 | -1.4% | 465 | 10.000 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 5172 | 5265 | -12 | -0.2% | 7054 | 2000 | hace 42 minutos | ||
| 100 | 1083 | 1083 | -21 | -1.9% | 4041 | 10.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 1977 | 2013 | -4 | -0.2% | 21.620 | 2000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 1403 | 1420 | -11 | -0.8% | 7875 | 15.000 | hace 23 minutos | ||
| 100 | 1020 | 1020 | -20 | -2.0% | 4411 | 600 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 820 | 830 | -6 | -0.7% | 14.837 | 13.000 | hace 3 minutos | ||
| 88 | 2.634.167 | 2.684.669 | -3191 | -0.1% | 29 | 70 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 2274 | 2294 | -25 | -1.1% | 3829 | 125 | hace 2 minutos | ||
| 87 | 243.212 | 244.628 | -3476 | -1.4% | 28 | 70 | hace 9 minutos | ||
| 20 | 8203 | 8203 | -164 | -2.0% | 594 | 11.000 | hace 1 hora | ||
| 100 | 4900 | 4625 | -367 | -7.5% | 277 | 2000 | hace 37 minutos | ||
| 100 | 6597 | 6713 | -18 | -0.3% | 5937 | 7500 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 120 | 120 | -2 | -1.7% | 54.628 | 13.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 11 | 8 | -3 | -27.3% | 36.455 | 7000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 970 | 970 | -19 | -2.0% | 5859 | 11.000 | hace 16 minutos | ||
| 100 | 11.000 | 11.165 | -58 | -0.5% | 1927 | 70 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 101 | 101 | -2 | -2.0% | 56.456 | 11.000 | hace 4 minutos | ||
| 79 | 197.671 | 196.655 | -4949 | -2.5% | 23 | 8 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 9012 | 8562 | -621 | -6.9% | 186 | 125 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 450 | 455 | -4 | -0.9% | 29.085 | 11.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 873 | 877 | -13 | -1.5% | 9017 | 15.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 2458 | 2458 | -49 | -2.0% | 2401 | 11.000 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 86 | 86 | -1 | -1.2% | 118.810 | 13.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 12.006 | 12.050 | -197 | -1.6% | 605 | 10.000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 2340 | 2361 | -26 | -1.1% | 4631 | 2000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 11.748 | 11.748 | -234 | -2.0% | 525 | 70 | hace 5 minutos | ||
| 20 | 2085 | 2094 | -32 | -1.5% | 3840 | 10.000 | hace 48 minutos | ||
| 100 | 1952 | 1980 | -11 | -0.6% | 11.224 | 10.000 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 1889 | 1900 | -27 | -1.4% | 4677 | 10.000 | hace 2 minutos | ||
| 97 | 130.900 | 131.708 | -1826 | -1.4% | 71 | 8 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 259 | 259 | -5 | -1.9% | 26.021 | 13.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 56.983 | 56.983 | -1139 | -2.0% | 115 | 100 | hace 35 minutos | ||
| 100 | 65 | 65 | -1 | -1.5% | 132.433 | 18.000 | hace 4 minutos | ||
| 88 | 335.547 | 337.723 | -4578 | -1.4% | 29 | 15 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 11.592 | 11.592 | -231 | -2.0% | 580 | 10.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 1945 | 1981 | -3 | -0.2% | 44.918 | 18.000 | hace 15 minutos | ||
| 100 | 7201 | 7261 | -85 | -1.2% | 1589 | 70 | hace 2 minutos | ||
| 20 | 80.994 | 81.950 | -683 | -0.8% | 199 | 100 | hace 2 horas | ||
| 100 | 138 | 139 | -1 | -0.7% | 136.663 | 13.000 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 17.302 | 17.538 | -114 | -0.7% | 1222 | - | hace 2 minutos | ||
| 100 | 31.604 | 31.700 | -538 | -1.7% | 259 | 200 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 2181 | 2220 | -5 | -0.2% | 28.572 | 13.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 24.889 | 24.960 | -428 | -1.7% | 342 | 18.000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 1023 | 1037 | -6 | -0.6% | 24.649 | 10.000 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 686 | 692 | -7 | -1.0% | 21.139 | 11.000 | hace 16 minutos |
