Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 129.761 | 130.000 | -2361 | -1.8% | 32 | 15 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 167 | 168 | -2 | -1.2% | 38.110 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 63 | 63 | -1 | -1.6% | 76.901 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 550 | 209 | -345 | -62.7% | 223 | 150 | hace 43 minutos | ||
| 100 | 8888 | 8929 | -137 | -1.5% | 565 | 70 | hace 2 minutos | ||
| 85 | 6000 | 3141 | -2921 | -48.7% | 27 | 7500 | hace 30 minutos | ||
| 20 | 303.505 | 303.500 | -6075 | -2.0% | 13 | 15 | hace 4 horas | ||
| 100 | 9529 | 9645 | -76 | -0.8% | 1048 | 2000 | hace 13 minutos | ||
| 20 | 9500 | 9548 | -142 | -1.5% | 563 | 100 | hace 1 hora | ||
| 100 | 3535 | 3574 | -32 | -0.9% | 2504 | 10.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 2012 | 2050 | -3 | -0.1% | 27.668 | 10.000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 1190 | 1201 | -13 | -1.1% | 6408 | - | hace 18 minutos | ||
| 20 | 1.418.075 | 1.439.266 | -7594 | -0.5% | 11 | 15 | hace 10 horas | ||
| 100 | 29.133 | 29.500 | -223 | -0.8% | 387 | 70 | hace 6 minutos | ||
| 20 | 1926 | 1926 | -38 | -2.0% | 2286 | - | hace 46 minutos | ||
| 100 | 15.021 | 15.274 | -52 | -0.3% | 1680 | 2000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 9761 | 9804 | -153 | -1.6% | 604 | 11.000 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 1520 | 1520 | -30 | -2.0% | 3161 | 10.000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 3599 | 3440 | -227 | -6.3% | 434 | 125 | hace 37 minutos | ||
| 100 | 3275 | 3332 | -9 | -0.3% | 11.014 | 2000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 3936 | 3989 | -26 | -0.7% | 3842 | 15.000 | hace 25 minutos | ||
| 20 | 131.785 | 131.785 | -2635 | -2.0% | 39 | 8 | hace 2 horas | ||
| 100 | 109 | 110 | -1 | -0.9% | 104.361 | 18.000 | hace 7 minutos | ||
| 20 | 586 | 558 | -39 | -6.7% | 2686 | - | hace 3 horas | ||
| 20 | 10.280 | 10.383 | -104 | -1.0% | 1008 | 10.000 | hace 2 horas | ||
| 80 | 243.905 | 244.395 | -4397 | -1.8% | 24 | 70 | hace 15 minutos | ||
| 100 | 1534 | 1539 | -25 | -1.6% | 4232 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 5170 | 5265 | -10 | -0.2% | 11.046 | 2000 | hace 37 minutos | ||
| 100 | 350 | 353 | -4 | -1.1% | 27.748 | 13.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 660 | 667 | -6 | -0.9% | 18.543 | 15.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 7598 | 6519 | -1209 | -15.9% | 93 | 70 | hace 19 minutos | ||
| 100 | 49.246 | 50.000 | -246 | -0.5% | 460 | - | hace 26 minutos | ||
| 20 | 2562 | 2387 | -222 | -8.7% | 510 | 3000 | hace 58 minutos | ||
| 20 | 1500 | 1003 | -517 | -34.5% | 219 | 13.000 | hace 59 minutos | ||
| 64 | 692.935 | 698.777 | -8133 | -1.2% | 14 | 15 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 3163 | 3200 | -27 | -0.9% | 4238 | 11.000 | hace 2 minutos | ||
| 20 | 15.450 | 11.000 | -4670 | -30.2% | 25 | - | hace 1 hora | ||
| 94 | 50.075 | 48.800 | -2251 | -4.5% | 52 | 8 | hace 21 minutos | ||
| 20 | 2800 | 2800 | -56 | -2.0% | 2100 | 11.000 | hace 3 horas | ||
| 100 | 233 | 235 | -2 | -0.9% | 59.277 | 10.000 | hace 1 minuto | ||
| 20 | 34.384 | 34.384 | -687 | -2.0% | 176 | 11.000 | hace 2 horas | ||
| 20 | 229.685 | 224.705 | -9474 | -4.1% | 13 | 15 | hace 1 día | ||
| 74 | 23.358.779 | 23.829.166 | -6196 | -0.0% | 20 | 5 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 401 | 407 | -2 | -0.5% | 63.262 | 11.000 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 1862 | 1889 | -10 | -0.5% | 12.769 | 10.000 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 18.100 | 18.170 | -293 | -1.6% | 451 | 200 | hace 16 minutos | ||
| 100 | 2 | 1 | -1 | -50.0% | 132.278 | 7000 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 2150 | 2177 | -16 | -0.7% | 8277 | 10.000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 1437 | 1362 | -102 | -7.1% | 1302 | 125 | hace 39 minutos | ||
| Ugthanki & onion | 20 | 200 | 200 | -4 | -2.0% | 33.517 | 11.000 | hace 2 horas |
