Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 905.000 | 916.687 | -6646 | -0.7% | 23 | 15 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 1103 | 1103 | -22 | -2.0% | 7452 | 11.000 | hace 27 minutos | ||
| 72 | 129.233 | 122.772 | -8916 | -6.9% | 19 | 8 | hace 18 minutos | ||
| 76 | 406.066 | 406.066 | -8121 | -2.0% | 21 | 18.000 | hace 14 minutos | ||
| 100 | 12.141 | 12.148 | -235 | -1.9% | 736 | 70 | hace 8 minutos | ||
| 93 | 356.959 | 360.528 | -3641 | -1.0% | 48 | 15 | hace 8 minutos | ||
| 64 | 1.855.000 | 1.880.092 | -12.509 | -0.7% | 14 | 15 | hace 12 minutos | ||
| 95 | 43.682 | 41.602 | -2912 | -6.7% | 61 | 70 | hace 7 minutos | ||
| 93 | 4.463.241 | 4.550.285 | -3961 | -0.1% | 45 | 15 | hace 7 minutos | ||
| 92 | 256.666 | 257.020 | -4786 | -1.9% | 39 | 100 | hace 14 minutos | ||
| 20 | 190 | 145 | -47 | -24.7% | 3997 | 13.000 | hace 2 horas | ||
| 20 | 2716 | 2731 | -39 | -1.4% | 4856 | 13.000 | hace 55 minutos | ||
| 20 | 80.994 | 81.400 | -1222 | -1.5% | 158 | 100 | hace 48 minutos | ||
| 100 | 24.930 | 25.247 | -187 | -0.8% | 1042 | 18.000 | hace 6 minutos | ||
| 93 | 1.815.000 | 1.847.849 | -4107 | -0.2% | 48 | 15 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 2076 | 2106 | -12 | -0.6% | 16.496 | 2000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 1100 | 1119 | -3 | -0.3% | 66.551 | 10.000 | hace 2 minutos | ||
| 60 | 1.273.553 | 1.280.670 | -18.496 | -1.5% | 11 | 8 | hace 4 minutos | ||
| 63 | 782.780 | 782.780 | -15.655 | -2.0% | 13 | 50 | hace 40 minutos | ||
| 100 | 1805 | 1805 | -36 | -2.0% | 5658 | 10.000 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 24.889 | 24.960 | -428 | -1.7% | 476 | 18.000 | hace 2 minutos | ||
| 80 | 498.507 | 500.000 | -8507 | -1.7% | 24 | 5 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 537 | 537 | -10 | -1.9% | 20.425 | 18.000 | hace 2 minutos | ||
| 20 | 14.881 | 13.499 | -1651 | -11.1% | 124 | 10.000 | hace 3 horas | ||
| 100 | 2711 | 2749 | -16 | -0.6% | 12.895 | 125 | hace 2 minutos | ||
| 92 | 470.513 | 474.999 | -5013 | -1.1% | 42 | - | hace 34 minutos | ||
| 61 | 9.268.835 | 9.439.999 | -17.635 | -0.2% | 12 | 5 | hace 11 minutos | ||
| 97 | 101.112 | 100.000 | -3112 | -3.1% | 70 | - | hace 6 minutos | ||
| 61 | 919.051 | 919.050 | -18.382 | -2.0% | 12 | - | hace 10 minutos | ||
| 100 | 216 | 216 | -4 | -1.9% | 55.961 | 15.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 109 | 110 | -1 | -0.9% | 229.980 | 18.000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 5093 | 5100 | -95 | -1.9% | 2425 | 125 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 2140 | 2140 | -42 | -2.0% | 5679 | 2000 | hace 31 minutos | ||
| 100 | 1100 | 1100 | -22 | -2.0% | 11.000 | 11.000 | hace 8 minutos | ||
| 20 | 932 | 932 | -18 | -1.9% | 13.609 | - | hace 55 minutos | ||
| 100 | 924 | 880 | -61 | -6.6% | 4137 | 11.000 | hace 24 minutos | ||
| 100 | 2601 | 2650 | -4 | -0.2% | 63.219 | 13.000 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 120.147 | 122.066 | -522 | -0.4% | 511 | 250 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 950 | 956 | -13 | -1.4% | 20.599 | 11.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 8 | 6 | -2 | -25.0% | 137.739 | 13.000 | hace 15 minutos | ||
| 100 | 77 | 68 | -10 | -13.0% | 28.249 | 10.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 3877 | 3900 | -55 | -1.4% | 5172 | 18.000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 16.500 | 16.500 | -330 | -2.0% | 885 | 200 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 1376 | 1391 | -12 | -0.9% | 24.419 | 10.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 37.900 | 38.320 | -346 | -0.9% | 852 | 70 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 2400 | 2400 | -48 | -2.0% | 6183 | 2000 | hace 30 minutos | ||
| 100 | 1690 | 1690 | -33 | -2.0% | 8995 | 15.000 | hace 40 minutos | ||
| 100 | 37.538 | 37.560 | -729 | -1.9% | 409 | 70 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 8280 | 8250 | -195 | -2.4% | 1550 | 70 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 8700 | 8803 | -73 | -0.8% | 4173 | 18.000 | hace 6 minutos |
