Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 24.889 | 24.960 | -428 | -1.7% | 324 | 18.000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 2716 | 2720 | -50 | -1.8% | 2790 | 13.000 | hace 16 minutos | ||
| 100 | 1966 | 1971 | -34 | -1.7% | 4163 | 7500 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 6297 | 6297 | -125 | -2.0% | 1133 | 10.000 | hace 27 minutos | ||
| 92 | 6730 | 3213 | -3581 | -53.2% | 40 | 2000 | hace 45 minutos | ||
| 100 | 3977 | 3995 | -61 | -1.5% | 2363 | 2000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 29.108 | 29.500 | -198 | -0.7% | 730 | 70 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 2129 | 2150 | -22 | -1.0% | 6591 | 13.000 | hace 6 minutos | ||
| 20 | 2136 | 2150 | -29 | -1.4% | 5127 | 13.000 | hace 6 horas | ||
| 100 | 71 | 71 | -1 | -1.4% | 149.275 | 13.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 8250 | 8250 | -165 | -2.0% | 922 | 70 | hace 3 minutos | ||
| 20 | 3901 | 2500 | -1451 | -37.2% | 106 | 150 | hace 2 horas | ||
| 100 | 390 | 396 | -1 | -0.3% | 154.077 | 11.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 199 | 199 | -3 | -1.5% | 51.468 | 6000 | hace 1 minuto | ||
| 20 | 57 | 54 | -4 | -7.0% | 38.637 | 7000 | hace 1 hora | ||
| 100 | 2000 | 1999 | -40 | -2.0% | 3867 | 11.000 | hace 21 minutos | ||
| 100 | 1151 | 1159 | -15 | -1.3% | 10.333 | 25.000 | hace 19 minutos | ||
| 100 | 912 | 918 | -12 | -1.3% | 12.950 | 7000 | hace 16 minutos | ||
| 92 | 243.272 | 244.628 | -3536 | -1.5% | 44 | 70 | hace 2 minutos | ||
| 66 | 1.205.000 | 1.219.000 | -10.380 | -0.9% | 15 | 100 | hace 26 minutos | ||
| 94 | 27.692 | 25.056 | -3137 | -11.3% | 51 | - | hace 17 minutos | ||
| 20 | 282.002 | 282.001 | -5641 | -2.0% | 29 | 15 | hace 2 horas | ||
| 100 | 5132 | 5196 | -39 | -0.8% | 4282 | 2000 | hace 10 minutos | ||
| 94 | 3.704.610 | 3.776.820 | -3326 | -0.1% | 51 | 15 | hace 11 minutos | ||
| 20 | 782.780 | 782.780 | -15.655 | -2.0% | 11 | 50 | hace 2 horas | ||
| 100 | 2740 | 2749 | -45 | -1.6% | 3841 | 125 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 1300 | 1309 | -17 | -1.3% | 10.393 | 11.000 | hace 20 minutos | ||
| 100 | 640 | 648 | -4 | -0.6% | 44.301 | 18.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 273 | 263 | -15 | -5.5% | 11.884 | 13.000 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 45.345 | 46.228 | -41 | -0.1% | 4373 | 200 | dentro de 0 segundos | ||
| 88 | 99.915 | 95.597 | -6229 | -6.2% | 29 | - | hace 17 minutos | ||
| 100 | 305 | 305 | -6 | -2.0% | 30.555 | 10.000 | dentro de 0 segundos | ||
| 100 | 10.871 | 11.035 | -56 | -0.5% | 3274 | 10.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 2500 | 2541 | -9 | -0.4% | 21.136 | 11.000 | hace 33 minutos | ||
| 20 | 303.506 | 301.246 | -8284 | -2.7% | 23 | 15 | hace 2 horas | ||
| 20 | 4300 | 4377 | -10 | -0.2% | 19.544 | 18.000 | hace 1 hora | ||
| 100 | 1037 | 1050 | -8 | -0.8% | 24.475 | 10.000 | hace 19 minutos | ||
| 100 | 118.472 | 120.147 | -727 | -0.6% | 274 | 250 | hace 2 minutos | ||
| 77 | 75.000 | 66.847 | -9489 | -12.7% | 22 | 8 | hace 20 minutos | ||
| 71 | 897.666 | 904.000 | -11.746 | -1.3% | 18 | 15 | hace 22 minutos | ||
| 100 | 235 | 237 | -2 | -0.9% | 107.413 | 10.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 3014 | 3014 | -60 | -2.0% | 3666 | 11.000 | hace 14 minutos | ||
| 72 | 2.126.890 | 2.158.416 | -11.642 | -0.5% | 19 | 8 | hace 30 minutos | ||
| 100 | 3855 | 3332 | -589 | -15.3% | 378 | - | hace 38 minutos | ||
| 100 | 2182 | 2210 | -16 | -0.7% | 13.938 | 13.000 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 71.278 | 71.278 | -1425 | -2.0% | 160 | 70 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 2077 | 2090 | -28 | -1.3% | 8189 | 2000 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 922 | 938 | -2 | -0.2% | 116.382 | 10.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 1389 | 1400 | -17 | -1.2% | 13.791 | 11.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 148.600 | 150.811 | -805 | -0.5% | 293 | 250 | hace 22 minutos |
