Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 85.001 | 86.158 | -566 | -0.7% | 4622 | 2000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 385 | 390 | -2 | -0.5% | 1.318.134 | 25.000 | hace 2 minutos | ||
| 66 | 9.100.000 | 9.100.000 | -182.000 | -2.0% | 15 | 8 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 393 | 393 | -7 | -1.8% | 416.979 | 30.000 | hace 3 minutos | ||
| 58 | 493.299.000 | 498.000.000 | -299.000 | -0.1% | 10 | 8 | hace 6 minutos | ||
| 76 | 10.020.089 | 10.077.173 | -144.459 | -1.4% | 21 | 8 | hace 4 minutos | ||
| 79 | 72.050.000 | 73.384.593 | -133.098 | -0.2% | 23 | 8 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 168 | 169 | -2 | -1.2% | 1.584.537 | 30.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 20.848 | 20.628 | -632 | -3.0% | 5059 | 70 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 28.956 | 28.956 | -579 | -2.0% | 5583 | 200 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 2630 | 2628 | -54 | -2.1% | 62.242 | 13.000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 8113 | 8113 | -162 | -2.0% | 21.175 | 11.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 161.019 | 161.019 | -3220 | -2.0% | 1093 | 70 | hace 1 minuto | ||
| 77 | 62.000.000 | 63.099.000 | -162.980 | -0.3% | 22 | 8 | hace 10 minutos | ||
| 72 | 14.926.484 | 15.037.782 | -189.457 | -1.3% | 19 | 8 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 38.505 | 38.505 | -770 | -2.0% | 4850 | 70 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 2893 | 2907 | -44 | -1.5% | 90.755 | 11.000 | hace 4 minutos | ||
| 20 | 16.273.343 | 16.340.000 | -260.143 | -1.6% | 16 | 11.000 | hace 8 horas | ||
| 87 | 11.920.000 | 12.010.312 | -149.894 | -1.3% | 28 | 8 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 3.847.817 | 3.890.000 | -35.617 | -0.9% | 120 | 8 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 19.794 | 20.000 | -194 | -1.0% | 22.229 | 7500 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 5901 | 5918 | -101 | -1.7% | 44.305 | 11.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 2864 | 2864 | -57 | -2.0% | 78.944 | 11.000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 997 | 1001 | -16 | -1.6% | 283.451 | 10.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 38.193 | 37.876 | -1074 | -2.8% | 4229 | 70 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 2380 | 2395 | -32 | -1.3% | 143.226 | 11.000 | hace 1 minuto | ||
| 77 | 19.000.000 | 19.173.341 | -210.125 | -1.1% | 22 | 8 | hace 16 minutos | ||
| 100 | 2250 | 2167 | -126 | -5.6% | 36.851 | 2000 | hace 23 minutos | ||
| 100 | 7049 | 7075 | -115 | -1.6% | 40.685 | 2000 | hace 3 minutos | ||
| 92 | 10.300.000 | 10.400.000 | -108.000 | -1.0% | 44 | 15 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 1842 | 1842 | -36 | -2.0% | 132.011 | 10.000 | hace 1 minuto | ||
| 80 | 9.996.839 | 9.996.839 | -199.936 | -2.0% | 24 | 8 | hace 16 minutos | ||
| 20 | 997.101 | 997.611 | -19.442 | -1.9% | 262 | 250 | hace 3 horas | ||
| 100 | 9450 | 9461 | -178 | -1.9% | 29.157 | 125 | hace 1 minuto | ||
| 60 | 32.123.080 | 32.284.803 | -483.973 | -1.5% | 11 | 8 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 42.528 | 42.652 | -729 | -1.7% | 7329 | 10.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 10.133 | 10.228 | -109 | -1.1% | 49.580 | 2000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 178.600 | 179.000 | -3180 | -1.8% | 1733 | - | hace 44 minutos | ||
| 100 | 210 | 211 | -3 | -1.4% | 1.860.570 | 25.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 18.298 | 18.440 | -226 | -1.2% | 26.481 | 11.000 | hace 5 minutos | ||
| 20 | 1500 | 712 | -802 | -53.5% | 7641 | - | hace 2 horas | ||
| 100 | 8460 | 8496 | -133 | -1.6% | 48.472 | 11.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 8786 | 8786 | -175 | -2.0% | 37.696 | 18.000 | hace 1 minuto | ||
| 94 | 6.300.000 | 6.300.000 | -126.000 | -2.0% | 55 | 15 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 7.517.312 | 7.593.000 | -76.172 | -1.0% | 91 | 8 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 260 | 261 | -4 | -1.5% | 1.843.077 | 11.000 | hace 1 minuto | ||
| 77 | 21.979.275 | 22.000.000 | -419.275 | -1.9% | 22 | 8 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 3.931.169 | 3.950.030 | -60.139 | -1.5% | 155 | 8 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 10.223 | 10.223 | -204 | -2.0% | 45.923 | 4500 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 7386 | 7386 | -147 | -2.0% | 66.946 | 11.000 | hace 1 minuto |
