Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 303.525 | 286.184 | -23.064 | -7.6% | 28 | 15 | hace 27 minutos | ||
| 100 | 18.748 | 18.748 | -374 | -2.0% | 1758 | 70 | hace 1 minuto | ||
| 97 | 1.488.000 | 1.509.200 | -8984 | -0.6% | 74 | 15 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 11.254 | 11.165 | -312 | -2.8% | 2146 | 70 | hace 7 minutos | ||
| 80 | 1.400.899 | 1.400.899 | -28.017 | -2.0% | 24 | 8 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 2125 | 2125 | -42 | -2.0% | 16.012 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 20 | 1.996.001 | 1.996.140 | -39.783 | -2.0% | 17 | 250 | hace 4 horas | ||
| 100 | 608 | 614 | -6 | -1.0% | 113.956 | 11.000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 1886 | 1860 | -63 | -3.3% | 10.971 | 13.000 | hace 30 minutos | ||
| 100 | 1155 | 1157 | -21 | -1.8% | 33.088 | 11.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 416 | 420 | -4 | -1.0% | 176.566 | 10.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 2050 | 2054 | -37 | -1.8% | 19.264 | 2000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 1095 | 1082 | -34 | -3.1% | 21.019 | 11.000 | hace 11 minutos | ||
| 94 | 1.123.201 | 1.132.082 | -13.760 | -1.2% | 52 | 70 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 21.350 | 21.605 | -177 | -0.8% | 4053 | 18.000 | hace 25 minutos | ||
| 100 | 90 | 88 | -3 | -3.3% | 240.660 | 18.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 6713 | 6713 | -134 | -2.0% | 5404 | 7500 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 5660 | 5752 | -23 | -0.4% | 32.149 | 11.000 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 134.444 | 135.000 | -2144 | -1.6% | 346 | 11.000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 100.401 | 101.093 | -1329 | -1.3% | 565 | - | hace 39 minutos | ||
| 20 | 2215 | 2215 | -44 | -2.0% | 17.329 | 11.000 | hace 50 minutos | ||
| 100 | 3515 | 3549 | -36 | -1.0% | 21.357 | 2000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 47.870 | 47.870 | -957 | -2.0% | 811 | 70 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 18.956 | 18.956 | -379 | -2.0% | 2057 | 200 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 38.035 | 38.035 | -760 | -2.0% | 1028 | 70 | dentro de 0 segundos | ||
| 100 | 11.199 | 11.199 | -223 | -2.0% | 3544 | 10.000 | dentro de 0 segundos | ||
| 100 | 103.312 | 103.312 | -2066 | -2.0% | 388 | 70 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 2282 | 2284 | -43 | -1.9% | 18.695 | 13.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 1188 | 1188 | -23 | -1.9% | 35.662 | 11.000 | hace 14 minutos | ||
| 100 | 1402 | 1402 | -28 | -2.0% | 29.341 | 13.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 700 | 707 | -7 | -1.0% | 121.874 | 15.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 1815 | 1810 | -41 | -2.3% | 20.822 | 13.000 | hace 5 minutos | ||
| 74 | 3.027.112 | 3.045.235 | -42.781 | -1.4% | 20 | 5 | hace 10 minutos | ||
| 100 | 427 | 427 | -8 | -1.9% | 107.862 | 13.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 402 | 403 | -7 | -1.7% | 126.573 | 13.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 1420 | 1425 | -23 | -1.6% | 39.025 | 7000 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 1469 | 1479 | -19 | -1.3% | 47.626 | 11.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 148.917 | 148.917 | -2978 | -2.0% | 306 | 70 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 2470 | 2489 | -30 | -1.2% | 30.667 | 10.000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 127 | 128 | -1 | -0.8% | 926.123 | 18.000 | dentro de 0 segundos | ||
| 100 | 413 | 413 | -8 | -1.9% | 119.709 | 10.000 | dentro de 0 segundos | ||
| 20 | 498.752 | 498.803 | -9925 | -2.0% | 98 | 250 | hace 1 hora | ||
| 100 | 8366 | 8366 | -167 | -2.0% | 6008 | 11.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 770.441 | 779.033 | -6988 | -0.9% | 145 | 8 | dentro de 0 segundos | ||
| 100 | 3876 | 3870 | -83 | -2.1% | 12.350 | 18.000 | hace 16 minutos | ||
| 100 | 2630 | 2650 | -33 | -1.3% | 31.079 | 11.000 | hace 17 minutos | ||
| 100 | 2076 | 2076 | -41 | -2.0% | 25.332 | 2000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 24.900 | 24.943 | -455 | -1.8% | 2287 | 70 | hace 4 minutos | ||
| 61 | 4.282.715 | 4.279.999 | -88.315 | -2.1% | 12 | 8 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 1510 | 1515 | -25 | -1.7% | 43.419 | 13.000 | hace 3 minutos |
