Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 537 | 558 | 10 | 1.9% | 53.740 | 11.000 | hace 9 minutos | |
| 100 | 629.026 | 646.564 | 4607 | 0.7% | 116 | 50 | hace 8 minutos | |
| 20 | 214.777 | 243.457 | 23.811 | 11.1% | 22 | 125 | hace 1 hora | |
| 96 | 1.439.214 | 1.476.539 | 7795 | 0.5% | 67 | 15 | hace 5 minutos | |
| 100 | 11.858 | 12.610 | 500 | 4.2% | 1030 | 10.000 | hace 6 minutos | |
| 94 | 809.195 | 835.999 | 10.085 | 1.2% | 51 | 70 | hace 9 minutos | |
| 71 | 896.882 | 944.198 | 28.433 | 3.2% | 18 | 8 | hace 10 minutos | |
| 100 | 376 | 425 | 41 | 10.9% | 12.415 | 13.000 | hace 9 minutos | |
| 91 | 251.207 | 269.917 | 13.312 | 5.3% | 38 | 70 | hace 11 minutos | |
| 76 | 1.886.968 | 1.950.000 | 24.032 | 1.3% | 21 | 15 | hace 22 minutos | |
| 100 | 2 | 3 | 1 | 50.0% | 497.595 | 30.000 | hace 4 minutos | |
| 90 | 772.852 | 804.998 | 16.047 | 2.1% | 31 | 8 | hace 16 minutos | |
| 69 | 911.282 | 959.670 | 29.195 | 3.2% | 17 | - | hace 34 minutos | |
| 66 | 663.995 | 711.303 | 33.082 | 5.0% | 15 | 15 | hace 17 minutos | |
| 82 | 1.065.102 | 1.106.829 | 19.591 | 1.8% | 25 | 8 | hace 13 minutos | |
| 100 | 346 | 369 | 16 | 4.6% | 30.458 | 13.000 | hace 7 minutos | |
| 68 | 233.208 | 268.600 | 30.020 | 12.9% | 16 | 15 | hace 37 minutos | |
| 100 | 3729 | 4000 | 191 | 5.1% | 2509 | 15.000 | hace 37 minutos | |
| 100 | 10.043 | 10.384 | 134 | 1.3% | 3567 | 4000 | hace 6 minutos | |
| 100 | 175 | 298 | 118 | 67.4% | 4000 | 11.000 | hace 41 minutos | |
| 74 | 546.688 | 581.925 | 23.599 | 4.3% | 20 | 70 | hace 22 minutos | |
| 74 | 947.493 | 990.494 | 23.192 | 2.4% | 20 | 8 | hace 6 minutos | |
| 20 | 3106 | 3600 | 422 | 13.6% | 1099 | - | hace 3 horas | |
| 100 | 11 | 12 | 1 | 9.1% | 460.317 | 11.000 | hace 6 minutos | |
| 100 | 1076 | 1122 | 24 | 2.2% | 19.092 | 11.000 | hace 39 minutos | |
| 20 | 120.000 | 164.879 | 41.582 | 34.7% | 11 | 4 | hace 46 minutos | |
| 100 | 1529 | 1900 | 333 | 21.8% | 1371 | 13.000 | hace 19 minutos | |
| 100 | 2912 | 2989 | 18 | 0.6% | 25.313 | 11.000 | hace 1 minuto | |
| 100 | 426 | 439 | 5 | 1.2% | 91.073 | 18.000 | hace 7 minutos | |
| 100 | 606 | 635 | 17 | 2.8% | 26.714 | - | hace 8 minutos | |
| 66 | 1.822.180 | 1.890.103 | 30.121 | 1.7% | 15 | 8 | hace 21 minutos | |
| 100 | 41 | 42 | 1 | 2.4% | 448.972 | 11.000 | hace 2 minutos | |
| 100 | 1798 | 1869 | 34 | 1.9% | 13.179 | 10.000 | hace 5 minutos | |
| 100 | 2782 | 3000 | 158 | 5.7% | 2806 | 2000 | hace 3 minutos | |
| 82 | 72.005 | 91.454 | 17.620 | 24.5% | 25 | 8 | hace 26 minutos | |
| 100 | 60 | 86 | 25 | 41.7% | 17.583 | 11.000 | hace 43 minutos | |
| 100 | 1813 | 1870 | 20 | 1.1% | 21.962 | 11.000 | hace 4 minutos | |
| 100 | 91 | 98 | 6 | 6.6% | 72.410 | 18.000 | hace 17 minutos | |
| 72 | 255.102 | 283.617 | 22.843 | 9.0% | 19 | 50 | hace 29 minutos | |
| 71 | 896.385 | 938.829 | 23.668 | 2.6% | 18 | 15 | hace 24 minutos | |
| 100 | 310.000 | 319.464 | 3075 | 1.0% | 137 | 8 | hace 1 minuto | |
| 100 | 97 | 106 | 7 | 7.2% | 59.476 | 10.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 213.130 | 219.000 | 1490 | 0.7% | 279 | 70 | hace 6 minutos | |
| 100 | 2709 | 2838 | 73 | 2.7% | 5630 | 11.000 | hace 12 minutos | |
| 93 | 39.393 | 49.071 | 8697 | 22.1% | 47 | 8 | hace 20 minutos | |
| 100 | 2320 | 2667 | 294 | 12.7% | 1389 | 10.000 | hace 22 minutos | |
| 90 | 3.833.333 | 3.925.000 | 13.167 | 0.3% | 31 | 15 | hace 17 minutos | |
| 20 | 4115 | 5000 | 785 | 19.1% | 510 | 100 | hace 1 hora | |
| 94 | 56.001 | 65.000 | 7699 | 13.7% | 52 | 15 | hace 5 minutos | |
| 100 | 23.491 | 25.200 | 1205 | 5.1% | 325 | 100 | hace 25 minutos |
