Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2188 | 2286 | 53 | 2.4% | 7148 | 10.000 | hace 14 minutos | |
| 76 | 548.620 | 578.079 | 17.898 | 3.3% | 21 | 70 | hace 21 minutos | |
| 100 | 2705 | 3142 | 375 | 13.9% | 994 | 10.000 | hace 14 minutos | |
| 100 | 2 | 3 | 1 | 50.0% | 372.634 | 18.000 | hace 6 minutos | |
| 85 | 387.286 | 409.268 | 13.797 | 3.6% | 27 | 15 | hace 10 minutos | |
| 68 | 256.274 | 284.998 | 23.025 | 9.0% | 16 | 50 | hace 16 minutos | |
| 66 | 1.211.022 | 1.260.630 | 24.396 | 2.0% | 15 | 8 | hace 14 minutos | |
| 20 | 61 | 86 | 24 | 39.3% | 14.908 | 11.000 | hace 1 hora | |
| 91 | 181.705 | 196.445 | 10.812 | 6.0% | 33 | 70 | hace 2 minutos | |
| 100 | 331 | 339 | 2 | 0.6% | 173.210 | 25.000 | hace 14 minutos | |
| 100 | 30 | 38 | 8 | 26.7% | 43.285 | 2000 | hace 3 minutos | |
| 79 | 1.357.085 | 1.400.000 | 14.915 | 1.1% | 23 | 8 | hace 8 minutos | |
| 100 | 451 | 725 | 260 | 57.6% | 1318 | 600 | hace 36 minutos | |
| 100 | 1900 | 1944 | 6 | 0.3% | 56.735 | 10.000 | hace 2 minutos | |
| 64 | 59.350 | 85.000 | 23.950 | 40.4% | 14 | 8 | hace 5 minutos | |
| 100 | 11.777 | 12.610 | 581 | 4.9% | 577 | 10.000 | hace 14 minutos | |
| 91 | 48.500 | 59.800 | 10.104 | 20.8% | 33 | 8 | hace 13 minutos | |
| 94 | 403.084 | 417.759 | 6320 | 1.6% | 52 | 8 | hace 2 minutos | |
| 74 | 262.116 | 284.123 | 16.325 | 6.2% | 20 | 8 | hace 10 minutos | |
| 100 | 6800 | 7198 | 255 | 3.8% | 1279 | 50 | hace 27 minutos | |
| 100 | 2939 | 3242 | 239 | 8.1% | 1351 | 2000 | hace 11 minutos | |
| 58 | 100.947 | 135.274 | 31.622 | 31.3% | 10 | 4 | hace 30 minutos | |
| 90 | 1.136.494 | 1.170.409 | 10.507 | 0.9% | 30 | 70 | hace 12 minutos | |
| 20 | 2497 | 2819 | 266 | 10.7% | 1179 | 125 | hace 1 hora | |
| 98 | 140.378 | 147.331 | 4007 | 2.9% | 77 | 70 | hace 6 minutos | |
| 20 | 485.559 | 517.933 | 22.016 | 4.5% | 14 | 10.000 | hace 4 horas | |
| 20 | 321 | 430 | 101 | 31.5% | 3042 | 10.000 | hace 1 hora | |
| 100 | 1340 | 1384 | 17 | 1.3% | 18.057 | 10.000 | hace 1 minuto | |
| 100 | 133.034 | 138.444 | 2642 | 2.0% | 116 | 11.000 | hace 9 minutos | |
| 60 | 3.057.741 | 3.148.465 | 27.755 | 0.9% | 11 | 8 | hace 5 minutos | |
| 100 | 224 | 396 | 165 | 73.7% | 1837 | 200 | hace 30 minutos | |
| 20 | 600 | 725 | 111 | 18.5% | 2730 | - | hace 2 horas | |
| 20 | 1000 | 1838 | 802 | 80.2% | 377 | 125 | hace 1 hora | |
| 100 | 161 | 182 | 18 | 11.2% | 16.745 | 13.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 1210 | 1263 | 28 | 2.3% | 10.696 | 11.000 | hace 11 minutos | |
| 20 | 2905 | 3211 | 242 | 8.3% | 1232 | 10.000 | hace 59 minutos | |
| 100 | 331 | 588 | 246 | 74.3% | 1200 | - | hace 42 minutos | |
| 20 | 999 | 2738 | 1685 | 168.7% | 173 | 150 | hace 1 hora | |
| 100 | 2816 | 3000 | 124 | 4.4% | 2327 | 2000 | hace 28 minutos | |
| 100 | 14.222 | 16.008 | 1466 | 10.3% | 193 | - | hace 3 minutos | |
| 100 | 2005 | 2100 | 53 | 2.6% | 5298 | - | hace 22 minutos | |
| 20 | 799 | 1194 | 372 | 46.6% | 752 | 250 | hace 2 horas | |
| 100 | 40.500 | 44.599 | 3208 | 7.9% | 87 | 70 | hace 4 minutos | |
| 100 | 5620 | 6374 | 627 | 11.2% | 441 | 100 | hace 31 minutos | |
| 20 | 42.745 | 45.500 | 1845 | 4.3% | 149 | 100 | hace 54 minutos | |
| 20 | 700 | 898 | 181 | 25.9% | 1516 | - | hace 2 horas | |
| 20 | 106 | 122 | 14 | 13.2% | 19.597 | 10.000 | hace 53 minutos | |
| 100 | 12 | 13 | 1 | 8.3% | 274.298 | 11.000 | hace 6 minutos | |
| 100 | 589 | 629 | 28 | 4.8% | 9791 | 10.000 | hace 7 minutos | |
| 64 | 1.250.000 | 1.295.491 | 19.582 | 1.6% | 14 | - | hace 15 minutos |
