As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
Blast Furnace
Compare as barras da Blast Furnace com minério, carvão, coffer e taxa do capataz. A venda da barra já desconta o imposto da GE, e GP/hora/XP/hora mudam conforme sua eficiência.
Filtros
Informe seu nÃvel e ajuste a eficiência para o ritmo que você realmente faz. Ring of Charos(a) e Goldsmith gauntlets entram só quando marcados.
Runite barRunite ore + 4x Coal | 100 | Smithing 85 | 10.636 | 33 | 2.160 | 108.000 | 11.836 | 1.167 | 2.520.000 | 3.250 | 3.791.667 |
Adamantite barAdamantite ore + 3x Coal | 100 | Smithing 70 | 974 | 27 | 2.700 | 101.250 | 1.753 | 752 | 2.031.300 | 4.333 | 3.259.860 |
Steel barIron ore + Coal | 100 | Smithing 30 | 188 | 13 | 5.400 | 94.500 | 490 | 289 | 1.558.800 | 13.000 | 3.752.667 |
Mithril barMithril ore + 2x Coal | 100 | Smithing 50 | 399 | 20 | 3.600 | 108.000 | 840 | 421 | 1.515.600 | 6.500 | 2.736.500 |
Iron barIron ore | 100 | Smithing 15 | 44 | 11 | 6.850 | 85.625 | 157 | 102 | 702.050 | 13.000 | 1.332.358 |
Bronze barCopper ore + Tin ore | 100 | Smithing 1 | 36 | 21 | 3.400 | 21.080 | 58 | 1 | 2.800 | 13.000 | 10.706 |
Gold barGold ore | 100 | Smithing 40 | 118 | 11 | 6.850 | 154.125 | 84 | -45 | -304.900 | 30.000 | -1.335.328 |
