Decant
Compre a dose de origem, decante para a dose de destino e venda na Grand Exchange — imposto de 2% já aplicado.
| Conversão | Proporção | Custo dos insumos | Receita | Lucro | Lucro por unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 3 | 73 | 3 | -70 | -23 | |
| 1 → 2 | 2.816 | 2.744 | -72 | -36 | |
| 1 → 3 | 6.750 | 6.678 | -72 | -24 | |
| 1 → 3 | 2.026 | 1.950 | -76 | -25 | |
| 1 → 2 | 1.000 | 924 | -76 | -38 | |
| 1 → 2 | 186 | 108 | -78 | -39 | |
| 1 → 4 | 3.280 | 3.200 | -80 | -20 | |
| 1 → 2 | 4.537 | 4.452 | -85 | -42 | |
| 1 → 4 | 9.010 | 8.904 | -106 | -26 | |
| 1 → 2 | 181 | 74 | -107 | -53 | |
| 1 → 4 | 16.427 | 16.320 | -107 | -27 | |
| 1 → 2 | 111 | 2 | -109 | -54 | |
| 1 → 2 | 9.010 | 8.894 | -116 | -58 | |
| 1 → 3 | 2.037 | 1.920 | -117 | -39 | |
| 1 → 2 | 2.862 | 2.744 | -118 | -59 | |
| 1 → 3 | 1.505 | 1.386 | -119 | -40 | |
| 1 → 4 | 130 | 4 | -126 | -31 | |
| 1 → 2 | 265 | 132 | -133 | -66 | |
| 1 → 2 | 892 | 756 | -136 | -68 | |
| 1 → 2 | 160 | 2 | -158 | -79 | |
| 1 → 3 | 2.730 | 2.556 | -174 | -58 | |
| 1 → 2 | 2.150 | 1.976 | -174 | -87 | |
| 1 → 2 | 567 | 392 | -175 | -87 | |
| 1 → 2 | 3.329 | 3.142 | -187 | -93 | |
| 1 → 3 | 14.528 | 14.340 | -188 | -63 | |
| 1 → 4 | 3.660 | 3.444 | -216 | -54 | |
| 1 → 2 | 4.100 | 3.884 | -216 | -108 | |
| 1 → 4 | 602 | 384 | -218 | -54 | |
| 1 → 2 | 9.800 | 9.560 | -240 | -120 | |
| 1 → 2 | 2.047 | 1.802 | -245 | -122 | |
| 1 → 2 | 935 | 686 | -249 | -124 | |
| 1 → 2 | 6.321 | 6.070 | -251 | -125 | |
| 1 → 3 | 5.277 | 5.025 | -252 | -84 | |
| 1 → 2 | 794 | 524 | -270 | -135 | |
| 1 → 2 | 873 | 588 | -285 | -142 | |
| 1 → 4 | 2.150 | 1.848 | -302 | -75 | |
| 1 → 4 | 2.864 | 2.560 | -304 | -76 | |
| 1 → 3 | 331 | 3 | -328 | -109 | |
| 1 → 2 | 7.000 | 6.664 | -336 | -168 | |
| 1 → 2 | 2.864 | 2.528 | -336 | -168 | |
| 1 → 4 | 7.071 | 6.700 | -371 | -93 | |
| 1 → 3 | 1.405 | 1.029 | -376 | -125 | |
| 1 → 2 | 945 | 486 | -459 | -229 | |
| 1 → 2 | 2.000 | 1.520 | -480 | -240 | |
| 1 → 2 | 3.537 | 3.050 | -487 | -243 | |
| 1 → 4 | 1.876 | 1.372 | -504 | -126 | |
| 1 → 2 | 1.501 | 982 | -519 | -259 | |
| 1 → 2 | 602 | 2 | -600 | -300 | |
| 1 → 2 | 1.250 | 608 | -642 | -321 | |
| 1 → 2 | 718 | 2 | -716 | -358 |
