Herblore
Custo dos insumos (erva, vial de água e ingrediente secundário) contra a venda da poção na Grand Exchange, já com o imposto de 2% aplicado. Lucro por lote considera o insumo mais escasso pelo buy limit.
| Poção | Nível | Custo dos insumos | Receita | Lucro por poção | Lucro por lote |
|---|---|---|---|---|---|
| Herblore 38 | 6.659 | 9.114 | 2.455 | 27.005.000 | |
| Herblore 63 | 7.695 | 10.055 | 2.360 | 25.960.000 | |
| Herblore 55 | 2.486 | 2.793 | 307 | 3.991.000 | |
| Herblore 81 | 6.695 | 6.918 | 223 | 2.453.000 | |
| Herblore 72 | 2.270 | 1.960 | -310 | -3.410.000 | |
| Herblore 85 | 1.628 | 712 | -916 | -11.908.000 |
