High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| Item | Comprar (instant buy) | High alch | Custo da nature rune | Lucro | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.401 | 30 | 161 | -1.532 | 2.000 | |
| 1.551 | 180 | 161 | -1.532 | - | |
| 1.672 | 300 | 161 | -1.533 | 150 | |
| 1.460 | 87 | 161 | -1.534 | 4 | |
| 1.645 | 270 | 161 | -1.536 | 15.000 | |
| 1.466 | 86 | 161 | -1.541 | 2.000 | |
| 1.389 | 6 | 161 | -1.544 | 500 | |
| 1.405 | 18 | 161 | -1.548 | 13.000 | |
| 1.691 | 300 | 161 | -1.552 | 11.000 | |
| 1.513 | 120 | 161 | -1.554 | 150 | |
| 1.500 | 102 | 161 | -1.559 | 15.000 | |
| 1.700 | 300 | 161 | -1.561 | 150 | |
| 1.482 | 67 | 161 | -1.576 | 13.000 | |
| 1.530 | 108 | 161 | -1.583 | 150 | |
| 1.452 | 30 | 161 | -1.583 | 150 | |
| 1.463 | 38 | 161 | -1.586 | 11.000 | |
| 1.447 | 21 | 161 | -1.587 | 150 | |
| 1.430 | 2 | 161 | -1.589 | 11.000 | |
| 1.445 | 16 | 161 | -1.590 | 10.000 | |
| 1.437 | 6 | 161 | -1.592 | 15 | |
| 1.438 | 6 | 161 | -1.593 | 200 | |
| 1.569 | 135 | 161 | -1.595 | 4 | |
| 1.579 | 138 | 161 | -1.602 | 2.000 | |
| 1.500 | 54 | 161 | -1.607 | 2.000 | |
| 1.899 | 450 | 161 | -1.610 | 150 | |
| 2.200 | 750 | 161 | -1.611 | 10.000 | |
| 1.503 | 48 | 161 | -1.616 | 4 | |
| 1.842 | 384 | 161 | -1.619 | 10.000 | |
| 1.500 | 42 | 161 | -1.619 | 4 | |
| 1.465 | 6 | 161 | -1.620 | 500 | |
| 1.545 | 81 | 161 | -1.625 | 13.000 | |
| 1.700 | 234 | 161 | -1.627 | 150 | |
| 1.493 | 24 | 161 | -1.630 | 10.000 | |
| 1.513 | 40 | 161 | -1.634 | 10.000 | |
| 1.625 | 150 | 161 | -1.636 | 150 | |
| 1.485 | 10 | 161 | -1.636 | 13.000 | |
| 1.515 | 30 | 161 | -1.646 | 6.000 | |
| 1.504 | 18 | 161 | -1.647 | 2.000 | |
| 6.293 | 4.800 | 161 | -1.654 | 8 | |
| 1.569 | 72 | 161 | -1.658 | 2.000 | |
| 1.500 | 2 | 161 | -1.659 | 6.000 | |
| 10.500 | 9.000 | 161 | -1.661 | 10.000 | |
| 1.612 | 105 | 161 | -1.668 | 2.000 | |
| 1.535 | 24 | 161 | -1.672 | 13.000 | |
| 1.541 | 30 | 161 | -1.672 | 150 | |
| 1.550 | 36 | 161 | -1.675 | 11.000 | |
| 1.524 | 9 | 161 | -1.676 | 13.000 | |
| 1.734 | 216 | 161 | -1.679 | 150 | |
| 1.546 | 24 | 161 | -1.683 | 2.000 | |
| 1.624 | 102 | 161 | -1.683 | 15.000 |
