As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
High Alchemy
A conta é direta: valor do High Alchemy menos preço do item e nature rune. Não tem imposto da GE, porque você alquimiza o item em vez de vender.
Filtros
Usamos o preço ao vivo da nature rune. Troque o valor aqui se quiser simular uma compra diferente.
| 10 | 16.360 | 4.200 | 165 | -12.325 | 8 | -98.600 | |
| 20 | 541 | 60 | 165 | -646 | 150 | -96.900 | |
| 0 | 536 | 60 | 165 | -641 | 150 | -96.150 | |
| 20 | 15.000 | 3.732 | 165 | -11.433 | 8 | -91.464 | |
| 20 | 13.103 | 633 | 165 | -12.635 | 8 | -101.080 | |
| 20 | 2.532 | 1.200 | 165 | -1.497 | 70 | -104.790 | |
| 20 | 603 | 18 | 165 | -750 | 150 | -112.500 | |
| 10 | 23.000 | 96 | 165 | -23.069 | 4 | -92.276 | |
| 0 | 2.367 | 1.800 | 165 | -732 | 125 | -91.500 | |
| 20 | 3 | 5 | 165 | -163 | 600 | -97.800 | |
| 10 | 27.100 | 600 | 165 | -26.665 | 4 | -106.660 | |
| 20 | 25.887 | 3.000 | 165 | -23.052 | 4 | -92.208 | |
| 20 | 30 | 15 | 165 | -180 | 600 | -108.000 | |
| 20 | 23 | 15 | 165 | -173 | 600 | -103.800 | |
| 0 | 557 | 12 | 165 | -710 | 150 | -106.500 | |
| 0 | 864 | 300 | 165 | -729 | 150 | -109.350 | |
| 0 | 658 | 150 | 165 | -673 | 150 | -100.950 | |
| 20 | 799 | 300 | 165 | -664 | 150 | -99.600 | |
| 10 | 816 | 300 | 165 | -681 | 150 | -102.150 | |
| 0 | 6 | 120 | 165 | -51 | 2.000 | -102.000 | |
| 10 | 17.000 | 4.200 | 165 | -12.965 | 8 | -103.720 | |
| 0 | 44.180 | 30.000 | 165 | -14.345 | 8 | -114.760 | |
| 20 | 15.075 | 7.800 | 165 | -7.440 | 15 | -111.600 | |
| 20 | 40 | 150 | 165 | -55 | 2.000 | -110.000 | |
| 0 | 66 | 6 | 165 | -225 | 500 | -112.500 | |
| 10 | 26 | 6 | 165 | -185 | 500 | -92.500 | |
| 20 | 23 | 1 | 165 | -187 | 600 | -112.200 | |
| 10 | 24.999 | 1.128 | 165 | -24.036 | 4 | -96.144 | |
| 0 | 54 | 6 | 165 | -213 | 500 | -106.500 | |
| 0 | 33 | 6 | 165 | -192 | 500 | -96.000 | |
| 0 | 24 | 6 | 165 | -183 | 500 | -91.500 | |
| 0 | 45 | 6 | 165 | -204 | 500 | -102.000 | |
| 0 | 69 | 6 | 165 | -228 | 500 | -114.000 | |
| 20 | 550 | 3 | 165 | -712 | 150 | -106.800 | |
| 20 | 50.100 | 38.400 | 165 | -11.865 | 8 | -94.920 | |
| 20 | 641 | 24 | 165 | -782 | 125 | -97.750 | |
| 0 | 55 | 6 | 165 | -214 | 500 | -107.000 | |
| 0 | 932 | 375 | 165 | -722 | 150 | -108.300 | |
| 10 | 25.000 | 1.200 | 165 | -23.965 | 4 | -95.860 | |
| 0 | 628 | 30 | 165 | -763 | 150 | -114.450 | |
| 10 | 628 | 30 | 165 | -763 | 150 | -114.450 | |
| 0 | 615 | 30 | 165 | -750 | 150 | -112.500 | |
| 0 | 505 | 30 | 165 | -640 | 150 | -96.000 | |
| 0 | 600 | 30 | 165 | -735 | 150 | -110.250 | |
| 20 | 928 | 12 | 165 | -1.081 | 100 | -108.100 | |
| 0 | 31.612 | 9.000 | 165 | -22.777 | 5 | -113.885 | |
| 0 | 827 | 120 | 165 | -872 | 125 | -109.000 | |
| 0 | 25 | 6 | 165 | -184 | 500 | -92.000 | |
| 0 | 28 | 6 | 165 | -187 | 500 | -93.500 | |
| 20 | 14.300 | 3.000 | 165 | -11.465 | 8 | -91.720 |
