High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| Item | Comprar (instant buy) | High alch | Custo da nature rune | Lucro | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.446 | 195 | 152 | -3.403 | 125 | |
| 3.311 | 60 | 152 | -3.403 | 150 | |
| 3.308 | 48 | 152 | -3.412 | 10.000 | |
| 3.280 | 6 | 152 | -3.426 | 15.000 | |
| 3.376 | 102 | 152 | -3.426 | 15.000 | |
| 6.395 | 3.120 | 152 | -3.427 | 8 | |
| 3.598 | 321 | 152 | -3.429 | - | |
| 3.419 | 132 | 152 | -3.439 | - | |
| 3.409 | 120 | 152 | -3.441 | 5 | |
| 3.350 | 60 | 152 | -3.442 | 10.000 | |
| 3.475 | 180 | 152 | -3.447 | 8 | |
| 4.500 | 1.200 | 152 | -3.452 | 4 | |
| 3.763 | 450 | 152 | -3.465 | 8 | |
| 4.278 | 960 | 152 | -3.470 | 125 | |
| 3.319 | 1 | 152 | -3.470 | 4 | |
| 3.400 | 60 | 152 | -3.492 | 150 | |
| 3.400 | 60 | 152 | -3.492 | 2.000 | |
| 3.394 | 48 | 152 | -3.498 | 5 | |
| 3.501 | 150 | 152 | -3.503 | - | |
| 3.594 | 240 | 152 | -3.506 | 2.000 | |
| 144.364 | 141.000 | 152 | -3.516 | 70 | |
| 3.410 | 45 | 152 | -3.517 | 11.000 | |
| 3.434 | 54 | 152 | -3.532 | 2.000 | |
| 3.399 | 15 | 152 | -3.536 | 10.000 | |
| 3.386 | 1 | 152 | -3.537 | 7.500 | |
| 3.406 | 6 | 152 | -3.552 | 150 | |
| 3.500 | 96 | 152 | -3.556 | 4 | |
| 3.645 | 240 | 152 | -3.557 | - | |
| 4.746 | 1.326 | 152 | -3.572 | 8 | |
| 3.429 | 1 | 152 | -3.580 | 6.000 | |
| 4.589 | 1.152 | 152 | -3.589 | 125 | |
| 3.454 | 1 | 152 | -3.605 | 6.000 | |
| 3.616 | 150 | 152 | -3.618 | 150 | |
| 3.508 | 36 | 152 | -3.624 | 200 | |
| 3.594 | 120 | 152 | -3.626 | 150 | |
| 39.500 | 36.000 | 152 | -3.652 | 70 | |
| 3.513 | 1 | 152 | -3.664 | 15 | |
| 3.600 | 31 | 152 | -3.721 | - | |
| 3.961 | 390 | 152 | -3.723 | 8 | |
| 3.629 | 54 | 152 | -3.727 | 13.000 | |
| 3.726 | 150 | 152 | -3.728 | 2.000 | |
| 3.686 | 102 | 152 | -3.736 | 10.000 | |
| 3.653 | 66 | 152 | -3.739 | 2.000 | |
| 3.700 | 108 | 152 | -3.744 | 2.000 | |
| 4.200 | 600 | 152 | -3.752 | 125 | |
| 6.604 | 3.000 | 152 | -3.756 | 10.000 | |
| 5.007 | 1.380 | 152 | -3.779 | 4 | |
| 3.637 | 6 | 152 | -3.783 | 125 | |
| 3.782 | 150 | 152 | -3.784 | 2.000 | |
| 16.123 | 12.480 | 152 | -3.795 | 70 |
