Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.862 | 2.995 | 74 | 2.6% | 301 | 10.000 | há 47 minutos | |
| 20 | 210 | 427 | 209 | 99.5% | 106 | 13.000 | há 1 hora | |
| 100 | 26 | 29 | 3 | 11.5% | 7.336 | 13.000 | há 8 minutos | |
| 100 | 60 | 62 | 1 | 1.7% | 21.846 | 10.000 | há 4 minutos | |
| 100 | 10 | 11 | 1 | 10.0% | 21.805 | 8.000 | há 28 minutos | |
| 20 | 179 | 206 | 23 | 12.8% | 946 | 125 | há 12 horas | |
| 100 | 67 | 78 | 10 | 14.9% | 2.168 | 10.000 | há 42 minutos | |
| 100 | 110 | 114 | 2 | 1.8% | 10.698 | 15.000 | há 15 minutos | |
| 91 | 2.215 | 2.877 | 605 | 27.3% | 35 | 4 | há 7 minutos | |
| 74 | 1.440 | 2.545 | 1.055 | 73.3% | 20 | 15 | há 18 minutos | |
| 58 | 13.756 | 16.185 | 2.106 | 15.3% | 10 | 2.000 | há 4 minutos | |
| 20 | 905 | 1.081 | 155 | 17.1% | 134 | 11.000 | há 51 minutos | |
| 20 | 9.070 | 10.419 | 1.141 | 12.6% | 18 | 70 | há 1 hora | |
| 100 | 46 | 47 | 1 | 2.2% | 20.465 | 13.000 | há 7 minutos | |
| 94 | 10.279 | 10.888 | 392 | 3.8% | 52 | 10.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 175 | 184 | 6 | 3.4% | 3.393 | 13.000 | há 22 minutos | |
| 100 | 980 | 1.099 | 98 | 10.0% | 207 | 125 | há 22 minutos | |
| 100 | 1.443 | 1.500 | 27 | 1.9% | 749 | 2.000 | há 12 minutos | |
| 95 | 2.880 | 3.300 | 354 | 12.3% | 57 | 15 | há 2 minutos | |
| 100 | 130 | 190 | 60 | 46.2% | 325 | 40 | há 3 minutos | |
| 63 | 2.000 | 3.566 | 1.495 | 74.8% | 13 | 5 | há 9 minutos | |
| 20 | 404 | 1.578 | 1.143 | 282.9% | 17 | 5 | há 49 minutos | |
| 100 | 3.726 | 3.999 | 194 | 5.2% | 100 | 125 | há 26 minutos | |
| 100 | 44 | 45 | 1 | 2.3% | 19.365 | 15.000 | há 6 minutos | |
| 100 | 141 | 145 | 2 | 1.4% | 9.662 | 18.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 1.821 | 1.912 | 53 | 2.9% | 362 | 10.000 | há 8 minutos | |
| 100 | 2.110 | 2.188 | 35 | 1.7% | 546 | 13.000 | há 4 minutos | |
| 100 | 205 | 259 | 49 | 23.9% | 387 | 200 | há 1 minuto | |
| 20 | 102 | 195 | 90 | 88.2% | 210 | 13.000 | há 5 horas | |
| 93 | 800 | 1.200 | 376 | 47.0% | 50 | 125 | há 6 minutos | |
| 20 | 1.815 | 2.100 | 243 | 13.4% | 77 | 13.000 | há 2 horas | |
| 66 | 47.760 | 50.000 | 1.240 | 2.6% | 15 | 15 | há 4 minutos | |
| 100 | 2.455 | 2.524 | 19 | 0.8% | 974 | 11.000 | há 16 minutos | |
| 58 | 532 | 2.400 | 1.820 | 342.1% | 10 | 4 | há 27 minutos | |
| 20 | 342 | 475 | 124 | 36.3% | 146 | 10.000 | há 56 minutos | |
| 58 | 514.971 | 527.307 | 1.790 | 0.3% | 10 | 5 | há 9 minutos | |
| 100 | 31 | 37 | 6 | 19.4% | 2.957 | 7.000 | há 16 minutos | |
| 100 | 100 | 110 | 8 | 8.0% | 2.198 | 2.000 | há 1 minuto | |
| 100 | 628 | 646 | 6 | 1.0% | 2.919 | 15.000 | há 2 minutos | |
| 60 | 805 | 2.443 | 1.590 | 197.5% | 11 | 6.000 | há 29 minutos | |
| 71 | 500 | 1.500 | 970 | 194.0% | 18 | 15 | há 39 minutos | |
| 100 | 51 | 88 | 36 | 70.6% | 485 | 2.000 | há 6 minutos | |
| 100 | 320 | 400 | 72 | 22.5% | 242 | 125 | há 1 minuto | |
| 100 | 1.900 | 1.999 | 60 | 3.2% | 290 | 70 | há 2 minutos | |
| 100 | 1.850 | 1.980 | 91 | 4.9% | 189 | 125 | há 7 minutos | |
| 100 | 57 | 69 | 11 | 19.3% | 1.536 | 7.000 | há 11 minutos | |
| 100 | 3.004 | 3.112 | 46 | 1.5% | 365 | 10.000 | há 27 minutos | |
| 100 | 2 | 5 | 3 | 150.0% | 5.539 | 600 | há 3 minutos | |
| 20 | 322 | 418 | 88 | 27.3% | 188 | 10.000 | há 2 horas | |
| 100 | 1.842 | 1.897 | 18 | 1.0% | 910 | 7.500 | há 9 minutos |
