Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 7.314 | 7.989 | 516 | 7.1% | 45 | 2.000 | há 26 minutos | |
| 20 | 1.410 | 3.004 | 1.534 | 108.8% | 15 | 11.000 | há 2 horas | |
| 100 | 3 | 4 | 1 | 33.3% | 22.791 | 7.000 | há 9 minutos | |
| 58 | 561.414 | 575.182 | 2.265 | 0.4% | 10 | 100 | há 38 minutos | |
| 20 | 354 | 590 | 225 | 63.6% | 100 | - | há 4 horas | |
| 58 | 3.656 | 6.000 | 2.224 | 60.8% | 10 | 5 | há 10 minutos | |
| 100 | 1.765 | 1.824 | 23 | 1.3% | 956 | 11.000 | há 2 minutos | |
| 100 | 3.497 | 3.578 | 10 | 0.3% | 2.195 | 2.000 | há 4 minutos | |
| 93 | 11.533 | 12.221 | 444 | 3.8% | 49 | 10.000 | há 27 minutos | |
| 100 | 615 | 637 | 10 | 1.6% | 2.165 | - | há 19 minutos | |
| 100 | 334 | 378 | 37 | 11.1% | 584 | 11.000 | há 11 minutos | |
| 100 | 73 | 78 | 4 | 5.5% | 5.350 | 11.000 | há 4 minutos | |
| 100 | 1.810 | 1.900 | 52 | 2.9% | 410 | 11.000 | há 6 minutos | |
| 100 | 110 | 113 | 1 | 0.9% | 21.244 | 15.000 | há 7 minutos | |
| 100 | 525 | 725 | 186 | 35.4% | 113 | 200 | há 37 minutos | |
| 20 | 87.935 | 91.869 | 2.097 | 2.4% | 10 | - | há 1 hora | |
| 20 | 4 | 6 | 2 | 50.0% | 10.405 | 11.000 | há 5 horas | |
| 100 | 977 | 1.099 | 101 | 10.3% | 203 | 125 | há 2 minutos | |
| 90 | 307.406 | 314.372 | 679 | 0.2% | 30 | 8 | há 4 minutos | |
| 20 | 2.618 | 3.500 | 812 | 31.0% | 25 | 4 | há 2 horas | |
| 20 | 15.812 | 18.000 | 1.828 | 11.6% | 11 | 13.000 | há 52 minutos | |
| 84 | 2.609 | 3.449 | 772 | 29.6% | 26 | 2.000 | há 42 minutos | |
| 100 | 1.959 | 2.175 | 173 | 8.8% | 116 | 10.000 | há 3 minutos | |
| 72 | 1.440 | 2.545 | 1.055 | 73.3% | 19 | 15 | há 26 minutos | |
| 100 | 132 | 153 | 18 | 13.6% | 1.110 | 10.000 | há 14 minutos | |
| 20 | 46 | 52 | 5 | 10.9% | 3.995 | 13.000 | há 1 hora | |
| 72 | 34.950 | 36.734 | 1.050 | 3.0% | 19 | 50 | há 18 minutos | |
| 20 | 4.162 | 5.374 | 1.105 | 26.5% | 18 | 40 | há 1 hora | |
| 20 | 300 | 500 | 190 | 63.3% | 102 | - | há 2 horas | |
| 63 | 960 | 2.500 | 1.490 | 155.2% | 13 | 15 | há 4 minutos | |
| 20 | 187 | 489 | 293 | 156.7% | 66 | 13.000 | há 5 horas | |
| 100 | 4.521 | 4.767 | 151 | 3.3% | 128 | 2.000 | há 11 minutos | |
| 90 | 63.916 | 65.855 | 622 | 1.0% | 31 | 70 | há 7 minutos | |
| 77 | 2.000 | 2.931 | 873 | 43.6% | 22 | 40 | há 41 minutos | |
| 20 | 2 | 197 | 192 | 9600.0% | 100 | 11.000 | há 11 horas | |
| 100 | 1.425 | 1.465 | 11 | 0.8% | 1.745 | 10.000 | há 3 minutos | |
| 100 | 1.040 | 1.080 | 19 | 1.8% | 1.004 | 10.000 | há 20 minutos | |
| 64 | 5.500 | 7.000 | 1.360 | 24.7% | 14 | 70 | há 22 minutos | |
| 100 | 10.774 | 11.154 | 157 | 1.5% | 121 | 10.000 | há 5 minutos | |
| 20 | 1.246 | 1.300 | 28 | 2.2% | 678 | 10.000 | há 55 minutos | |
| 69 | 404 | 1.549 | 1.115 | 276.0% | 17 | 5 | há 18 minutos | |
| 100 | 230 | 258 | 23 | 10.0% | 797 | 250 | há 9 minutos | |
| 100 | 6 | 7 | 1 | 16.7% | 18.329 | 18.000 | há 8 minutos | |
| 20 | 2.300 | 2.500 | 150 | 6.5% | 122 | 2.000 | há 1 hora | |
| 100 | 15 | 40 | 25 | 166.7% | 720 | 200 | há 12 minutos | |
| 100 | 45 | 46 | 1 | 2.2% | 17.926 | 15.000 | há 7 minutos | |
| 100 | 13 | 15 | 2 | 15.4% | 8.856 | 11.000 | há 21 minutos | |
| 71 | 2.459 | 3.500 | 971 | 39.5% | 18 | 70 | há 16 minutos | |
| 20 | 1.203 | 3.000 | 1.737 | 144.4% | 10 | 125 | há 2 horas | |
| 60 | 408 | 2.000 | 1.552 | 380.4% | 11 | 70 | há 15 minutos |
