Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 42 | 11.000 | há 17 minutos | ||
| 20 | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 5.040 | 11.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 46 | 46 | 0 | 0.0% | 468 | 6.000 | há 6 minutos | ||
| 93 | 97 | 98 | 0 | 0.0% | 50 | 150 | há 23 minutos | ||
| 100 | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 823 | 200 | há 32 minutos | ||
| 100 | 9 | 9 | 0 | 0.0% | 16.226 | 15.000 | há 9 minutos | ||
| 100 | 30 | 30 | 0 | 0.0% | 1.777 | 13.000 | há 5 minutos | ||
| 93 | 14 | 14 | 0 | 0.0% | 50 | 15.000 | há 11 minutos | ||
| 100 | 23 | 23 | 0 | 0.0% | 9.892 | 15.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 43 | 43 | 0 | 0.0% | 14.402 | 15.000 | há 4 minutos | ||
| 94 | 67 | 68 | 0 | 0.0% | 55 | 13.000 | há 30 minutos | ||
| 20 | 25 | 25 | 0 | 0.0% | 394 | 2.000 | há 2 horas | ||
| 100 | 535 | 545 | 0 | 0.0% | 5.580 | 15.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 680 | 693 | 0 | 0.0% | 48.625 | 11.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 809 | 825 | 0 | 0.0% | 21.443 | 13.000 | há 3 minutos | ||
| 100 | 25 | 25 | 0 | 0.0% | 20.542 | 6.000 | há 6 minutos | ||
| 100 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 49.736 | 13.000 | há 5 minutos | ||
| 20 | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 10.596 | 11.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 30 | 30 | 0 | 0.0% | 9.273 | 11.000 | há 6 minutos | ||
| 100 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 139 | 6.000 | há 12 minutos | ||
| 100 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 11.404 | 13.000 | em 0 segundo | ||
| 97 | 600 | 600 | 0 | 0.0% | 72 | 40 | há 15 minutos | ||
| 100 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 636 | 10.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 20 | 20 | 0 | 0.0% | 1.061 | 6.000 | há 14 minutos | ||
| 100 | 17 | 17 | 0 | 0.0% | 1.231 | 18.000 | há 16 minutos | ||
| 100 | 13 | 13 | 0 | 0.0% | 9.234 | 13.000 | há 6 minutos | ||
| 100 | 18 | 18 | 0 | 0.0% | 1.162 | 2.000 | há 19 minutos | ||
| 100 | 120 | 122 | 0 | 0.0% | 2.624 | 2.000 | há 1 minuto | ||
| 100 | 23 | 23 | 0 | 0.0% | 1.293 | 8.000 | há 44 minutos | ||
| 100 | 382 | 389 | 0 | 0.0% | 173.816 | 30.000 | há 5 minutos | ||
| 100 | 79 | 80 | 0 | 0.0% | 2.737 | 11.000 | há 12 minutos | ||
| 100 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 1.857 | 600 | há 7 minutos | ||
| 20 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 16 | 10.000 | há 3 horas | ||
| 99 | 66 | 67 | 0 | 0.0% | 85 | 200 | há 9 minutos | ||
| 100 | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 23.112 | 18.000 | há 13 minutos | ||
| 100 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 2.130 | 600 | há 16 minutos | ||
| 100 | 588 | 600 | 0 | 0.0% | 215 | 600 | há 41 minutos | ||
| 20 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 100 | 11.000 | há 4 horas | ||
| 100 | 50 | 51 | 0 | 0.0% | 2.223 | 6.000 | há 2 minutos | ||
| 100 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 67.032 | 13.000 | há 4 minutos | ||
| 100 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 7.488 | 10.000 | há 14 minutos | ||
| 100 | 15 | 15 | 0 | 0.0% | 1.114 | 13.000 | há 17 minutos | ||
| 87 | 62 | 63 | 0 | 0.0% | 28 | 11.000 | há 41 minutos | ||
| 72 | 50 | 50 | -1 | -2.0% | 19 | 125 | há 8 minutos | ||
| 20 | 124 | 124 | -2 | -1.6% | 10 | 100 | há 12 horas | ||
| 20 | 94 | 94 | -1 | -1.1% | 26 | 11.000 | há 4 horas | ||
| 20 | 75 | 73 | -3 | -4.0% | 10 | 13.000 | há 7 horas | ||
| 20 | 75 | 74 | -2 | -2.7% | 22 | 125 | há 4 horas | ||
| 77 | 204 | 206 | -2 | -1.0% | 22 | 40 | há 12 minutos | ||
| 20 | 60 | 60 | -1 | -1.7% | 48 | 6.000 | há 2 horas |
