Flipper
Filtros
Informe seu orçamento para ver o lucro potencial real de cada flip.
| Item | Confiança | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margem líquida | ROI | Volume (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 100 | 11.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 229.248 | 13.000 | há 6 minutos | ||
| 100 | 79 | 80 | 0 | 0.0% | 41.257 | 13.000 | há 24 minutos | ||
| 100 | 15 | 15 | 0 | 0.0% | 1.114 | 13.000 | há 19 minutos | ||
| 87 | 62 | 63 | 0 | 0.0% | 28 | 11.000 | há 14 minutos | ||
| 20 | 73 | 73 | -1 | -1.4% | 10 | 13.000 | há 8 horas | ||
| 60 | 1.060 | 1.080 | -1 | -0.1% | 11 | 10.000 | há 24 minutos | ||
| 20 | 60 | 60 | -1 | -1.7% | 17 | 40 | há 49 minutos | ||
| 71 | 60 | 60 | -1 | -1.7% | 18 | 40 | há 5 minutos | ||
| 58 | 1.715 | 1.747 | -2 | -0.1% | 10 | 5 | há 20 minutos | ||
| 20 | 124 | 124 | -2 | -1.6% | 10 | 100 | há 13 horas | ||
| 20 | 94 | 94 | -1 | -1.1% | 26 | 11.000 | há 5 horas | ||
| 71 | 296 | 300 | -2 | -0.7% | 18 | - | há 40 minutos | ||
| 20 | 75 | 74 | -2 | -2.7% | 22 | 125 | há 5 horas | ||
| 20 | 60 | 60 | -1 | -1.7% | 48 | 6.000 | há 2 horas | ||
| 20 | 87 | 87 | -1 | -1.1% | 56 | 10.000 | há 4 horas | ||
| 95 | 82 | 82 | -1 | -1.2% | 58 | 200 | há 13 minutos | ||
| 20 | 290 | 290 | -5 | -1.7% | 12 | 13.000 | há 49 minutos | ||
| 20 | 63 | 63 | -1 | -1.6% | 61 | 125 | há 1 hora | ||
| 90 | 220 | 222 | -2 | -0.9% | 32 | 125 | há 19 minutos | ||
| 20 | 340 | 343 | -3 | -0.9% | 22 | 15 | há 13 horas | ||
| 20 | 133 | 134 | -1 | -0.8% | 67 | 2.000 | há 51 minutos | ||
| 91 | 80 | 79 | -2 | -2.5% | 34 | 40 | há 25 minutos | ||
| 98 | 57 | 57 | -1 | -1.8% | 75 | 13.000 | há 1 minuto | ||
| 72 | 214 | 214 | -4 | -1.9% | 19 | 15 | há 36 minutos | ||
| 84 | 151 | 151 | -3 | -2.0% | 26 | 3.000 | há 28 minutos | ||
| 99 | 67 | 67 | -1 | -1.5% | 85 | 200 | há 19 minutos | ||
| 94 | 404 | 410 | -2 | -0.5% | 54 | 125 | há 9 minutos | ||
| 94 | 100 | 100 | -2 | -2.0% | 54 | 2.000 | há 41 minutos | ||
| 100 | 53 | 53 | -1 | -1.9% | 110 | 11.000 | há 24 minutos | ||
| 76 | 327 | 327 | -6 | -1.8% | 21 | 3.000 | há 3 minutos | ||
| 68 | 641 | 645 | -8 | -1.2% | 16 | 125 | há 25 minutos | ||
| 20 | 174 | 176 | -1 | -0.6% | 128 | 13.000 | há 1 hora | ||
| 20 | 143 | 135 | -10 | -7.0% | 13 | 10.000 | há 10 horas | ||
| 20 | 238 | 239 | -3 | -1.3% | 44 | 13.000 | há 56 minutos | ||
| 20 | 95 | 87 | -9 | -9.5% | 15 | 15 | há 8 horas | ||
| 79 | 3.032 | 3.087 | -6 | -0.2% | 23 | 2.000 | há 8 minutos | ||
| 20 | 289 | 284 | -10 | -3.5% | 14 | 13.000 | há 5 horas | ||
| 20 | 1.051 | 1.059 | -13 | -1.2% | 11 | 5 | há 1 hora | ||
| 68 | 471 | 471 | -9 | -1.9% | 16 | 10.000 | há 16 minutos | ||
| 98 | 155 | 156 | -2 | -1.3% | 79 | 40 | há 11 minutos | ||
| 20 | 160 | 162 | -1 | -0.6% | 185 | 10.000 | há 1 hora | ||
| 100 | 136 | 136 | -2 | -1.5% | 97 | 2.000 | há 24 minutos | ||
| 60 | 1.653 | 1.668 | -18 | -1.1% | 11 | 40 | há 16 minutos | ||
| 20 | 175 | 175 | -3 | -1.7% | 70 | 13.000 | há 2 horas | ||
| 85 | 444 | 444 | -8 | -1.8% | 27 | 125 | há 26 minutos | ||
| 91 | 310 | 310 | -6 | -1.9% | 36 | 2.000 | há 34 minutos | ||
| 20 | 457 | 457 | -9 | -2.0% | 25 | 6.000 | há 1 hora | ||
| 63 | 901 | 901 | -18 | -2.0% | 13 | 15 | há 6 minutos | ||
| 20 | 694 | 702 | -6 | -0.9% | 41 | 100 | há 5 horas |
