Decant
Compra la dosis de origen, decanta a la dosis de destino y vende en el Grand Exchange — impuesto del 2% ya aplicado.
| Conversión | Proporción | Costo de los insumos | Ingresos | Ganancia | Ganancia por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 8868 | 8998 | 130 | 65 | |
| 1 → 2 | 1346 | 1470 | 124 | 62 | |
| 1 → 2 | 150 | 272 | 122 | 61 | |
| 1 → 2 | 275 | 392 | 117 | 59 | |
| 1 → 4 | 275 | 392 | 117 | 29 | |
| 1 → 2 | 47 | 154 | 107 | 54 | |
| 1 → 2 | 7 | 112 | 105 | 53 | |
| 1 → 2 | 1501 | 1604 | 103 | 52 | |
| 1 → 2 | 657 | 752 | 95 | 48 | |
| 1 → 3 | 2306 | 2400 | 94 | 31 | |
| 1 → 2 | 70 | 152 | 82 | 41 | |
| 1 → 2 | 501 | 578 | 77 | 39 | |
| 1 → 4 | 7 | 72 | 65 | 16 | |
| 1 → 2 | 1300 | 1364 | 64 | 32 | |
| 1 → 4 | 40 | 100 | 60 | 15 | |
| 1 → 3 | 3 | 54 | 51 | 17 | |
| 1 → 2 | 40 | 90 | 50 | 25 | |
| 1 → 3 | 25 | 75 | 50 | 17 | |
| 1 → 3 | 9000 | 9045 | 45 | 15 | |
| 1 → 3 | 73 | 117 | 44 | 15 | |
| 1 → 4 | 30 | 72 | 42 | 11 | |
| 1 → 3 | 260 | 297 | 37 | 12 | |
| 1 → 3 | 24 | 54 | 30 | 10 | |
| 1 → 2 | 8 | 36 | 28 | 14 | |
| 1 → 2 | 11.650 | 11.678 | 28 | 14 | |
| 1 → 2 | 10 | 36 | 26 | 13 | |
| 1 → 3 | 15.982 | 16.008 | 26 | 9 | |
| 1 → 2 | 471 | 496 | 25 | 13 | |
| 1 → 3 | 2026 | 2046 | 20 | 7 | |
| 1 → 4 | 137 | 156 | 19 | 5 | |
| 1 → 4 | 178 | 196 | 18 | 5 | |
| 1 → 2 | 52 | 66 | 14 | 7 | |
| 1 → 2 | 7 | 20 | 13 | 7 | |
| 1 → 3 | 134 | 147 | 13 | 4 | |
| 1 → 2 | 137 | 148 | 11 | 6 | |
| 1 → 2 | 88 | 98 | 10 | 5 | |
| 1 → 2 | 70 | 78 | 8 | 4 | |
| 1 → 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | |
| 1 → 3 | 5277 | 5283 | 6 | 2 | |
| 1 → 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 1 → 3 | 100 | 102 | 2 | 1 | |
| 1 → 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 → 2 | 1279 | 1280 | 1 | 1 | |
| 1 → 2 | 178 | 178 | 0 | 0 | |
| 1 → 2 | 69 | 68 | -1 | -0 | |
| 1 → 2 | 5 | 4 | -1 | -0 | |
| 1 → 2 | 200 | 196 | -4 | -2 | |
| 1 → 3 | 52 | 48 | -4 | -1 | |
| 1 → 2 | 41 | 36 | -5 | -2 | |
| 1 → 2 | 6078 | 6070 | -8 | -4 |
