Los márgenes y las calculadoras usan órdenes pasivas: comprar al precio bajo y vender al precio alto requiere esperar la ejecución. Las operaciones inmediatas compran al precio alto y venden al precio bajo; el beneficio cambia.
Decant
Compra la dosis de origen, transfórmala en la dosis de destino y vende en el Grand Exchange. El impuesto del 2% ya entra en la venta.
| 0 | 1 → 2 | 977 | 1758 | 781 | 391 | 2000 | 1.562.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 1350 | 1590 | 240 | 120 | 4000 | 960.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1295 | 1766 | 471 | 236 | 2000 | 942.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 3500 | 4046 | 546 | 273 | 4000 | 2.184.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 5650 | 6069 | 419 | 140 | 4000 | 1.676.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 7660 | 8092 | 432 | 108 | 4000 | 1.728.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 139 | 404 | 265 | 133 | 2000 | 530.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 641 | 1078 | 437 | 219 | 2000 | 874.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 500 | 914 | 414 | 207 | 2000 | 828.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 803 | 1371 | 568 | 189 | 2000 | 1.136.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 1122 | 1828 | 706 | 177 | 2000 | 1.412.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1 | 294 | 293 | 147 | 2000 | 586.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 13.150 | 13.484 | 334 | 167 | 2000 | 668.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 227 | 558 | 331 | 166 | 2000 | 662.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 13.472 | 14.028 | 556 | 185 | 2000 | 1.112.000 | |
| 10 | 1 → 2 | 1471 | 2006 | 535 | 268 | 2000 | 1.070.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 2354 | 3009 | 655 | 218 | 2000 | 1.310.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 3717 | 4012 | 295 | 74 | 2000 | 590.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 1700 | 2637 | 937 | 312 | 2000 | 1.874.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 7355 | 8004 | 649 | 325 | 2000 | 1.298.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 101 | 398 | 297 | 149 | 2000 | 594.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 12.899 | 13.635 | 736 | 245 | 2000 | 1.472.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 17.610 | 18.180 | 570 | 143 | 2000 | 1.140.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 1031 | 1610 | 579 | 290 | - | Sin límite | |
| 20 | 1 → 2 | 2100 | 2344 | 244 | 122 | 2000 | 488.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 6 | 612 | 606 | 303 | 2000 | 1.212.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 400 | 918 | 518 | 173 | 2000 | 1.036.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 494 | 1224 | 730 | 183 | 2000 | 1.460.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 494 | 882 | 388 | 194 | 2000 | 776.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 1111 | 1617 | 506 | 169 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 4 | 1345 | 2156 | 811 | 203 | 2000 | 1.622.000 | |
| 10 | 1 → 3 | 140 | 441 | 301 | 100 | 2000 | 602.000 | |
| 10 | 1 → 4 | 100 | 588 | 488 | 122 | 2000 | 976.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 13 | 304 | 291 | 146 | 2000 | 582.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 34 | 948 | 914 | 457 | 2000 | 1.828.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 720 | 1470 | 750 | 375 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 89 | 706 | 617 | 309 | 10.000 | 6.170.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 909 | 1842 | 933 | 467 | - | Sin límite | |
| 0 | 1 → 2 | 624 | 1126 | 502 | 251 | 2000 | 1.004.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 207 | 450 | 243 | 122 | 2000 | 486.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 125 | 675 | 550 | 183 | 2000 | 1.100.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 89 | 332 | 243 | 122 | 2000 | 486.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 2863 | 3136 | 273 | 68 | 2000 | 546.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 585 | 1372 | 787 | 394 | - | Sin límite | |
| 10 | 1 → 2 | 707 | 1420 | 713 | 357 | 2000 | 1.426.000 | |
| 10 | 1 → 2 | 1555 | 1912 | 357 | 179 | 2000 | 714.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 451 | 1078 | 627 | 314 | - | Sin límite | |
| 20 | 1 → 2 | 4068 | 4592 | 524 | 262 | 2000 | 1.048.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 500 | 1328 | 828 | 414 | 2000 | 1.656.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 2994 | 3342 | 348 | 174 | 2000 | 696.000 |
