Decant
Compra la dosis de origen, decanta a la dosis de destino y vende en el Grand Exchange — impuesto del 2% ya aplicado.
| Conversión | Proporción | Costo de los insumos | Ingresos | Ganancia | Ganancia por unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 10.101 | 10.692 | 591 | 296 | |
| 1 → 2 | 2716 | 3284 | 568 | 284 | |
| 1 → 2 | 20 | 586 | 566 | 283 | |
| 1 → 2 | 2694 | 3252 | 558 | 279 | |
| 1 → 3 | 399 | 942 | 543 | 181 | |
| 1 → 3 | 586 | 1128 | 542 | 181 | |
| 1 → 4 | 4988 | 5528 | 540 | 135 | |
| 1 → 3 | 800 | 1323 | 523 | 174 | |
| 1 → 2 | 10.234 | 10.746 | 512 | 256 | |
| 1 → 4 | 2716 | 3208 | 492 | 123 | |
| 1 → 2 | 400 | 882 | 482 | 241 | |
| 1 → 4 | 9324 | 9800 | 476 | 119 | |
| 1 → 4 | 1076 | 1532 | 456 | 114 | |
| 1 → 2 | 100 | 526 | 426 | 213 | |
| 1 → 4 | 11.638 | 12.060 | 422 | 106 | |
| 1 → 2 | 248 | 666 | 418 | 209 | |
| 1 → 4 | 1086 | 1504 | 418 | 105 | |
| 1 → 4 | 636 | 1052 | 416 | 104 | |
| 1 → 2 | 3107 | 3522 | 415 | 208 | |
| 1 → 3 | 400 | 789 | 389 | 130 | |
| 1 → 2 | 5661 | 6030 | 369 | 185 | |
| 1 → 3 | 299 | 666 | 367 | 122 | |
| 1 → 2 | 4537 | 4900 | 363 | 182 | |
| 1 → 2 | 272 | 628 | 356 | 178 | |
| 1 → 2 | 1280 | 1600 | 320 | 160 | |
| 1 → 2 | 636 | 948 | 312 | 156 | |
| 1 → 4 | 2032 | 2316 | 284 | 71 | |
| 1 → 3 | 868 | 1149 | 281 | 94 | |
| 1 → 2 | 175 | 444 | 269 | 135 | |
| 1 → 3 | 600 | 867 | 267 | 89 | |
| 1 → 2 | 1521 | 1784 | 263 | 132 | |
| 1 → 2 | 900 | 1158 | 258 | 129 | |
| 1 → 3 | 2425 | 2676 | 251 | 84 | |
| 1 → 3 | 65 | 294 | 229 | 76 | |
| 1 → 2 | 1086 | 1288 | 202 | 101 | |
| 1 → 4 | 108 | 308 | 200 | 50 | |
| 1 → 3 | 34 | 231 | 197 | 66 | |
| 1 → 4 | 6852 | 7044 | 192 | 48 | |
| 1 → 2 | 6855 | 7044 | 189 | 95 | |
| 1 → 2 | 350 | 526 | 176 | 88 | |
| 1 → 4 | 721 | 888 | 167 | 42 | |
| 1 → 4 | 3402 | 3568 | 166 | 42 | |
| 1 → 2 | 100 | 250 | 150 | 75 | |
| 1 → 2 | 2 | 138 | 136 | 68 | |
| 1 → 2 | 101 | 234 | 133 | 67 | |
| 1 → 3 | 2276 | 2406 | 130 | 43 | |
| 1 → 2 | 8868 | 8998 | 130 | 65 | |
| 1 → 2 | 1346 | 1470 | 124 | 62 | |
| 1 → 3 | 2276 | 2400 | 124 | 41 | |
| 1 → 2 | 150 | 272 | 122 | 61 |
