High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| Ítem | Comprar (instant buy) | High alch | Costo de la nature rune | Ganancia | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 36 | 155 | -5119 | 11.000 | |
| 5000 | 30 | 155 | -5125 | 150 | |
| 54.776 | 49.800 | 155 | -5131 | 15 | |
| 7978 | 3000 | 155 | -5133 | 10.000 | |
| 5200 | 216 | 155 | -5139 | 125 | |
| 5000 | 12 | 155 | -5143 | - | |
| 4999 | 6 | 155 | -5148 | 7000 | |
| 5000 | 6 | 155 | -5149 | 500 | |
| 5000 | 6 | 155 | -5149 | 500 | |
| 5000 | 6 | 155 | -5149 | 500 | |
| 5000 | 4 | 155 | -5151 | 8000 | |
| 5000 | 3 | 155 | -5152 | 7000 | |
| 20.000 | 15.000 | 155 | -5155 | 10.000 | |
| 35.000 | 30.000 | 155 | -5155 | - | |
| 5324 | 240 | 155 | -5239 | 50 | |
| 66.937 | 61.800 | 155 | -5292 | 15 | |
| 5184 | 1 | 155 | -5338 | 18.000 | |
| 5304 | 102 | 155 | -5357 | - | |
| 7912 | 2700 | 155 | -5367 | 8 | |
| 5631 | 390 | 155 | -5396 | 7500 | |
| 9001 | 3750 | 155 | -5406 | 100 | |
| 5500 | 240 | 155 | -5415 | - | |
| 5268 | 1 | 155 | -5422 | - | |
| 5327 | 12 | 155 | -5470 | - | |
| 6579 | 1248 | 155 | -5486 | 125 | |
| 17.008 | 11.670 | 155 | -5493 | 4 | |
| 5352 | 1 | 155 | -5506 | 6000 | |
| 5966 | 600 | 155 | -5521 | 8 | |
| 11.369 | 6000 | 155 | -5524 | 4 | |
| 5393 | 12 | 155 | -5536 | - | |
| 5410 | 9 | 155 | -5556 | 10.000 | |
| 5440 | 6 | 155 | -5589 | 500 | |
| 6608 | 1152 | 155 | -5611 | 8 | |
| 5503 | 15 | 155 | -5643 | - | |
| 38.134 | 32.640 | 155 | -5649 | 8 | |
| 7800 | 2304 | 155 | -5651 | 125 | |
| 6700 | 1200 | 155 | -5655 | 4 | |
| 35.505 | 30.000 | 155 | -5660 | - | |
| 7637 | 2112 | 155 | -5680 | 70 | |
| 6200 | 633 | 155 | -5722 | 70 | |
| 11.600 | 6000 | 155 | -5755 | 10.000 | |
| 5615 | 9 | 155 | -5761 | 15 | |
| 6771 | 1152 | 155 | -5774 | 8 | |
| 5623 | 3 | 155 | -5775 | 250 | |
| 5676 | 48 | 155 | -5783 | 4 | |
| 6004 | 375 | 155 | -5784 | 100 | |
| 5670 | 18 | 155 | -5807 | 11.000 | |
| 26.806 | 21.120 | 155 | -5841 | 8 | |
| 8696 | 3000 | 155 | -5851 | 125 | |
| 5803 | 45 | 155 | -5913 | - |
