High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| 7.356.527 | 1 | 155 | -7.356.681 | 4 | |
| 7.450.883 | 15.000 | 155 | -7.436.038 | 5 | |
| 7.800.000 | 173.400 | 155 | -7.626.755 | 8 | |
| 7.777.777 | 60.000 | 155 | -7.717.932 | - | |
| 7.797.250 | 33.000 | 155 | -7.764.405 | - | |
| 7.826.111 | 21.120 | 155 | -7.805.146 | 8 | |
| 8.056.080 | 173.946 | 155 | -7.882.289 | 15 | |
| 7.950.000 | 60.000 | 155 | -7.890.155 | - | |
| 8.643.324 | 600.003 | 155 | -8.043.476 | 8 | |
| 8.150.000 | 30.000 | 155 | -8.120.155 | 8 | |
| 8.250.000 | 1 | 155 | -8.250.154 | - | |
| 8.857.869 | 180.000 | 155 | -8.678.024 | 8 | |
| 8.880.422 | 173.946 | 155 | -8.706.631 | 15 | |
| 8.724.035 | 5700 | 155 | -8.718.490 | 8 | |
| 8.768.711 | 600 | 155 | -8.768.266 | 5 | |
| 8.895.831 | 38.400 | 155 | -8.857.586 | 8 | |
| 10.231.446 | 1.200.000 | 155 | -9.031.601 | 8 | |
| 9.356.444 | 66.000 | 155 | -9.290.599 | 5 | |
| 9.516.383 | 72.000 | 155 | -9.444.538 | 8 | |
| 9.550.000 | 12 | 155 | -9.550.143 | - | |
| 9.623.333 | 39.000 | 155 | -9.584.488 | 8 | |
| 9.815.960 | 60.000 | 155 | -9.756.115 | 15 | |
| 10.315.809 | 480.000 | 155 | -9.835.964 | 8 | |
| 10.102.951 | 15.000 | 155 | -10.088.106 | 5 | |
| 11.340.028 | 1.200.000 | 155 | -10.140.183 | 8 | |
| 11.053.009 | 900.000 | 155 | -10.153.164 | 5 | |
| 11.002.000 | 336.000 | 155 | -10.666.155 | 8 | |
| 11.251.000 | 4800 | 155 | -11.246.355 | 4 | |
| 11.500.000 | 1 | 155 | -11.500.154 | - | |
| 11.876.999 | 30.300 | 155 | -11.846.854 | 8 | |
| 12.231.206 | 54.000 | 155 | -12.177.361 | 8 | |
| 13.008.635 | 300.000 | 155 | -12.708.790 | - | |
| 12.831.445 | 90.000 | 155 | -12.741.600 | 8 | |
| 12.750.000 | 7500 | 155 | -12.742.655 | 8 | |
| 13.246.216 | 15.360 | 155 | -13.231.011 | 8 | |
| 13.381.848 | 1 | 155 | -13.382.002 | 4 | |
| 14.139.889 | 30.240 | 155 | -14.109.804 | 8 | |
| 14.284.390 | 72.000 | 155 | -14.212.545 | 8 | |
| 17.387.834 | 3.000.000 | 155 | -14.387.989 | 8 | |
| 14.592.005 | 105.000 | 155 | -14.487.160 | - | |
| 14.756.640 | 15.000 | 155 | -14.741.795 | 5 | |
| 15.149.488 | 30.360 | 155 | -15.119.283 | 8 | |
| 15.450.538 | 173.946 | 155 | -15.276.747 | 8 | |
| 15.850.497 | 30.240 | 155 | -15.820.412 | 8 | |
| 16.575.691 | 600.000 | 155 | -15.975.846 | 8 | |
| 16.106.000 | 45.000 | 155 | -16.061.155 | 11.000 | |
| 16.174.089 | 72.000 | 155 | -16.102.244 | 8 | |
| 16.504.192 | 45.000 | 155 | -16.459.347 | 10.000 | |
| 17.301.000 | 300.000 | 155 | -17.001.155 | 10.000 | |
| 17.829.925 | 750.000 | 155 | -17.080.080 | 8 |
