High Alchemy
Ganancia = valor de High Alchemy − precio de compra del ítem − costo de la nature rune. Sin impuesto del Grand Exchange (alquimizas, no vendes).
Filtros
Precio de la nature rune en vivo por defecto — sobrescríbelo para simular otro valor.
| 17.575.258 | 27.000 | 156 | -17.548.414 | 15 | |
| 18.019.000 | 300.000 | 156 | -17.719.156 | 10.000 | |
| 18.443.174 | 540.000 | 156 | -17.903.330 | 8 | |
| 18.000.006 | 45.000 | 156 | -17.955.162 | 11.000 | |
| 18.161.202 | 45.000 | 156 | -18.116.358 | 15 | |
| 18.168.667 | 45.000 | 156 | -18.123.823 | 10.000 | |
| 19.002.597 | 750.000 | 156 | -18.252.753 | 8 | |
| 18.808.808 | 120.600 | 156 | -18.688.364 | 8 | |
| 18.842.112 | 120.600 | 156 | -18.721.668 | 8 | |
| 18.918.713 | 121.200 | 156 | -18.797.669 | 8 | |
| 19.003.000 | 121.200 | 156 | -18.881.956 | 8 | |
| 19.012.003 | 84.000 | 156 | -18.928.159 | - | |
| 19.091.832 | 120.600 | 156 | -18.971.388 | 8 | |
| 19.110.122 | 121.200 | 156 | -18.989.078 | 8 | |
| 19.200.000 | 120.600 | 156 | -19.079.556 | 8 | |
| 19.300.000 | 156.000 | 156 | -19.144.156 | 8 | |
| 19.333.888 | 121.200 | 156 | -19.212.844 | 8 | |
| 19.723.828 | 300.000 | 156 | -19.423.984 | 100 | |
| 19.639.096 | 48.000 | 156 | -19.591.252 | 5 | |
| 19.699.905 | 87.000 | 156 | -19.613.061 | 2 | |
| 23.214.768 | 3.000.000 | 156 | -20.214.924 | 8 | |
| 22.315.000 | 1.200.000 | 156 | -21.115.156 | 8 | |
| 22.616.667 | 300.000 | 156 | -22.316.823 | 10.000 | |
| 23.000.000 | 450.000 | 156 | -22.550.156 | 5 | |
| 22.982.967 | 84.000 | 156 | -22.899.123 | - | |
| 23.705.732 | 750.000 | 156 | -22.955.888 | 8 | |
| 23.623.130 | 240.000 | 156 | -23.383.286 | 8 | |
| 23.700.000 | 173.940 | 156 | -23.526.216 | 8 | |
| 23.728.792 | 174.006 | 156 | -23.554.942 | 8 | |
| 25.084.508 | 600.002 | 156 | -24.484.662 | - | |
| 25.251.000 | 30.360 | 156 | -25.220.796 | 8 | |
| 25.411.000 | 30.480 | 156 | -25.380.676 | 8 | |
| 25.936.423 | 450.000 | 156 | -25.486.579 | 5 | |
| 26.800.007 | 1.200.000 | 156 | -25.600.163 | 8 | |
| 26.000.000 | 48.000 | 156 | -25.952.156 | 8 | |
| 26.638.359 | 600.000 | 156 | -26.038.515 | 8 | |
| 27.757.297 | 1.500.000 | 156 | -26.257.453 | 8 | |
| 27.708.169 | 48.000 | 156 | -27.660.325 | 8 | |
| 28.025.401 | 360.000 | 156 | -27.665.557 | 8 | |
| 28.703.443 | 54.000 | 156 | -28.649.599 | 8 | |
| 29.240.395 | 87.000 | 156 | -29.153.551 | 5 | |
| 29.859.642 | 360.000 | 156 | -29.499.798 | 8 | |
| 30.000.000 | 120.000 | 156 | -29.880.156 | 8 | |
| 30.015.000 | 120.000 | 156 | -29.895.156 | - | |
| 31.609.920 | 174.000 | 156 | -31.436.076 | 8 | |
| 32.267.541 | 480.000 | 156 | -31.787.697 | 5 | |
| 32.009.999 | 48.000 | 156 | -31.962.155 | 8 | |
| 32.959.307 | 45.000 | 156 | -32.914.463 | 15 | |
| 33.450.000 | 480.000 | 156 | -32.970.156 | 8 | |
| 33.094.953 | 120 | 156 | -33.094.989 | 8 |
