Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3395 | 3525 | 60 | 1.8% | 1421 | 10.000 | hace 14 minutos | |
| 100 | 4 | 6 | 2 | 50.0% | 42.499 | 10.000 | hace 10 minutos | |
| 100 | 2879 | 3019 | 80 | 2.8% | 1042 | 3000 | hace 8 minutos | |
| 88 | 3500 | 6489 | 2860 | 81.7% | 29 | 5 | hace 5 minutos | |
| 100 | 264 | 280 | 11 | 4.2% | 7463 | 13.000 | hace 13 minutos | |
| 58 | 18.066 | 26.755 | 8154 | 45.1% | 10 | 8 | hace 43 minutos | |
| 20 | 19.698 | 21.617 | 1487 | 7.5% | 54 | 50 | hace 54 minutos | |
| 100 | 181 | 213 | 28 | 15.5% | 2843 | 13.000 | hace 11 minutos | |
| 100 | 1400 | 1491 | 62 | 4.4% | 1279 | 15.000 | hace 10 minutos | |
| 20 | 8000 | 16.198 | 7875 | 98.4% | 10 | 2000 | hace 3 horas | |
| 100 | 1221 | 1399 | 151 | 12.4% | 521 | 125 | hace 18 minutos | |
| 100 | 210 | 230 | 16 | 7.6% | 4911 | 15.000 | hace 11 minutos | |
| 20 | 8056 | 12.652 | 4343 | 53.9% | 18 | 2000 | hace 5 horas | |
| 100 | 1210 | 1365 | 128 | 10.6% | 610 | 200 | hace 2 minutos | |
| 100 | 3 | 4 | 1 | 33.3% | 76.305 | 13.000 | hace 2 minutos | |
| 100 | 5455 | 6168 | 590 | 10.8% | 129 | 125 | hace 28 minutos | |
| 61 | 176.000 | 186.000 | 6280 | 3.6% | 12 | 8 | hace 41 minutos | |
| 61 | 3001 | 9450 | 6260 | 208.6% | 12 | 5 | hace 19 minutos | |
| 100 | 103 | 106 | 1 | 1.0% | 75.075 | 11.000 | hace 3 minutos | |
| 20 | 602 | 4850 | 4151 | 689.5% | 18 | 150 | hace 2 horas | |
| 100 | 753 | 770 | 2 | 0.3% | 37.148 | 13.000 | hace 1 minuto | |
| 100 | 6101 | 6538 | 307 | 5.0% | 242 | 10.000 | hace 4 minutos | |
| 100 | 450 | 501 | 41 | 9.1% | 1803 | 3000 | hace 11 minutos | |
| 20 | 2080 | 2337 | 211 | 10.1% | 348 | 10.000 | hace 1 hora | |
| 100 | 769 | 800 | 15 | 2.0% | 4861 | 13.000 | hace 8 minutos | |
| 80 | 66.111 | 70.499 | 2979 | 4.5% | 24 | 8 | hace 26 minutos | |
| 20 | 300 | 666 | 353 | 117.7% | 201 | - | hace 3 horas | |
| 100 | 1801 | 1862 | 24 | 1.3% | 2908 | 11.000 | hace 11 minutos | |
| 20 | 1019 | 1259 | 215 | 21.1% | 322 | - | hace 53 minutos | |
| 100 | 232 | 240 | 4 | 1.7% | 17.264 | 10.000 | hace 6 minutos | |
| 20 | 6218 | 6783 | 430 | 6.9% | 160 | 10.000 | hace 3 horas | |
| 100 | 195.502 | 200.000 | 498 | 0.3% | 137 | 64 | hace 9 minutos | |
| 100 | 1835 | 1873 | 1 | 0.1% | 66.727 | 11.000 | hace 4 minutos | |
| 63 | 161.975 | 170.496 | 5112 | 3.2% | 13 | 70 | hace 26 minutos | |
| 100 | 139 | 146 | 5 | 3.6% | 13.179 | 18.000 | hace 5 minutos | |
| 100 | 170 | 180 | 7 | 4.1% | 9393 | 13.000 | hace 1 minuto | |
| 100 | 168 | 180 | 9 | 5.4% | 7301 | 11.000 | hace 33 minutos | |
| 94 | 721 | 1998 | 1238 | 171.7% | 53 | 125 | hace 10 minutos | |
| 100 | 3069 | 3266 | 132 | 4.3% | 491 | 200 | hace 29 minutos | |
| 20 | 8751 | 9576 | 634 | 7.2% | 102 | 2000 | hace 1 hora | |
| 100 | 2456 | 2524 | 18 | 0.7% | 3582 | 11.000 | hace 23 minutos | |
| 20 | 3804 | 4218 | 330 | 8.7% | 195 | 11.000 | hace 5 horas | |
| 20 | 13.500 | 15.888 | 2071 | 15.3% | 31 | 50 | hace 4 horas | |
| 91 | 21.500 | 23.793 | 1818 | 8.5% | 35 | 100 | hace 3 minutos | |
| 100 | 461 | 649 | 176 | 38.2% | 361 | 40 | hace 2 minutos | |
| 20 | 108.008 | 115.185 | 4874 | 4.5% | 13 | 200 | hace 1 hora | |
| 20 | 3877 | 4995 | 1019 | 26.3% | 62 | - | hace 6 horas | |
| 100 | 832 | 850 | 1 | 0.1% | 62.895 | 13.000 | hace 1 minuto | |
| 92 | 76.000 | 79.139 | 1557 | 2.0% | 40 | 8 | hace 10 minutos | |
| 100 | 12.009 | 12.500 | 241 | 2.0% | 254 | 10.000 | hace 10 minutos |
