Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 42.775 | 44.831 | 1160 | 2.7% | 24 | 8 | hace 5 minutos | |
| 100 | 7 | 8 | 1 | 14.3% | 27.792 | 18.000 | hace 18 minutos | |
| 79 | 626.502 | 640.519 | 1207 | 0.2% | 23 | - | hace 4 minutos | |
| 20 | 1543 | 1688 | 112 | 7.3% | 246 | 13.000 | hace 47 minutos | |
| 60 | 21.555 | 24.525 | 2480 | 11.5% | 11 | 8 | hace 11 minutos | |
| 100 | 676 | 922 | 228 | 33.7% | 119 | 125 | hace 4 minutos | |
| 20 | 17.601 | 18.850 | 872 | 5.0% | 31 | 2000 | hace 55 minutos | |
| 20 | 102 | 195 | 90 | 88.2% | 300 | 13.000 | hace 7 horas | |
| 20 | 6375 | 9000 | 2445 | 38.4% | 11 | 125 | hace 46 minutos | |
| 100 | 19 | 21 | 2 | 10.5% | 13.433 | 11.000 | hace 7 minutos | |
| 90 | 5315 | 6298 | 858 | 16.1% | 31 | 6000 | hace 27 minutos | |
| 100 | 414 | 435 | 13 | 3.1% | 2027 | 10.000 | hace 33 minutos | |
| 20 | 1400 | 1800 | 364 | 26.0% | 72 | 10.000 | hace 55 minutos | |
| 100 | 29 | 30 | 1 | 3.4% | 26.082 | 13.000 | hace 14 minutos | |
| 100 | 146 | 307 | 155 | 106.2% | 168 | 125 | hace 7 minutos | |
| 100 | 677 | 725 | 34 | 5.0% | 760 | 18.000 | hace 24 minutos | |
| 100 | 5053 | 5187 | 31 | 0.6% | 832 | 7500 | hace 11 minutos | |
| 20 | 3804 | 4218 | 330 | 8.7% | 78 | 11.000 | hace 1 hora | |
| 100 | 487 | 633 | 134 | 27.5% | 192 | 125 | hace 38 minutos | |
| 20 | 10 | 650 | 627 | 6270.0% | 41 | 10.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 10.794 | 11.181 | 164 | 1.5% | 155 | 10.000 | hace 6 minutos | |
| 20 | 284 | 553 | 258 | 90.8% | 98 | 2000 | hace 2 horas | |
| 100 | 75 | 88 | 12 | 16.0% | 2103 | 10.000 | hace 32 minutos | |
| 97 | 2418 | 2828 | 354 | 14.6% | 70 | 10.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 90 | 109 | 17 | 18.9% | 1451 | 15.000 | hace 31 minutos | |
| 77 | 3000 | 4186 | 1103 | 36.8% | 22 | 5 | hace 4 minutos | |
| 100 | 834 | 867 | 16 | 1.9% | 1505 | 11.000 | hace 6 minutos | |
| 100 | 3004 | 3112 | 46 | 1.5% | 522 | 10.000 | hace 22 minutos | |
| 100 | 2760 | 2839 | 23 | 0.8% | 1043 | 11.000 | hace 15 minutos | |
| 100 | 129 | 321 | 192 | 148.8% | 124 | 40 | hace 11 minutos | |
| 71 | 8500 | 10.022 | 1322 | 15.6% | 18 | 8 | hace 15 minutos | |
| 64 | 999 | 2736 | 1683 | 168.5% | 14 | 150 | hace 34 minutos | |
| 100 | 572 | 650 | 65 | 11.4% | 361 | 40 | hace 5 minutos | |
| 85 | 2071 | 3000 | 869 | 42.0% | 27 | 15 | hace 10 minutos | |
| 20 | 8920 | 9344 | 238 | 2.7% | 98 | 11.000 | hace 2 horas | |
| 20 | 2425 | 2800 | 319 | 13.2% | 73 | 2000 | hace 3 horas | |
| 72 | 1019 | 2285 | 1221 | 119.8% | 19 | 150 | hace 6 minutos | |
| 100 | 224 | 300 | 70 | 31.3% | 331 | 125 | hace 7 minutos | |
| 100 | 35 | 49 | 14 | 40.0% | 1654 | 11.000 | hace 22 minutos | |
| 20 | 8500 | 9400 | 712 | 8.4% | 32 | 2000 | hace 1 hora | |
| 82 | 35.164 | 36.806 | 906 | 2.6% | 25 | 8 | hace 4 minutos | |
| 100 | 32 | 40 | 8 | 25.0% | 2831 | 8000 | hace 6 minutos | |
| 100 | 35 | 71 | 35 | 100.0% | 646 | 13.000 | hace 31 minutos | |
| 20 | 33 | 47 | 14 | 42.4% | 1610 | 11.000 | hace 49 minutos | |
| 100 | 892 | 948 | 38 | 4.3% | 589 | 10.000 | hace 8 minutos | |
| 100 | 569 | 604 | 23 | 4.0% | 966 | 2000 | hace 2 minutos | |
| 20 | 21.055 | 23.537 | 2012 | 9.6% | 11 | 8 | hace 47 minutos | |
| 20 | 70 | 73 | 2 | 2.9% | 11.001 | 11.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 2611 | 2850 | 182 | 7.0% | 120 | 10.000 | hace 19 minutos | |
| 98 | 1836 | 2166 | 287 | 15.6% | 76 | 4000 | hace 27 minutos |
