Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 108 | 6 | 6.0% | 3696 | 2000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 347 | 400 | 45 | 13.0% | 489 | 200 | hace 7 minutos | |
| 20 | 70 | 73 | 2 | 2.9% | 11.000 | 11.000 | hace 3 horas | |
| 94 | 851 | 1299 | 423 | 49.7% | 52 | 11.000 | hace 17 minutos | |
| 20 | 24.932 | 25.496 | 55 | 0.2% | 399 | 18.000 | hace 56 minutos | |
| 100 | 601 | 700 | 85 | 14.1% | 258 | 200 | hace 20 minutos | |
| 94 | 5002 | 5510 | 398 | 8.0% | 55 | 70 | hace 4 minutos | |
| 100 | 834 | 865 | 14 | 1.7% | 1561 | 11.000 | hace 7 minutos | |
| 20 | 1200 | 1226 | 2 | 0.2% | 10.921 | - | hace 2 horas | |
| 71 | 801 | 2050 | 1208 | 150.8% | 18 | 125 | hace 6 minutos | |
| 80 | 35.164 | 36.806 | 906 | 2.6% | 24 | 8 | hace 9 minutos | |
| 61 | 37.766 | 40.370 | 1797 | 4.8% | 12 | 8 | hace 28 minutos | |
| 20 | 885 | 1995 | 1071 | 121.0% | 20 | 125 | hace 3 horas | |
| 100 | 93 | 119 | 24 | 25.8% | 891 | 200 | hace 5 minutos | |
| 20 | 2985 | 3698 | 640 | 21.4% | 33 | 2000 | hace 52 minutos | |
| 100 | 5820 | 6000 | 60 | 1.0% | 352 | - | hace 4 minutos | |
| 20 | 221 | 300 | 73 | 33.0% | 288 | 200 | hace 2 horas | |
| 20 | 4643 | 5800 | 1041 | 22.4% | 20 | 2000 | hace 48 minutos | |
| 100 | 250 | 262 | 7 | 2.8% | 2971 | 13.000 | hace 21 minutos | |
| 80 | 5315 | 6298 | 858 | 16.1% | 24 | 6000 | hace 28 minutos | |
| 20 | 263 | 300 | 31 | 11.8% | 663 | - | hace 52 minutos | |
| 20 | 306 | 351 | 38 | 12.4% | 540 | 2000 | hace 1 hora | |
| 20 | 2862 | 2995 | 74 | 2.6% | 277 | 10.000 | hace 1 hora | |
| 95 | 6600 | 7098 | 357 | 5.4% | 57 | 7500 | hace 25 minutos | |
| 100 | 181 | 187 | 3 | 1.7% | 6695 | 2000 | hace 1 minuto | |
| 20 | 523 | 726 | 189 | 36.1% | 106 | - | hace 1 hora | |
| 100 | 2 | 8 | 6 | 300.0% | 3289 | 8000 | hace 43 minutos | |
| 100 | 205 | 210 | 1 | 0.5% | 19.714 | 13.000 | hace 5 minutos | |
| 100 | 546 | 586 | 29 | 5.3% | 678 | 11.000 | hace 17 minutos | |
| 20 | 2328 | 4192 | 1781 | 76.5% | 11 | 150 | hace 59 minutos | |
| 100 | 8911 | 9263 | 167 | 1.9% | 117 | 2000 | hace 1 minuto | |
| 100 | 1221 | 1274 | 28 | 2.3% | 695 | 13.000 | hace 16 minutos | |
| 100 | 700 | 813 | 97 | 13.9% | 200 | 11.000 | hace 17 minutos | |
| 61 | 770 | 2430 | 1612 | 209.4% | 12 | 6000 | hace 27 minutos | |
| 20 | 290 | 553 | 252 | 86.9% | 76 | 2000 | hace 52 minutos | |
| 100 | 1441 | 1600 | 127 | 8.8% | 150 | 11.000 | hace 9 minutos | |
| 20 | 7935 | 9711 | 1582 | 19.9% | 12 | 2000 | hace 6 horas | |
| 100 | 8 | 9 | 1 | 12.5% | 18.941 | 13.000 | hace 1 minuto | |
| 100 | 136 | 139 | 1 | 0.7% | 18.818 | 11.000 | hace 4 minutos | |
| 20 | 20 | 41 | 21 | 105.0% | 894 | 11.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 863 | 948 | 67 | 7.8% | 278 | 10.000 | hace 15 minutos | |
| 20 | 3 | 1111 | 1086 | 36200.0% | 17 | 13.000 | hace 1 hora | |
| 20 | 67 | 72 | 4 | 6.0% | 4613 | 13.000 | hace 4 horas | |
| 20 | 1407 | 1524 | 87 | 6.2% | 211 | 10.000 | hace 7 horas | |
| 20 | 11.073 | 13.000 | 1667 | 15.1% | 11 | 5 | hace 50 minutos | |
| 99 | 2058 | 2317 | 213 | 10.3% | 85 | 125 | hace 7 minutos | |
| 100 | 21 | 48 | 27 | 128.6% | 670 | 10.000 | hace 26 minutos | |
| 20 | 3004 | 3112 | 46 | 1.5% | 389 | 10.000 | hace 1 hora | |
| 100 | 54 | 61 | 6 | 11.1% | 2978 | 250 | hace 7 minutos | |
| 20 | 9451 | 10.045 | 394 | 4.2% | 45 | 2000 | hace 4 horas |
