Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 74 | 76 | 1 | 1.4% | 16.289 | 2000 | hace 30 minutos | |
| 95 | 420 | 700 | 266 | 63.3% | 61 | 2000 | hace 9 minutos | |
| 100 | 211 | 218 | 3 | 1.4% | 5393 | 13.000 | hace 2 minutos | |
| 100 | 64 | 67 | 2 | 3.1% | 8083 | 13.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 11 | 12 | 1 | 9.1% | 15.869 | 13.000 | hace 2 minutos | |
| 20 | 1585 | 2954 | 1310 | 82.6% | 12 | 125 | hace 2 horas | |
| 100 | 13 | 14 | 1 | 7.7% | 15.567 | 11.000 | hace 41 minutos | |
| 20 | 4870 | 5000 | 30 | 0.6% | 514 | - | hace 6 horas | |
| 20 | 25 | 738 | 699 | 2796.0% | 22 | 150 | hace 2 horas | |
| 20 | 210 | 427 | 209 | 99.5% | 73 | 13.000 | hace 5 horas | |
| 100 | 43 | 51 | 7 | 16.3% | 2162 | 13.000 | hace 17 minutos | |
| 99 | 7314 | 7653 | 186 | 2.5% | 81 | 2000 | hace 30 minutos | |
| 100 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 15.031 | 600 | hace 3 minutos | |
| 100 | 101 | 159 | 55 | 54.5% | 273 | 11.000 | hace 24 minutos | |
| 64 | 1500 | 2624 | 1072 | 71.5% | 14 | 5 | hace 29 minutos | |
| 100 | 30.275 | 31.000 | 105 | 0.3% | 141 | 100 | hace 5 minutos | |
| 100 | 654 | 687 | 20 | 3.1% | 739 | 10.000 | hace 4 minutos | |
| 58 | 502 | 1998 | 1457 | 290.2% | 10 | 100 | hace 23 minutos | |
| 100 | 6 | 10 | 4 | 66.7% | 3614 | 600 | hace 27 minutos | |
| 100 | 7 | 15 | 8 | 114.3% | 1801 | 125 | hace 8 minutos | |
| 100 | 59.072 | 60.355 | 76 | 0.1% | 189 | 70 | hace 24 minutos | |
| 94 | 900 | 1200 | 276 | 30.7% | 52 | 125 | hace 12 minutos | |
| 20 | 86 | 226 | 136 | 158.1% | 105 | 13.000 | hace 1 hora | |
| 20 | 365 | 522 | 147 | 40.3% | 97 | 11.000 | hace 6 horas | |
| 100 | 85 | 99 | 14 | 16.5% | 990 | 40 | hace 18 minutos | |
| 20 | 19 | 82 | 63 | 331.6% | 218 | 40 | hace 2 horas | |
| 20 | 300 | 531 | 221 | 73.7% | 62 | 2000 | hace 14 horas | |
| 95 | 1346 | 1599 | 222 | 16.5% | 61 | 125 | hace 1 minuto | |
| 20 | 404 | 1560 | 1125 | 278.5% | 12 | 5 | hace 47 minutos | |
| 100 | 110 | 114 | 2 | 1.8% | 6737 | 15.000 | hace 9 minutos | |
| 20 | 250 | 1612 | 1330 | 532.0% | 10 | 15 | hace 7 horas | |
| 100 | 32 | 36 | 4 | 12.5% | 3315 | 7000 | hace 10 minutos | |
| 92 | 25.000 | 25.829 | 313 | 1.3% | 42 | - | hace 13 minutos | |
| 63 | 101 | 1130 | 1007 | 997.0% | 13 | 70 | hace 4 minutos | |
| 20 | 7475 | 8327 | 686 | 9.2% | 19 | 5 | hace 2 horas | |
| 58 | 1683 | 3014 | 1271 | 75.5% | 10 | 8 | hace 11 minutos | |
| 60 | 11.590 | 13.000 | 1150 | 9.9% | 11 | 5 | hace 3 minutos | |
| 100 | 1929 | 2000 | 31 | 1.6% | 408 | - | hace 29 minutos | |
| 20 | 88.925 | 91.901 | 1138 | 1.3% | 11 | - | hace 48 minutos | |
| 100 | 17 | 20 | 3 | 17.6% | 4159 | 6000 | hace 5 minutos | |
| 69 | 2600 | 3400 | 732 | 28.2% | 17 | 70 | hace 25 minutos | |
| 20 | 32 | 40 | 8 | 25.0% | 1546 | 8000 | hace 58 minutos | |
| 20 | 3000 | 3080 | 19 | 0.6% | 648 | 11.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 62 | 64 | 1 | 1.6% | 12.309 | 10.000 | hace 3 minutos | |
| 94 | 11.951 | 12.435 | 236 | 2.0% | 51 | 10.000 | hace 13 minutos | |
| 20 | 76 | 500 | 414 | 544.7% | 29 | 10.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 206 | 270 | 59 | 28.6% | 202 | - | hace 27 minutos | |
| 20 | 228 | 289 | 56 | 24.6% | 210 | 10.000 | hace 47 minutos | |
| 100 | 26 | 99 | 72 | 276.9% | 163 | 125 | hace 1 minuto | |
| 66 | 3110 | 3961 | 772 | 24.8% | 15 | 7000 | hace 25 minutos |
