Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2882 | 2882 | -57 | -2.0% | 325 | 3000 | hace 1 minuto | ||
| 20 | 4792 | 4800 | -88 | -1.8% | 215 | - | hace 1 hora | ||
| 100 | 1035 | 1039 | -16 | -1.5% | 1199 | 15.000 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 588 | 593 | -6 | -1.0% | 3220 | 11.000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 1448 | 1448 | -28 | -1.9% | 692 | 10.000 | hace 6 minutos | ||
| 20 | 38.000 | 36.761 | -1974 | -5.2% | 10 | 8 | hace 1 hora | ||
| 20 | 4610 | 4604 | -98 | -2.1% | 205 | 13.000 | hace 2 horas | ||
| 100 | 2833 | 2849 | -40 | -1.4% | 516 | 18.000 | hace 33 minutos | ||
| 20 | 87.936 | 87.935 | -1759 | -2.0% | 12 | - | hace 2 horas | ||
| 100 | 2727 | 2727 | -54 | -2.0% | 392 | 13.000 | hace 37 minutos | ||
| 74 | 115.000 | 116.266 | -1059 | -0.9% | 20 | 15 | hace 10 minutos | ||
| 100 | 2444 | 2444 | -48 | -2.0% | 451 | 10.000 | hace 27 minutos | ||
| 20 | 805 | 810 | -11 | -1.4% | 2015 | 10.000 | hace 53 minutos | ||
| 100 | 386 | 392 | -1 | -0.3% | 22.169 | 11.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 2854 | 2892 | -19 | -0.7% | 1186 | 10.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 728 | 728 | -14 | -1.9% | 1638 | 10.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 359 | 363 | -3 | -0.8% | 8050 | 11.000 | hace 12 minutos | ||
| 95 | 1557 | 1155 | -425 | -27.3% | 57 | 40 | hace 18 minutos | ||
| 61 | 167.999 | 169.365 | -2021 | -1.2% | 12 | 11.000 | hace 31 minutos | ||
| 100 | 689 | 696 | -6 | -0.9% | 4083 | 13.000 | hace 37 minutos | ||
| 100 | 76 | 76 | -1 | -1.3% | 24.539 | 10.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 5875 | 5990 | -4 | -0.1% | 6155 | 11.000 | hace 1 minuto | ||
| 20 | 377 | 330 | -53 | -14.1% | 468 | 200 | hace 2 horas | ||
| 98 | 18.758 | 18.803 | -331 | -1.8% | 75 | 100 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 121 | 121 | -2 | -1.7% | 12.490 | 13.000 | hace 1 minuto | ||
| 95 | 3835 | 3471 | -433 | -11.3% | 58 | 2000 | hace 10 minutos | ||
| 84 | 48.467 | 48.467 | -969 | -2.0% | 26 | 8 | hace 16 minutos | ||
| 100 | 179 | 60 | -120 | -67.0% | 211 | 125 | hace 9 minutos | ||
| 20 | 3896 | 3129 | -829 | -21.3% | 31 | - | hace 5 horas | ||
| 100 | 400 | 406 | -2 | -0.5% | 12.873 | 10.000 | hace 17 minutos | ||
| 20 | 11.214 | 11.214 | -224 | -2.0% | 115 | 10.000 | hace 54 minutos | ||
| 100 | 3250 | 3288 | -27 | -0.8% | 958 | 30.000 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 3173 | 3173 | -63 | -2.0% | 413 | 7500 | hace 34 minutos | ||
| 20 | 5708 | 5756 | -67 | -1.2% | 389 | - | hace 2 horas | ||
| 20 | 131.785 | 131.785 | -2635 | -2.0% | 10 | 8 | hace 48 minutos | ||
| 20 | 8844 | 7942 | -1060 | -12.0% | 25 | 125 | hace 8 horas | ||
| 85 | 148.780 | 150.811 | -985 | -0.7% | 27 | 250 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 90 | 90 | -1 | -1.1% | 26.870 | 13.000 | hace 20 minutos | ||
| 94 | 25.960 | 25.990 | -489 | -1.9% | 55 | 8 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 308 | 312 | -2 | -0.6% | 13.832 | 10.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 3341 | 3341 | -66 | -2.0% | 422 | 7500 | hace 2 minutos | ||
| 91 | 4343 | 3575 | -839 | -19.3% | 34 | 10.000 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 169 | 150 | -22 | -13.0% | 1299 | 200 | hace 22 minutos | ||
| 100 | 19.636 | 19.999 | -36 | -0.2% | 865 | 2000 | hace 24 minutos | ||
| 20 | 7116 | 7120 | -138 | -1.9% | 226 | 4000 | hace 10 horas | ||
| 100 | 15.725 | 15.722 | -317 | -2.0% | 100 | 250 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 12.355 | 12.500 | -105 | -0.8% | 307 | 10.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 121 | 119 | -4 | -3.3% | 8179 | 10.000 | hace 35 minutos | ||
| 100 | 3295 | 3307 | -54 | -1.6% | 613 | 70 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 128 | 128 | -2 | -1.6% | 16.702 | 13.000 | hace 12 minutos |
