Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8805 | 8963 | -21 | -0.2% | 1598 | 7500 | hace 10 minutos | ||
| 100 | 87 | 87 | -1 | -1.1% | 33.976 | 13.000 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 23.343 | 23.425 | -386 | -1.7% | 89 | - | hace 2 minutos | ||
| 20 | 1686 | 1630 | -88 | -5.2% | 392 | 13.000 | hace 1 hora | ||
| 100 | 114 | 114 | -2 | -1.8% | 17.632 | 15.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 1437 | 1362 | -102 | -7.1% | 346 | 125 | hace 2 minutos | ||
| 20 | 1059 | 883 | -193 | -18.2% | 183 | - | hace 45 minutos | ||
| 100 | 12.006 | 12.200 | -50 | -0.4% | 730 | 10.000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 18.857 | 18.914 | -321 | -1.7% | 120 | 2000 | hace 15 minutos | ||
| 100 | 453 | 453 | -9 | -2.0% | 4324 | 3000 | hace 17 minutos | ||
| 20 | 4999 | 4864 | -232 | -4.6% | 171 | - | hace 4 horas | ||
| 100 | 10.988 | 11.200 | -12 | -0.1% | 3321 | 10.000 | hace 18 minutos | ||
| 20 | 2528 | 538 | -2000 | -79.1% | 20 | 5 | hace 1 hora | ||
| 100 | 3 | 1 | -2 | -66.7% | 20.297 | 7000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 124 | 121 | -5 | -4.0% | 8179 | 10.000 | hace 21 minutos | ||
| 68 | 1.826.000 | 1.860.550 | -2661 | -0.1% | 16 | 8 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 8522 | 8400 | -290 | -3.4% | 148 | 11.000 | hace 33 minutos | ||
| 100 | 2436 | 2436 | -48 | -2.0% | 937 | 15.000 | hace 28 minutos | ||
| 100 | 3936 | 4000 | -16 | -0.4% | 2812 | 15.000 | hace 19 minutos | ||
| 100 | 2136 | 2150 | -29 | -1.4% | 1562 | 13.000 | hace 12 minutos | ||
| 20 | 240 | 146 | -96 | -40.0% | 478 | 125 | hace 4 horas | ||
| 100 | 613 | 612 | -13 | -2.1% | 3543 | 10.000 | hace 23 minutos | ||
| 100 | 11.763 | 11.763 | -235 | -2.0% | 197 | 70 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 1485 | 1485 | -29 | -2.0% | 1599 | 13.000 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 236 | 238 | -2 | -0.8% | 23.206 | 13.000 | hace 1 minuto | ||
| 64 | 325.166 | 328.313 | -3419 | -1.1% | 14 | 8 | hace 17 minutos | ||
| 100 | 24.890 | 24.958 | -431 | -1.7% | 112 | 18.000 | hace 24 minutos | ||
| 82 | 154.951 | 156.129 | -1944 | -1.3% | 25 | 8 | hace 13 minutos | ||
| 92 | 96.000 | 96.821 | -1115 | -1.2% | 44 | 5 | hace 29 minutos | ||
| 100 | 76 | 76 | -1 | -1.3% | 49.182 | - | hace 1 minuto | ||
| 100 | 6331 | 6398 | -60 | -0.9% | 820 | 50 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 4383 | 4435 | -36 | -0.8% | 1384 | 125 | hace 6 minutos | ||
| 82 | 242.478 | 245.389 | -1996 | -0.8% | 25 | 8 | hace 1 minuto | ||
| 20 | 11.806 | 11.998 | -47 | -0.4% | 1080 | 7500 | hace 47 minutos | ||
| 20 | 3512 | 3292 | -285 | -8.1% | 190 | 100 | hace 1 hora | ||
| 100 | 130 | 131 | -1 | -0.8% | 54.350 | 11.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 573 | 500 | -83 | -14.5% | 657 | 40 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 21.200 | 21.338 | -288 | -1.4% | 190 | 18.000 | hace 22 minutos | ||
| 100 | 176 | 155 | -24 | -13.6% | 2302 | 11.000 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 11.800 | 11.830 | -206 | -1.7% | 271 | 2000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 1458 | 1320 | -164 | -11.2% | 359 | 200 | hace 15 minutos | ||
| 100 | 875 | 888 | -4 | -0.5% | 14.823 | 15.000 | hace 3 minutos | ||
| 82 | 855.000 | 870.000 | -2400 | -0.3% | 25 | 15 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 230 | 230 | -4 | -1.7% | 15.340 | 3000 | hace 2 minutos | ||
| 20 | 2550 | 2550 | -51 | -2.0% | 1208 | - | hace 1 hora | ||
| 20 | 3021 | 3021 | -60 | -2.0% | 1056 | 2000 | hace 45 minutos | ||
| 100 | 7425 | 7500 | -75 | -1.0% | 861 | 70 | hace 2 minutos | ||
| 20 | 519 | 488 | -40 | -7.7% | 1641 | 200 | hace 53 minutos | ||
| 100 | 686 | 693 | -6 | -0.9% | 11.050 | 11.000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 107 | 108 | -1 | -0.9% | 66.827 | 8000 | hace 14 minutos |
