Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 659 | 664 | -8 | -1.2% | 9649 | 15.000 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 180 | 180 | -3 | -1.7% | 25.934 | 13.000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 1441 | 1467 | -3 | -0.2% | 25.966 | 11.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 4383 | 4409 | -62 | -1.4% | 1264 | 125 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 1400 | 1300 | -126 | -9.0% | 626 | 200 | hace 41 minutos | ||
| 82 | 273.111 | 275.420 | -3199 | -1.2% | 25 | 100 | hace 10 minutos | ||
| 100 | 45.600 | 46.500 | -30 | -0.1% | 2675 | 200 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 2833 | 2849 | -40 | -1.4% | 2020 | 18.000 | hace 23 minutos | ||
| 20 | 460.005 | 465.000 | -4305 | -0.9% | 19 | - | hace 6 horas | ||
| 100 | 24.925 | 24.958 | -466 | -1.9% | 179 | 18.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 751 | 764 | -2 | -0.3% | 41.841 | 13.000 | hace 3 minutos | ||
| 91 | 119.733 | 119.733 | -2394 | -2.0% | 35 | 70 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 6100 | 6100 | -122 | -2.0% | 690 | 125 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 2350 | 2371 | -26 | -1.1% | 3265 | 125 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 118.115 | 120.032 | -483 | -0.4% | 181 | 250 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 2065 | 2090 | -16 | -0.8% | 5510 | 2000 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 4 | 3 | -1 | -25.0% | 90.656 | 6000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 9679 | 9679 | -193 | -2.0% | 470 | 11.000 | dentro de 0 segundos | ||
| 100 | 1387 | 1390 | -24 | -1.7% | 3857 | 11.000 | hace 17 minutos | ||
| 100 | 8505 | 8505 | -170 | -2.0% | 572 | 7500 | hace 11 minutos | ||
| 91 | 43.510 | 41.439 | -2899 | -6.7% | 34 | 50 | hace 16 minutos | ||
| 100 | 23.343 | 23.483 | -329 | -1.4% | 300 | - | hace 2 minutos | ||
| 100 | 21.027 | 21.439 | -16 | -0.1% | 6224 | 2000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 65 | 65 | -1 | -1.5% | 99.885 | 18.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 3455 | 3455 | -69 | -2.0% | 1454 | 10.000 | hace 9 minutos | ||
| 20 | 58.838 | 58.000 | -1998 | -3.4% | 52 | 100 | hace 2 horas | ||
| 100 | 6038 | 5478 | -669 | -11.1% | 159 | 125 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 80.000 | 81.399 | -228 | -0.3% | 470 | 2000 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 29.200 | 29.500 | -290 | -1.0% | 377 | 70 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 1100 | 1120 | -2 | -0.2% | 55.201 | 10.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 299 | 302 | -3 | -1.0% | 37.328 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 707 | 719 | -2 | -0.3% | 57.139 | 15.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 8750 | 8797 | -128 | -1.5% | 938 | 18.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 8448 | 8500 | -118 | -1.4% | 1019 | 70 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 69 | 69 | -1 | -1.4% | 120.330 | 13.000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 4500 | 4520 | -70 | -1.6% | 1725 | 18.000 | hace 14 minutos | ||
| 100 | 403 | 406 | -5 | -1.2% | 24.383 | 10.000 | hace 14 minutos | ||
| 100 | 2635 | 2669 | -19 | -0.7% | 6509 | 11.000 | hace 6 minutos | ||
| 20 | 110.000 | 106.234 | -5890 | -5.4% | 21 | 15 | hace 2 horas | ||
| 100 | 211 | 210 | -5 | -2.4% | 24.904 | 11.000 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 1112 | 1112 | -22 | -2.0% | 6073 | 11.000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 465 | 469 | -5 | -1.1% | 26.885 | 11.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 3174 | 3174 | -63 | -2.0% | 2159 | 7500 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 7641 | 7690 | -104 | -1.4% | 1323 | 12.000 | hace 19 minutos | ||
| 100 | 1472 | 1495 | -6 | -0.4% | 23.205 | 11.000 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 139.000 | 141.000 | -820 | -0.6% | 170 | 200 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 1265 | 1270 | -20 | -1.6% | 7271 | 13.000 | hace 6 minutos | ||
| 20 | 43 | 35 | -8 | -18.6% | 18.299 | 11.000 | hace 2 horas | ||
| 100 | 11.962 | 11.994 | -207 | -1.7% | 708 | 10.000 | hace 30 minutos | ||
| 100 | 137 | 137 | -2 | -1.5% | 75.078 | 13.000 | hace 3 minutos |
