Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 46 | 45 | -1 | -2.2% | 18.887 | 15.000 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 161 | 161 | -3 | -1.9% | 6610 | 6000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 496 | 486 | -19 | -3.8% | 1054 | 125 | hace 17 minutos | ||
| 80 | 70.847 | 71.434 | -841 | -1.2% | 24 | 70 | hace 28 minutos | ||
| 100 | 33.680 | 34.157 | -206 | -0.6% | 99 | 100 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 9 | 8 | -1 | -11.1% | 20.940 | 2000 | hace 20 minutos | ||
| 100 | 34 | 33 | -1 | -2.9% | 20.955 | 11.000 | hace 15 minutos | ||
| 100 | 82 | 73 | -10 | -12.2% | 2133 | 2000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 41.471 | 42.230 | -85 | -0.2% | 254 | 100 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 11.622 | 11.763 | -94 | -0.8% | 238 | 70 | hace 20 minutos | ||
| 100 | 648 | 660 | -1 | -0.2% | 22.699 | 13.000 | hace 1 minuto | ||
| 20 | 3000 | 1996 | -1043 | -34.8% | 22 | 13.000 | hace 1 hora | ||
| 20 | 3053 | 3053 | -61 | -2.0% | 384 | 100 | hace 49 minutos | ||
| 100 | 18.000 | 18.156 | -207 | -1.1% | 114 | 200 | hace 24 minutos | ||
| 100 | 5000 | 5000 | -100 | -2.0% | 236 | 100 | hace 14 minutos | ||
| 100 | 63 | 63 | -1 | -1.6% | 24.526 | 11.000 | hace 4 minutos | ||
| 20 | 1715 | 1725 | -24 | -1.4% | 1035 | 13.000 | hace 45 minutos | ||
| 79 | 2750 | 1697 | -1086 | -39.5% | 23 | 5 | hace 3 minutos | ||
| 20 | 6690 | 6744 | -80 | -1.2% | 315 | 70 | hace 2 horas | ||
| 20 | 1061 | 1061 | -21 | -2.0% | 1201 | 11.000 | hace 52 minutos | ||
| 100 | 285 | 190 | -98 | -34.4% | 260 | 15 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 616 | 586 | -41 | -6.7% | 625 | 11.000 | hace 23 minutos | ||
| 20 | 577 | 587 | -1 | -0.2% | 25.756 | - | hace 49 minutos | ||
| 100 | 8 | 6 | -2 | -25.0% | 12.985 | 2000 | hace 10 minutos | ||
| 100 | 1929 | 1943 | -24 | -1.2% | 1089 | 15.000 | hace 7 minutos | ||
| 60 | 470.448 | 477.599 | -2400 | -0.5% | 11 | - | hace 10 minutos | ||
| 20 | 1800 | 1800 | -36 | -2.0% | 739 | 7500 | hace 1 hora | ||
| 58 | 3472 | 800 | -2688 | -77.4% | 10 | 125 | hace 34 minutos | ||
| 20 | 8683 | 8733 | -124 | -1.4% | 220 | 2000 | hace 1 hora | ||
| 100 | 1011 | 918 | -111 | -11.0% | 246 | 2000 | hace 21 minutos | ||
| 100 | 3800 | 3800 | -76 | -2.0% | 376 | 7500 | hace 17 minutos | ||
| 100 | 22 | 20 | -2 | -9.1% | 14.323 | 10.000 | hace 21 minutos | ||
| 58 | 12.482 | 9757 | -2920 | -23.4% | 10 | 2000 | hace 37 minutos | ||
| 100 | 18.758 | 18.999 | -138 | -0.7% | 213 | 100 | hace 10 minutos | ||
| 100 | 9000 | 9100 | -82 | -0.9% | 360 | 2000 | hace 14 minutos | ||
| 90 | 148.780 | 150.811 | -985 | -0.7% | 30 | 250 | hace 29 minutos | ||
| 58 | 150.015 | 150.015 | -3000 | -2.0% | 10 | 11.000 | hace 6 minutos | ||
| 20 | 358.055 | 363.415 | -1908 | -0.5% | 16 | 15 | hace 8 horas | ||
| 100 | 5 | 4 | -1 | -20.0% | 30.640 | 7000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 7458 | 7458 | -149 | -2.0% | 209 | 125 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 3550 | 3599 | -22 | -0.6% | 1442 | 2000 | hace 21 minutos | ||
| 100 | 220 | 220 | -4 | -1.8% | 7961 | 13.000 | hace 9 minutos | ||
| 20 | 480 | 485 | -4 | -0.8% | 8146 | 3000 | hace 48 minutos | ||
| 100 | 4395 | 4459 | -25 | -0.6% | 1317 | 125 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 51 | 43 | -8 | -15.7% | 4130 | 13.000 | hace 32 minutos | ||
| 100 | 141 | 141 | -2 | -1.4% | 16.738 | 11.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 598 | 594 | -15 | -2.5% | 2272 | 10.000 | hace 24 minutos | ||
| 100 | 5615 | 5500 | -225 | -4.0% | 152 | 100 | hace 14 minutos | ||
| 100 | 12.155 | 12.300 | -101 | -0.8% | 339 | 70 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 11.485 | 11.700 | -19 | -0.2% | 1820 | 2000 | hace 17 minutos |
