Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 800 | 800 | -16 | -2.0% | 2485 | - | hace 44 minutos | ||
| 100 | 693 | 699 | -7 | -1.0% | 5733 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 85 | 4831 | 3411 | -1488 | -30.8% | 27 | 5 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 3278 | 3278 | -65 | -2.0% | 635 | 10.000 | hace 5 minutos | ||
| 97 | 46.400 | 46.723 | -611 | -1.3% | 69 | 5 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 1053 | 1025 | -48 | -4.6% | 881 | 10.000 | hace 14 minutos | ||
| 100 | 185 | 186 | -2 | -1.1% | 21.350 | 13.000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 45.882 | 46.457 | -354 | -0.8% | 123 | 100 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 25.886 | 25.990 | -415 | -1.6% | 105 | 8 | hace 8 minutos | ||
| 20 | 75 | 75 | -1 | -1.3% | 44.236 | - | hace 51 minutos | ||
| 100 | 4510 | 4500 | -100 | -2.2% | 443 | 2000 | hace 28 minutos | ||
| 100 | 5411 | 5446 | -73 | -1.3% | 611 | - | hace 19 minutos | ||
| 96 | 6038 | 5478 | -669 | -11.1% | 67 | 125 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 112 | 113 | -1 | -0.9% | 44.890 | 13.000 | hace 1 minuto | ||
| 91 | 130.051 | 131.354 | -1324 | -1.0% | 34 | 8 | hace 12 minutos | ||
| 90 | 771.000 | 785.184 | -1519 | -0.2% | 30 | 15 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 700 | 640 | -72 | -10.3% | 636 | 11.000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 5869 | 5920 | -67 | -1.1% | 708 | 18.000 | hace 4 minutos | ||
| 20 | 2324 | 2109 | -257 | -11.1% | 185 | 3000 | hace 4 horas | ||
| 100 | 2150 | 2177 | -16 | -0.7% | 2992 | 10.000 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 1350 | 1350 | -27 | -2.0% | 1776 | 10.000 | hace 7 minutos | ||
| 20 | 53.797 | 49.988 | -4808 | -8.9% | 10 | 70 | hace 1 hora | ||
| 100 | 2250 | 2247 | -47 | -2.1% | 1029 | - | hace 19 minutos | ||
| 100 | 28.560 | 29.000 | -140 | -0.5% | 347 | - | hace 1 minuto | ||
| 100 | 100 | 101 | -1 | -1.0% | 49.026 | 18.000 | hace 9 minutos | ||
| 100 | 5170 | 5265 | -10 | -0.2% | 5068 | 2000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 6700 | 6777 | -58 | -0.9% | 875 | 100 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 129 | 130 | -1 | -0.8% | 51.733 | 30.000 | hace 41 minutos | ||
| 100 | 2275 | 2312 | -9 | -0.4% | 5784 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 114 | 114 | -2 | -1.8% | 26.065 | 15.000 | hace 4 minutos | ||
| 96 | 41.215 | 41.215 | -824 | -2.0% | 64 | 50 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 1892 | 1624 | -300 | -15.9% | 176 | - | hace 34 minutos | ||
| 100 | 83.680 | 84.824 | -552 | -0.7% | 97 | 8 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 1402 | 1402 | -28 | -2.0% | 1951 | 15.000 | hace 9 minutos | ||
| 88 | 235.351 | 238.228 | -1887 | -0.8% | 29 | 70 | hace 21 minutos | ||
| 100 | 1425 | 1425 | -28 | -2.0% | 1978 | 15.000 | hace 28 minutos | ||
| 100 | 525 | 525 | -10 | -1.9% | 5750 | - | hace 5 minutos | ||
| 100 | 699 | 699 | -13 | -1.9% | 4507 | 11.000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 2800 | 2847 | -9 | -0.3% | 6570 | 13.000 | hace 34 minutos | ||
| 100 | 7000 | 7052 | -89 | -1.3% | 688 | 50 | hace 19 minutos | ||
| 100 | 820 | 830 | -6 | -0.7% | 10.236 | 13.000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 14.444 | 14.700 | -38 | -0.3% | 1677 | 2000 | hace 20 minutos | ||
| 20 | 1620 | 1620 | -32 | -2.0% | 2006 | 13.000 | hace 1 hora | ||
| 100 | 4 | 3 | -1 | -25.0% | 66.386 | 10.000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 2385 | 2425 | -8 | -0.3% | 8353 | 2000 | hace 8 minutos | ||
| 100 | 308 | 308 | -6 | -1.9% | 11.379 | 10.000 | hace 3 minutos | ||
| 79 | 166.600 | 166.964 | -2975 | -1.8% | 23 | 70 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 1660 | 1660 | -33 | -2.0% | 2117 | 2000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 181 | 183 | -1 | -0.6% | 71.652 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 10.000 | 10.174 | -29 | -0.3% | 2517 | 10.000 | hace 2 minutos |
