Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 28.675 | 28.800 | -451 | -1.6% | 534 | - | hace 3 minutos | ||
| 100 | 2281 | 2287 | -39 | -1.7% | 6181 | 13.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 2740 | 2749 | -45 | -1.6% | 5577 | 125 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 529 | 535 | -4 | -0.8% | 63.214 | 18.000 | hace 5 minutos | ||
| 100 | 65 | 65 | -1 | -1.5% | 255.067 | 18.000 | hace 2 minutos | ||
| 74 | 895.000 | 900.000 | -13.000 | -1.5% | 20 | 15 | hace 22 minutos | ||
| 20 | 5 | 3 | -2 | -40.0% | 131.115 | 11.000 | hace 51 minutos | ||
| 100 | 3443 | 3480 | -32 | -0.9% | 8210 | 2000 | hace 1 minuto | ||
| 100 | 3027 | 2492 | -584 | -19.3% | 450 | 125 | hace 15 minutos | ||
| 64 | 31.000 | 12.212 | -19.032 | -61.4% | 14 | 8 | hace 19 minutos | ||
| 100 | 11.974 | 11.994 | -219 | -1.8% | 1224 | 10.000 | hace 26 minutos | ||
| 20 | 2 | 1 | -1 | -50.0% | 278.299 | 7000 | hace 4 horas | ||
| 100 | 4205 | 4224 | -65 | -1.5% | 4300 | 11.000 | hace 13 minutos | ||
| 100 | 1530 | 1558 | -3 | -0.2% | 93.682 | 15.000 | hace 4 minutos | ||
| 96 | 435.520 | 440.099 | -4222 | -1.0% | 68 | 8 | hace 6 minutos | ||
| 94 | 416.927 | 420.000 | -5327 | -1.3% | 54 | 15 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 3088 | 3100 | -50 | -1.6% | 5762 | 6000 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 27 | 26 | -1 | -3.7% | 288.706 | 18.000 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 823 | 823 | -16 | -1.9% | 18.188 | 15.000 | hace 3 minutos | ||
| 90 | 20.275.870 | 20.680.000 | -9470 | -0.0% | 31 | 2 | hace 11 minutos | ||
| 100 | 16.010 | 16.000 | -330 | -2.1% | 894 | 200 | hace 6 minutos | ||
| 100 | 3820 | 3870 | -27 | -0.7% | 11.225 | 18.000 | hace 10 minutos | ||
| 91 | 1.273.553 | 1.290.000 | -9353 | -0.7% | 33 | 8 | hace 8 minutos | ||
| 68 | 1.550.000 | 1.561.515 | -19.715 | -1.3% | 16 | 8 | hace 4 minutos | ||
| 90 | 27.058.530 | 27.600.000 | -10.530 | -0.0% | 30 | 8 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 614 | 614 | -12 | -2.0% | 26.341 | 11.000 | hace 33 minutos | ||
| 100 | 59.250 | 59.486 | -953 | -1.6% | 332 | 70 | hace 2 minutos | ||
| 20 | 1220 | 1215 | -29 | -2.4% | 11.237 | - | hace 2 horas | ||
| 100 | 2057 | 2076 | -22 | -1.1% | 15.025 | 10.000 | hace 36 minutos | ||
| 100 | 433 | 433 | -8 | -1.8% | 41.833 | 11.000 | hace 3 minutos | ||
| 61 | 2.625.000 | 2.650.000 | -28.000 | -1.1% | 12 | 11.000 | hace 39 minutos | ||
| 100 | 820 | 830 | -6 | -0.7% | 56.780 | 13.000 | hace 7 minutos | ||
| 20 | 4.750.000 | 4.826.308 | -20.218 | -0.4% | 17 | 70 | hace 2 horas | ||
| 20 | 285.000 | 282.001 | -8639 | -3.0% | 40 | 15 | hace 3 horas | ||
| 69 | 75.791 | 56.277 | -20.639 | -27.2% | 17 | 70 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 648 | 649 | -11 | -1.7% | 31.913 | 18.000 | hace 13 minutos | ||
| 20 | 10.158 | 10.005 | -353 | -3.5% | 998 | 2000 | hace 2 horas | ||
| 100 | 4000 | 4010 | -70 | -1.8% | 5033 | 13.000 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 4300 | 4333 | -53 | -1.2% | 6663 | 125 | hace 3 minutos | ||
| 100 | 133 | 127 | -8 | -6.0% | 44.260 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 167 | 167 | -3 | -1.8% | 118.362 | 13.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 12.000 | 12.124 | -118 | -1.0% | 3039 | 10.000 | hace 16 minutos | ||
| 20 | 767.834 | 763.048 | -20.046 | -2.6% | 18 | 15 | hace 4 horas | ||
| 58 | 537.322 | 510.456 | -37.075 | -6.9% | 10 | 5 | hace 25 minutos | ||
| 100 | 18.036 | 18.170 | -229 | -1.3% | 1669 | 2000 | hace 4 minutos | ||
| 100 | 5911 | 5815 | -212 | -3.6% | 1840 | 50 | hace 12 minutos | ||
| 100 | 71.081 | 71.354 | -1154 | -1.6% | 342 | 125 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 135 | 136 | -1 | -0.7% | 399.597 | 11.000 | hace 2 minutos | ||
| 100 | 37.566 | 37.613 | -705 | -1.9% | 587 | 70 | hace 7 minutos | ||
| 100 | 477.666 | 483.267 | -4064 | -0.9% | 103 | 70 | hace 2 minutos |
