Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 905.001 | 934.222 | 10.537 | 1.2% | 14 | - | hace 4 minutos | |
| 20 | 20 | 500 | 470 | 2350.0% | 311 | 6000 | hace 1 hora | |
| 20 | 1575 | 1735 | 126 | 8.0% | 1145 | 11.000 | hace 2 horas | |
| 93 | 39.195 | 43.250 | 3190 | 8.1% | 45 | 70 | hace 9 minutos | |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 100.0% | 143.305 | 7000 | hace 48 minutos | |
| 20 | 1106 | 1249 | 119 | 10.8% | 1192 | 11.000 | hace 2 horas | |
| 100 | 310 | 994 | 665 | 214.5% | 212 | 125 | hace 7 minutos | |
| 100 | 980 | 1109 | 107 | 10.9% | 1308 | 11.000 | hace 9 minutos | |
| 20 | 35 | 71 | 35 | 100.0% | 3979 | 13.000 | hace 2 horas | |
| 20 | 2746 | 2943 | 139 | 5.1% | 1000 | 11.000 | hace 5 horas | |
| 20 | 149.336 | 164.166 | 11.547 | 7.7% | 12 | 70 | hace 1 hora | |
| 20 | 118.050 | 121.000 | 530 | 0.4% | 260 | 250 | hace 1 hora | |
| 100 | 60 | 70 | 9 | 15.0% | 15.164 | 11.000 | hace 33 minutos | |
| 20 | 6597 | 6770 | 38 | 0.6% | 3573 | 7500 | hace 46 minutos | |
| 100 | 1241 | 1550 | 278 | 22.4% | 484 | 250 | hace 20 minutos | |
| 100 | 4 | 6 | 2 | 50.0% | 67.125 | 7000 | hace 8 minutos | |
| 100 | 4912 | 5074 | 61 | 1.2% | 2198 | 125 | hace 12 minutos | |
| 100 | 2558 | 2819 | 205 | 8.0% | 654 | 125 | hace 4 minutos | |
| 20 | 240.000 | 256.264 | 11.139 | 4.6% | 12 | 8 | hace 2 horas | |
| 20 | 6699 | 9000 | 2121 | 31.7% | 63 | 2000 | hace 46 minutos | |
| 20 | 110 | 164 | 51 | 46.4% | 2620 | 11.000 | hace 51 minutos | |
| 100 | 109 | 115 | 4 | 3.7% | 33.341 | 18.000 | hace 6 minutos | |
| 20 | 800 | 3530 | 2660 | 332.5% | 50 | 15 | hace 12 horas | |
| 20 | 67.168 | 75.000 | 6332 | 9.4% | 21 | 8 | hace 52 minutos | |
| 100 | 5 | 11 | 6 | 120.0% | 22.123 | 10.000 | hace 34 minutos | |
| 100 | 4 | 5 | 1 | 25.0% | 130.172 | 13.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 7 | 11 | 4 | 57.1% | 32.436 | 8000 | hace 28 minutos | |
| 100 | 790 | 818 | 12 | 1.5% | 10.799 | 13.000 | hace 4 minutos | |
| 100 | 522 | 539 | 7 | 1.3% | 18.485 | 18.000 | hace 10 minutos | |
| 100 | 100 | 113 | 11 | 11.0% | 11.702 | 18.000 | hace 32 minutos | |
| 100 | 6127 | 6530 | 273 | 4.5% | 470 | 10.000 | hace 5 minutos | |
| 100 | 2939 | 3183 | 181 | 6.2% | 707 | 13.000 | hace 24 minutos | |
| 84 | 349.755 | 361.878 | 4886 | 1.4% | 26 | 15 | hace 23 minutos | |
| 100 | 1568 | 1796 | 193 | 12.3% | 652 | - | hace 7 minutos | |
| 64 | 752.248 | 776.625 | 8845 | 1.2% | 14 | 125 | hace 36 minutos | |
| 100 | 6 | 7 | 1 | 16.7% | 123.704 | 7000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 62 | 295 | 228 | 367.7% | 541 | 250 | hace 7 minutos | |
| 100 | 246 | 254 | 3 | 1.2% | 40.884 | 13.000 | hace 3 minutos | |
| 77 | 6000 | 11.631 | 5399 | 90.0% | 22 | 5 | hace 16 minutos | |
| 100 | 32 | 47 | 15 | 46.9% | 7856 | 11.000 | hace 14 minutos | |
| 100 | 204 | 620 | 404 | 198.0% | 291 | 200 | hace 3 minutos | |
| 100 | 1660 | 1715 | 21 | 1.3% | 5585 | 11.000 | hace 2 minutos | |
| 100 | 801 | 848 | 31 | 3.9% | 3753 | 11.000 | hace 41 minutos | |
| 100 | 666 | 822 | 140 | 21.0% | 825 | 200 | hace 8 minutos | |
| 63 | 187.620 | 200.500 | 8870 | 4.7% | 13 | 70 | hace 37 minutos | |
| 20 | 11.578 | 20.783 | 8790 | 75.9% | 13 | 70 | hace 3 horas | |
| 20 | 9801 | 15.000 | 4899 | 50.0% | 23 | 70 | hace 1 hora | |
| 20 | 7115 | 7800 | 529 | 7.4% | 212 | 4000 | hace 2 horas | |
| 100 | 9025 | 9680 | 462 | 5.1% | 242 | 70 | hace 5 minutos | |
| 100 | 2126 | 2180 | 11 | 0.5% | 10.147 | 13.000 | hace 6 minutos |
