Flipper
Filtros
Indica tu presupuesto para ver la ganancia potencial real de cada flip.
| Ítem | Confianza | Comprar (instant buy) | Vender (instant sell) | Margen neto | ROI | Volumen (1h) | Buy limit | Negociado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 14.289 | 15.695 | 1093 | 7.6% | 94 | 100 | hace 9 minutos | |
| 100 | 79.744 | 82.261 | 872 | 1.1% | 117 | 500 | hace 8 minutos | |
| 20 | 4505 | 4922 | 319 | 7.1% | 318 | 100 | hace 1 hora | |
| 20 | 2000 | 2337 | 291 | 14.5% | 348 | 10.000 | hace 3 horas | |
| 20 | 3388 | 3529 | 71 | 2.1% | 1421 | 10.000 | hace 54 minutos | |
| 63 | 179.386 | 190.934 | 7730 | 4.3% | 13 | 70 | hace 2 minutos | |
| 100 | 522 | 535 | 3 | 0.6% | 33.386 | 11.000 | hace 8 minutos | |
| 61 | 51.594 | 61.142 | 8326 | 16.1% | 12 | 8 | hace 18 minutos | |
| 100 | 522 | 663 | 128 | 24.5% | 775 | 13.000 | hace 8 minutos | |
| 20 | 17 | 30 | 13 | 76.5% | 7504 | 11.000 | hace 3 horas | |
| 20 | 10.465 | 14.988 | 4224 | 40.4% | 23 | 2000 | hace 1 hora | |
| 100 | 125 | 260 | 130 | 104.0% | 738 | 250 | hace 37 minutos | |
| 20 | 3800 | 6000 | 2080 | 54.7% | 46 | 70 | hace 3 horas | |
| 20 | 1780 | 1884 | 67 | 3.8% | 1423 | - | hace 7 horas | |
| 20 | 2960 | 3129 | 107 | 3.6% | 885 | 11.000 | hace 49 minutos | |
| 58 | 81.500 | 92.761 | 9406 | 11.5% | 10 | 8 | hace 18 minutos | |
| 100 | 173 | 210 | 33 | 19.1% | 2843 | 13.000 | hace 11 minutos | |
| 100 | 414 | 424 | 2 | 0.5% | 46.883 | 13.000 | hace 1 minuto | |
| 68 | 136.000 | 144.751 | 5856 | 4.3% | 16 | 15 | hace 33 minutos | |
| 100 | 2714 | 2841 | 71 | 2.6% | 1312 | 11.000 | hace 8 minutos | |
| 20 | 261 | 299 | 33 | 12.6% | 2782 | 13.000 | hace 56 minutos | |
| 76 | 549.361 | 565.000 | 4339 | 0.8% | 21 | 70 | hace 21 minutos | |
| 20 | 296.509 | 310.997 | 8269 | 2.8% | 11 | 15 | hace 50 minutos | |
| 100 | 940 | 1045 | 85 | 9.0% | 1070 | - | hace 43 minutos | |
| 69 | 133.264 | 141.403 | 5311 | 4.0% | 17 | 8 | hace 38 minutos | |
| 100 | 5 | 6 | 1 | 20.0% | 89.757 | 13.000 | hace 7 minutos | |
| 69 | 188.404 | 197.607 | 5251 | 2.8% | 17 | 8 | hace 14 minutos | |
| 100 | 2590 | 2788 | 143 | 5.5% | 620 | 10.000 | hace 5 minutos | |
| 100 | 9700 | 10.223 | 319 | 3.3% | 276 | 11.000 | hace 20 minutos | |
| 100 | 522 | 539 | 7 | 1.3% | 12.454 | 18.000 | hace 26 minutos | |
| 66 | 1.381.330 | 1.415.441 | 5803 | 0.4% | 15 | 15 | hace 9 minutos | |
| 20 | 349.755 | 360.909 | 3936 | 1.1% | 22 | 15 | hace 1 hora | |
| 92 | 231.982 | 238.767 | 2010 | 0.9% | 43 | 500 | hace 3 minutos | |
| 100 | 203 | 241 | 34 | 16.7% | 2541 | 200 | hace 3 minutos | |
| 100 | 2 | 3 | 1 | 50.0% | 85.130 | 10.000 | hace 1 minuto | |
| 100 | 4 | 6 | 2 | 50.0% | 42.499 | 10.000 | hace 43 minutos | |
| 100 | 38.185 | 39.000 | 35 | 0.1% | 2405 | 70 | hace 1 minuto | |
| 85 | 6726 | 10.000 | 3074 | 45.7% | 27 | 5 | hace 27 minutos | |
| 20 | 139.951 | 146.049 | 3178 | 2.3% | 26 | 70 | hace 57 minutos | |
| 100 | 17.669 | 18.126 | 95 | 0.5% | 844 | 2000 | hace 22 minutos | |
| 100 | 304 | 317 | 7 | 2.3% | 11.438 | 10.000 | hace 42 minutos | |
| 20 | 2995 | 3111 | 54 | 1.8% | 1479 | 2000 | hace 52 minutos | |
| 100 | 5808 | 6136 | 206 | 3.5% | 387 | 2000 | hace 6 minutos | |
| 100 | 303 | 877 | 557 | 183.8% | 143 | 125 | hace 5 minutos | |
| 100 | 1852 | 1900 | 10 | 0.5% | 7948 | 10.000 | hace 7 minutos | |
| 100 | 75 | 79 | 3 | 4.0% | 26.325 | 10.000 | hace 3 minutos | |
| 100 | 4 | 5 | 1 | 25.0% | 78.847 | 8000 | hace 20 minutos | |
| 100 | 2455 | 2527 | 22 | 0.9% | 3582 | 11.000 | hace 27 minutos | |
| 20 | 8000 | 16.198 | 7875 | 98.4% | 10 | 2000 | hace 1 hora | |
| 90 | 47.040 | 50.616 | 2564 | 5.5% | 30 | 5 | hace 3 minutos |
