As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
Decant
Compre a dose de origem, transforme na dose de destino e venda na Grand Exchange. O imposto de 2% já entra na receita.
| 0 | 1 → 2 | 977 | 1.758 | 781 | 391 | 2.000 | 1.562.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1.255 | 1.590 | 335 | 168 | 4.000 | 1.340.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1.295 | 1.766 | 471 | 236 | 2.000 | 942.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 3.500 | 4.046 | 546 | 273 | 4.000 | 2.184.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 5.650 | 6.069 | 419 | 140 | 4.000 | 1.676.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 139 | 404 | 265 | 133 | 2.000 | 530.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 500 | 914 | 414 | 207 | 2.000 | 828.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 805 | 1.371 | 566 | 189 | 2.000 | 1.132.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 1.200 | 1.828 | 628 | 157 | 2.000 | 1.256.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1 | 294 | 293 | 147 | 2.000 | 586.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 227 | 558 | 331 | 166 | 2.000 | 662.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 13.472 | 14.028 | 556 | 185 | 2.000 | 1.112.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 1.471 | 2.006 | 535 | 268 | 2.000 | 1.070.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 3.064 | 3.522 | 458 | 229 | 2.000 | 916.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 4.851 | 5.283 | 432 | 144 | 2.000 | 864.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 3.601 | 3.954 | 353 | 118 | 2.000 | 706.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 7.355 | 8.004 | 649 | 325 | 2.000 | 1.298.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 101 | 398 | 297 | 149 | 2.000 | 594.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 5.976 | 6.552 | 576 | 144 | - | Sem limite | |
| 20 | 1 → 2 | 1.031 | 1.610 | 579 | 290 | - | Sem limite | |
| 20 | 1 → 2 | 2.100 | 2.594 | 494 | 247 | 2.000 | 988.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 6 | 612 | 606 | 303 | 2.000 | 1.212.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 400 | 918 | 518 | 173 | 2.000 | 1.036.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 494 | 1.224 | 730 | 183 | 2.000 | 1.460.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 494 | 882 | 388 | 194 | 2.000 | 776.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 200 | 980 | 780 | 390 | - | Sem limite | |
| 0 | 1 → 3 | 1.111 | 1.470 | 359 | 120 | - | Sem limite | |
| 0 | 1 → 4 | 1.345 | 1.960 | 615 | 154 | 2.000 | 1.230.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 55 | 294 | 239 | 120 | 2.000 | 478.000 | |
| 0 | 1 → 3 | 140 | 441 | 301 | 100 | 2.000 | 602.000 | |
| 0 | 1 → 4 | 305 | 588 | 283 | 71 | 2.000 | 566.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 13 | 304 | 291 | 146 | 2.000 | 582.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 720 | 1.350 | 630 | 315 | - | Sem limite | |
| 10 | 1 → 3 | 1.265 | 2.025 | 760 | 253 | - | Sem limite | |
| 0 | 1 → 2 | 624 | 1.126 | 502 | 251 | 2.000 | 1.004.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 89 | 332 | 243 | 122 | 2.000 | 486.000 | |
| 10 | 1 → 3 | 13.884 | 14.475 | 591 | 197 | 2.000 | 1.182.000 | |
| 20 | 1 → 2 | 2.510 | 2.902 | 392 | 196 | 2.000 | 784.000 | |
| 10 | 1 → 3 | 13.000 | 13.248 | 248 | 83 | 2.000 | 496.000 | |
| 10 | 1 → 2 | 575 | 874 | 299 | 150 | 2.000 | 598.000 | |
| 10 | 1 → 3 | 940 | 1.311 | 371 | 124 | 2.000 | 742.000 | |
| 10 | 1 → 4 | 1.316 | 1.748 | 432 | 108 | 2.000 | 864.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 707 | 1.290 | 583 | 292 | 2.000 | 1.166.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 1.543 | 1.912 | 369 | 185 | 2.000 | 738.000 | |
| 0 | 1 → 2 | 80 | 372 | 292 | 146 | - | Sem limite | |
| 0 | 1 → 3 | 121 | 558 | 437 | 146 | - | Sem limite | |
| 0 | 1 → 4 | 358 | 744 | 386 | 97 | - | Sem limite | |
| 20 | 1 → 2 | 4.069 | 4.380 | 311 | 156 | 2.000 | 622.000 | |
| 20 | 1 → 3 | 6.235 | 6.570 | 335 | 112 | 2.000 | 670.000 | |
| 20 | 1 → 4 | 8.461 | 8.760 | 299 | 75 | 2.000 | 598.000 |
