Fletching
Custo dos insumos (arco não-encordoado + corda, ou pontas + hastes/penas em lote) contra a venda do produto pronto na Grand Exchange, com imposto de 2% já aplicado.
| Item | Confiança | Nível | Custo dos insumos | Receita | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Fletching 85 | 961 | 1.127 | 166 | |
| 100 | Fletching 70 | 361 | 517 | 156 | |
| 100 | Fletching 65 | 316 | 355 | 39 | |
| 100 | Fletching 55 | 237 | 257 | 20 | |
| 100 | Fletching 75 | 3.405 | 645 | -2.760 | |
| 100 | Fletching 81 | 10.660 | 2.240 | -8.420 |
