As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
High Alchemy
A conta é direta: valor do High Alchemy menos preço do item e nature rune. Não tem imposto da GE, porque você alquimiza o item em vez de vender.
Filtros
Usamos o preço ao vivo da nature rune. Troque o valor aqui se quiser simular uma compra diferente.
| 100 | 6.219 | 144 | 165 | -6.240 | 2.000 | -12.480.000 | |
| 100 | 1.023 | 52 | 165 | -1.136 | 11.000 | -12.496.000 | |
| 100 | 815 | 6 | 165 | -974 | 13.000 | -12.662.000 | |
| 40 | 6.453 | 198 | 165 | -6.420 | 2.000 | -12.840.000 | |
| 69 | 1.632.767 | 27.000 | 165 | -1.605.932 | 8 | -12.847.456 | |
| 100 | 835 | 1 | 165 | -999 | 13.000 | -12.987.000 | |
| 100 | 1.193 | 54 | 165 | -1.304 | 10.000 | -13.040.000 | |
| 76 | 1.035 | 2 | 165 | -1.198 | 11.000 | -13.178.000 | |
| 95 | 900 | 51 | 165 | -1.014 | 13.000 | -13.182.000 | |
| 100 | 1.041 | 1 | 165 | -1.205 | 11.000 | -13.255.000 | |
| 100 | 1.766 | 600 | 165 | -1.331 | 10.000 | -13.310.000 | |
| 77 | 918.555 | 28.200 | 165 | -890.520 | 15 | -13.357.800 | |
| 100 | 1.447 | 270 | 165 | -1.342 | 10.000 | -13.420.000 | |
| 100 | 1.217 | 40 | 165 | -1.342 | 10.000 | -13.420.000 | |
| 64 | 156.738 | 22.500 | 165 | -134.403 | 100 | -13.440.300 | |
| 100 | 1.062 | 2 | 165 | -1.225 | 11.000 | -13.475.000 | |
| 63 | 1.794.916 | 105.000 | 165 | -1.690.081 | 8 | -13.520.648 | |
| 100 | 878 | 1 | 165 | -1.042 | 13.000 | -13.546.000 | |
| 72 | 936.010 | 30.000 | 165 | -906.175 | 15 | -13.592.625 | |
| 100 | 1.197 | 1 | 165 | -1.361 | 10.000 | -13.610.000 | |
| 100 | 68.609 | 1 | 165 | -68.773 | 200 | -13.754.600 | |
| 100 | 6.908 | 150 | 165 | -6.923 | 2.000 | -13.846.000 | |
| 100 | 1.277 | 180 | 165 | -1.262 | 11.000 | -13.882.000 | |
| 100 | 1.288 | 54 | 165 | -1.399 | 10.000 | -13.990.000 | |
| 92 | 914 | 1 | 165 | -1.078 | 13.000 | -14.014.000 | |
| 91 | 2.233.784 | 480.000 | 165 | -1.753.949 | 8 | -14.031.592 | |
| 100 | 1.417 | 300 | 165 | -1.282 | 11.000 | -14.102.000 | |
| 100 | 1.300 | 180 | 165 | -1.285 | 11.000 | -14.135.000 | |
| 40 | 3.500 | 129 | 165 | -3.536 | 4.000 | -14.144.000 | |
| 60 | 1.840.571 | 72.000 | 165 | -1.768.736 | 8 | -14.149.888 | |
| 100 | 1.818 | 690 | 165 | -1.293 | 11.000 | -14.223.000 | |
| 97 | 1.904.095 | 121.200 | 165 | -1.783.060 | 8 | -14.264.480 | |
| 92 | 978.000 | 12.000 | 165 | -966.165 | 15 | -14.492.475 | |
| 100 | 1.658 | 855 | 165 | -968 | 15.000 | -14.520.000 | |
| 55 | 1.144.444 | 174.006 | 165 | -970.603 | 15 | -14.559.045 | |
| 100 | 1.311 | 150 | 165 | -1.326 | 11.000 | -14.586.000 | |
| 99 | 1.200 | 240 | 165 | -1.125 | 13.000 | -14.625.000 | |
| 60 | 1.169 | 2 | 165 | -1.332 | 11.000 | -14.652.000 | |
| 100 | 1.170 | 2 | 165 | -1.333 | 11.000 | -14.663.000 | |
| 100 | 1.863 | 900 | 165 | -1.128 | 13.000 | -14.664.000 | |
| 40 | 7.355 | 133 | 165 | -7.387 | 2.000 | -14.774.000 | |
| 100 | 990 | 18 | 165 | -1.137 | 13.000 | -14.781.000 | |
| 100 | 1.215 | 14 | 165 | -1.366 | 11.000 | -15.026.000 | |
| 100 | 1.254 | 42 | 165 | -1.377 | 11.000 | -15.147.000 | |
| 100 | 1.386 | 24 | 165 | -1.527 | 10.000 | -15.270.000 | |
| 100 | 1.751 | 384 | 165 | -1.532 | 10.000 | -15.320.000 | |
| 100 | 1.086 | 67 | 165 | -1.184 | 13.000 | -15.392.000 | |
| 64 | 249.515 | 27.000 | 165 | -222.680 | 70 | -15.587.600 | |
| 100 | 1.395 | 1 | 165 | -1.559 | 10.000 | -15.590.000 | |
| 100 | 7.763 | 114 | 165 | -7.814 | 2.000 | -15.628.000 |
