High Alchemy
Lucro = valor de High Alchemy − preço de compra do item − custo da nature rune. Sem imposto da Grand Exchange (você alquimiza, não vende).
Filtros
Preço da nature rune ao vivo por padrão — sobrescreva se quiser simular outro valor.
| Item | Comprar (instant buy) | High alch | Custo da nature rune | Lucro | Buy limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 159 | -334 | 13.000 | |
| 177 | 1 | 159 | -335 | 13.000 | |
| 179 | 3 | 159 | -335 | 2.000 | |
| 200 | 24 | 159 | -335 | 15 | |
| 179 | 1 | 159 | -337 | 2.000 | |
| 269 | 90 | 159 | -338 | 13.000 | |
| 197 | 18 | 159 | -338 | 150 | |
| 330 | 150 | 159 | -339 | 125 | |
| 300 | 120 | 159 | -339 | 150 | |
| 300 | 120 | 159 | -339 | 150 | |
| 184 | 3 | 159 | -340 | 11.000 | |
| 272 | 90 | 159 | -341 | 2.000 | |
| 229 | 45 | 159 | -343 | 2.000 | |
| 484 | 300 | 159 | -343 | 150 | |
| 193 | 8 | 159 | -344 | 13.000 | |
| 260 | 75 | 159 | -344 | 11.000 | |
| 425 | 240 | 159 | -344 | 11.000 | |
| 306 | 120 | 159 | -345 | 8 | |
| 193 | 7 | 159 | -345 | 13.000 | |
| 188 | 1 | 159 | -346 | 13.000 | |
| 193 | 6 | 159 | -346 | 7.000 | |
| 190 | 1 | 159 | -348 | 13.000 | |
| 190 | 1 | 159 | -348 | 7.000 | |
| 201 | 12 | 159 | -348 | 11.000 | |
| 200 | 10 | 159 | -349 | 125 | |
| 310 | 120 | 159 | -349 | 2.000 | |
| 300 | 108 | 159 | -351 | 150 | |
| 200 | 7 | 159 | -352 | 13.000 | |
| 194 | 1 | 159 | -352 | - | |
| 1.394 | 1.200 | 159 | -353 | 4 | |
| 202 | 7 | 159 | -354 | 13.000 | |
| 196 | 1 | 159 | -354 | 13.000 | |
| 555 | 360 | 159 | -354 | 250 | |
| 210 | 15 | 159 | -354 | 7.000 | |
| 286 | 90 | 159 | -355 | 13.000 | |
| 226 | 30 | 159 | -355 | 11.000 | |
| Ugthanki & onion | 200 | 4 | 159 | -355 | 11.000 |
| Ugthanki & tomato | 200 | 4 | 159 | -355 | 11.000 |
| 200 | 3 | 159 | -356 | 15 | |
| 200 | 2 | 159 | -357 | 11.000 | |
| 288 | 90 | 159 | -357 | 13.000 | |
| 200 | 2 | 159 | -357 | 11.000 | |
| 199 | 1 | 159 | -357 | 13.000 | |
| 378 | 180 | 159 | -357 | 25.000 | |
| 200 | 1 | 159 | -358 | 13.000 | |
| 200 | 1 | 159 | -358 | 150 | |
| 285 | 86 | 159 | -358 | 2.000 | |
| 6.200 | 6.000 | 159 | -359 | 4 | |
| 2.000 | 1.800 | 159 | -359 | 125 | |
| 2.000 | 1.800 | 159 | -359 | 125 |
