As margens e calculadoras usam ordens passivas: comprar no preço baixo e vender no preço alto exige aguardar execução. Para negociar imediatamente, a compra usa o preço alto e a venda usa o preço baixo; o lucro muda.
High Alchemy
A conta é direta: valor do High Alchemy menos preço do item e nature rune. Não tem imposto da GE, porque você alquimiza o item em vez de vender.
Filtros
Usamos o preço ao vivo da nature rune. Troque o valor aqui se quiser simular uma compra diferente.
| 10 | 17.811 | 3.264 | 165 | -14.712 | 8 | -117.696 | |
| 20 | 18.709 | 2.400 | 165 | -16.474 | 8 | -131.792 | |
| 20 | 30.000 | 120 | 165 | -30.045 | 4 | -120.180 | |
| 10 | 32.528 | 1 | 165 | -32.692 | 4 | -130.768 | |
| 20 | 603 | 18 | 165 | -750 | 150 | -112.500 | |
| 0 | 796 | 15 | 165 | -946 | 125 | -118.250 | |
| 0 | 88 | 6 | 165 | -247 | 500 | -123.500 | |
| 20 | 715 | 96 | 165 | -784 | 150 | -117.600 | |
| 0 | 31.329 | 1.380 | 165 | -30.114 | 4 | -120.456 | |
| 20 | 2.783 | 1.200 | 165 | -1.748 | 70 | -122.360 | |
| 10 | 15.950 | 14.400 | 165 | -1.715 | 70 | -120.050 | |
| 20 | 64.757 | 48.000 | 165 | -16.922 | 8 | -135.376 | |
| 20 | 70.000 | 61.800 | 165 | -8.365 | 15 | -125.475 | |
| 20 | 15 | 120 | 165 | -60 | 2.000 | -120.000 | |
| 10 | 32.525 | 600 | 165 | -32.090 | 4 | -128.360 | |
| 10 | 20.000 | 4.200 | 165 | -15.965 | 8 | -127.720 | |
| 20 | 26.620 | 4 | 165 | -26.781 | 5 | -133.905 | |
| 20 | 7.633 | 6.000 | 165 | -1.798 | 70 | -125.860 | |
| 0 | 44.180 | 30.000 | 165 | -14.345 | 8 | -114.760 | |
| 0 | 939 | 168 | 165 | -936 | 125 | -117.000 | |
| 10 | 30.111 | 1 | 165 | -30.275 | 4 | -121.100 | |
| 0 | 33.481 | 1 | 165 | -33.645 | 4 | -134.580 | |
| 0 | 732 | 120 | 165 | -777 | 150 | -116.550 | |
| 0 | 22 | 120 | 165 | -67 | 2.000 | -134.000 | |
| 0 | 66 | 6 | 165 | -225 | 500 | -112.500 | |
| 20 | 15.368 | 858 | 165 | -14.675 | 8 | -117.400 | |
| 0 | 69 | 6 | 165 | -228 | 500 | -114.000 | |
| 20 | 30.000 | 108 | 165 | -30.057 | 4 | -120.228 | |
| 30 | 50 | 1 | 165 | -214 | 600 | -128.400 | |
| 20 | 54.345 | 39.000 | 165 | -15.510 | 8 | -124.080 | |
| 0 | 14.000 | 12.480 | 165 | -1.685 | 70 | -117.950 | |
| 0 | 90 | 6 | 165 | -249 | 500 | -124.500 | |
| 0 | 100 | 6 | 165 | -259 | 500 | -129.500 | |
| 0 | 98 | 6 | 165 | -257 | 500 | -128.500 | |
| 0 | 628 | 30 | 165 | -763 | 150 | -114.450 | |
| 10 | 628 | 30 | 165 | -763 | 150 | -114.450 | |
| 0 | 643 | 30 | 165 | -778 | 150 | -116.700 | |
| 0 | 615 | 30 | 165 | -750 | 150 | -112.500 | |
| 0 | 715 | 30 | 165 | -850 | 150 | -127.500 | |
| 0 | 679 | 30 | 165 | -814 | 150 | -122.100 | |
| 0 | 31.612 | 9.000 | 165 | -22.777 | 5 | -113.885 | |
| 20 | 825 | 108 | 165 | -882 | 150 | -132.300 | |
| 0 | 45.000 | 30.000 | 165 | -15.165 | 8 | -121.320 | |
| 10 | 1.008 | 300 | 165 | -873 | 150 | -130.950 | |
| 0 | 1.529 | 633 | 165 | -1.061 | 125 | -132.625 | |
| 0 | 1.449 | 576 | 165 | -1.038 | 125 | -129.750 | |
| 20 | 3.201 | 2.304 | 165 | -1.062 | 125 | -132.750 | |
| 20 | 2.001 | 1.152 | 165 | -1.014 | 125 | -126.750 | |
| 0 | 1.445 | 588 | 165 | -1.022 | 125 | -127.750 | |
| 0 | 994 | 300 | 165 | -859 | 150 | -128.850 |
